Affaires étrangères et Commerce international Canada
international.gc.ca
Relations commerciales, 2005-2009 (en millions de dollars)
Les États-Unis d’Amérique
Relations commerciales Canada-É.-U., 2005-2009 (en millions de dollars)| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Exportations canadiennes de marchandises | 365 741 | 359 135 | 359 135 | 375 480 | 270 129 |
|---|
| Importations canadiennes de marchandises | 215 155 | 217 845 | 220 903 | 227 285 | 18 615 |
|---|
| Investissement canadien direct à l'étranger | 202 398 | 224 020 | 226 453 | 297 712 | 261 326 |
|---|
| Investissement étranger direct au Canada | 251 477 | 265 096 | 290 983 | 283 494 | 288 287 |
|---|
Mexique
Relations commerciales Canada-Mexique, 2005-2009 (en millions de dollars)| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Exportations canadiennes de marchandises | 3 366 | 3 366 | 3 366 | 5 844 | 4 806 |
|---|
| Importations canadiennes de marchandises | 14 595 | 16 019 | 17 179 | 17 917 | 16 531 |
|---|
| Investissement canadien direct à l'étranger | 4 397 | 5 157 | 4 850 | 4 275 | 4 851 |
|---|
| Investissement étranger direct au Canada | 322 | 232 | 262 | 265 | 253 |
|---|
Amérique latine et Caraïbes
Relations commerciales Canada-ALC, 2005-2009 (en millions de dollars)| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Exportations canadiennes de marchandises | 3 833,6 | 4 317,7 | 5 058,3 | 5 973,4 | 4 439,1 |
|---|
| Importations canadiennes de marchandises | 8 798,7 | 9 472,2 | 10 214,7 | 10 854,3 | 10 333,5 |
|---|
| Investissement canadien direct à l'étranger | 69 825 | 84 544 | 78 627 | 105 378 | 93 388 |
|---|
| Investissement étranger direct au Canada | 1 178 | 1 658 | 3 598 | 3 077 | 2 602 |
|---|
Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE)
Relations commerciales Canada-ANASE, 2005-2009 (en millions de dollars)| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Exportations canadiennes de marchandises | 2 803,50 | 3 237,30 | 3 849,40 | 4 739,90 | 4 182,50 |
|---|
| Importations canadiennes de marchandises | 8 155,00 | 8 951,30 | 9 444,70 | 9 780,40 | 8 856,70 |
|---|
Australie et Nouvelle-Zélande
Relations commerciales Canada-Australie et Nouvelle-Zélande, 2005-2009 (en millions de dollars)| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Exportations canadiennes de marchandises | 1 995,60 | 2 225,00 | 2 151,20 | 2 605,50 | 2 082,90 |
|---|
| Importations canadiennes de marchandises | 2 308,10 | 2 084,80 | 2 290,30 | 2 128,90 | 2 078,30 |
|---|
| Investissement canadien direct à l'étranger | 8 433 | 7 169 | 8 404 | 9 641 | 13 818 |
|---|
| Investissement étranger direct au Canada | 2 361 | 2 634 | 4 491 | 4 810 | 4 806 |
|---|
Brésil
Relations commerciales Canada-Brésil, 2005-2009 (en millions de dollars)| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Exportations canadiennes de marchandises | 1 104,20 | 1 328,10 | 1 515,80 | 2 589,00 | 1 600,00 |
|---|
| Importations canadiennes de marchandises | 3 142,80 | 3 407,10 | 3 358,80 | 2 684,60 | 2 578,60 |
|---|
| Investissement canadien direct à l'étranger | 6 829 | 8 951 | 7 778 | 9 866 | 11 443,00 |
|---|
| Investissement étranger direct au Canada | 3 069 | 12 868 | 14 088 | 14 365 | 14 845,00 |
|---|
Chine
Relations commerciales Canada-Chine, 2005-2009 (en millions de dollars)| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Exportations canadiennes de marchandises | 7 214 | 7 802 | 9 512 | 10 473 | 11 161 |
|---|
| Importations canadiennes de marchandises | 29 516 | 34 508 | 38 309 | 42 623 | 39 657 |
|---|
| Investissement canadien direct à l'étranger | 1 820 | 2 099 | 2 619 | 3 430 | 3 349 |
|---|
| Investissement étranger direct au Canada | 928 | n/a | n/a | 5 239 | 8 854 |
|---|
Conseil de coopération du Golfe
Relations commerciales Canada-CCG, 2005-2009 (en millions de dollars)| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Exportations canadiennes de marchandises | 1 282 | 1 613 | 2 182 | 2 921 | 2 991 |
|---|
| Importations canadiennes de marchandises | 1 895 | 2 044 | 1 915 | 2 556 | 1 831 |
|---|
| Investissement canadien direct à l'étranger | 76 | 65 | 99 | n/a | n/a |
|---|
| Investissement étranger direct au Canada | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
Corée
Relations commerciales Canada-Corée, 2005-2009 (en millions de dollars)| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Exportations canadiennes de marchandises | 2 824,3 | 3 286,4 | 3 007,8 | 3 836,4 | 3 526,2 |
|---|
| Importations canadiennes de marchandises | 5 375,4 | 5 764,1 | 5 365,3 | 6 006,8 | 5 929,6 |
|---|
| Investissement canadien direct à l'étranger | 356 | 478 | 978 | 951 | 921 |
|---|
| Investissement étranger direct au Canada | 397 | 839 | 1 183 | 1 364 | 2 706 |
|---|
Europe
Relations commerciales Canada-Europe, 2005-2009 (en millions de dollars)| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Exportations canadiennes de marchandises | 28 200 | 32 914,7 | 40 842,4 | 41 853,7 | 33 879,9 |
|---|
| Importations canadiennes de marchandises | 54 849,5 | 57 216,8 | 57 657,6 | 64 331,5 | 52 926,5 |
|---|
| Investissement canadien direct à l'étranger | 122 633 | 142 634 | 143 160 | 161 157 | 157 948 |
|---|
| Investissement étranger direct au Canada | 115 359 | 122 525 | 155 733 | 185 961 | 184 470 |
|---|
Inde
Relations commerciales Canada-Inde, 2005-2009 (en millions de dollars)| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Exportations canadiennes de marchandises | 1 086,9 | 1 674,8 | 1 791,8 | 2 418 | 2 147,6 |
|---|
| Importations canadiennes de marchandises | 1 786,2 | 1 919,3 | 1 979 | 2 201,8 | 2 002,4 |
|---|
| Investissement canadien direct à l'étranger | 319 | 677 | 506 | 785 | 601 |
|---|
| Investissement étranger direct au Canada | 171 | 211 | n/a | 2 667 | 2 972 |
|---|
Japon
Relations commerciales Canada-Japon, 2005-2009 (en millions de dollars)| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Exportations canadiennes de marchandises | 9 169,3 | 9 420,4 | 9 222,7 | 11 091,5 | 8 314,6 |
|---|
| Importations canadiennes de marchandises | 14 801,1 | 15 326,8 | 15 458,1 | 15 287,6 | 12 350,9 |
|---|
| Investissement canadien direct à l'étranger | 6 559 | 3 780 | 2 625 | 4 235 | 3 642 |
|---|
| Investissement étranger direct au Canada | 10 523 | 13 439 | 13 625 | 12 859 | 13 122 |
|---|
Russie
Relations commerciales Canada-Russie, 2005-2009 (en millions de dollars)| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Exportations canadiennes de marchandises | 566 | 876 | 1 148 | 1 496 | 888 |
|---|
| Importations canadiennes de marchandises | 1 727 | 1 790 | 1 471 | 2 084 | 1 633 |
|---|
| Investissement canadien direct à l'étranger | n/a | 357 | 540 | 752 | 725 |
|---|
| Investissement étranger direct au Canada | n/a | n/a | n/a | 135 | 358 |
|---|