L'Accord sur le bois d'œuvre résineux -
Résultats du rapprochement des données pour la periode allant de janvier 2012 à mars 2014

Version PDF (203 Kb) (en anglais)

Conformément à l'Accord de 2006 sur le bois d'œuvre résineux, le Canada et les États-Unis sont tenus de rapprocher leurs données mensuelles globales propres à chaque région portant sur le volume et la valeur des exportations de produits de bois d'œuvre résineux du Canada à destination des États-Unis (articles XV.6 et XV.8).

Le tableau qui suit présente les données globales sur le volume des exportations et les données relatives à la valeur des exportations pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, données qui ont été compilées par le gouvernement du Canada et approuvées par les représentants des deux gouvernements au cours de la réunion du Comité du bois d'œuvre résineux.

Il se peut que certaines données diffèrent des statistiques commerciales officielles du Canada et des États-Unis, puisqu'elles reposent sur des définitions qui sont propres à l'Accord.

Contrairement aux statistiques sur le volume, lesquelles sont diffusées quotidiennement, les données sur la valeur ne sont pas utilisées dans le cadre du fonctionnement de l'Accord et ne sont donc pas publiées.

Les États-Unis et le Canada ont convenu que le rapprochement des données sur le volume et la valeur des exportations pour la période susmentionnée a été mené à bien avec succès.

Mary T. Smith
Directrice des Affaires Canadien
Représentant au Commerce pour l’Amérique du Nord
Gouvernement des États-Unis

Martin Moen
Directeur général
Direction générale de la politique commerciale en Amérique du Nord
Gouvernement du Canada

La Groupe de travail sur le rapprochement des données - résultats de janvier 2012 à mars 2014

Résultats du rapprochement volumes des exportations (en pmp)
27 août 2015

Tableau 1 : Résultats du rapprochement volumes des exportations (en pmp) - 2012-01 au 2012-06
Région d'origine2012-012012-022012-032012-042012-052012-06
Alberta69 756 08770 407 81076 763 27371 416 48383 202 60374 504 183
Côte de la C.-B.27 927 00634 786 43640 005 16236 630 68236 076 63444 213 834
Intérieur de la C.-B.369 266 536373 344 773389 830 265367 464 784391 367 999436 291 373
Manitoba624 270636 7291 001 3481 088 3761 027 453810 863
Ontario48 791 87049 591 66548 851 87755 233 87253 406 23852 054 840
Québec80 380 06084 694 81981 823 63192 246 82182 554 92677 002 577
Saskatchewan5 295 4228 184 78410 694 1928 218 2337 555 86110 267 431
Totaux602 041 251621 647 016648 969 748632 299 251655 191 714695 145 101

Tableau 2 : Résultats du rapprochement volumes des exportations (en pmp) - 2012-07 au 2012-12
Région d'origine2012-072012-082012-092012-102012-112012-12
Alberta113 329 17081 360 14077 103 62197 228 74674 757 37854 864 139
Côte de la C.-B.42 928 89432 296 21631 500 40843 100 46726 662 58024 794 702
Intérieur de la C.-B.528 592 952468 645 238372 817 423493 600 181387 372 343291 561 130
Manitoba600 009756 6371 021 282608 843539 551428 495
Ontario59 195 31361 008 95348 074 17760 769 23159 803 96648 890 189
Québec85 156 38985 633 56584 809 148111 992 83499 383 24181 598 441
Saskatchewan8 810 66610 717 9128 263 85011 149 57110 271 9877 317 174
Totaux838 613 393740 418 661623 589 909818 449 873658 791 046509 454 270

Tableau 3 : Résultats du rapprochement volumes des exportations (en pmp) - 2013-01 au 2013-06
Région d'origine2013-012013-022013-032013-042013-052013-06
Alberta77 851 70183 327 78688 610 722111 603 055109 919 72190 738 817
Côte de la C.-B.43 678 77338 006 19540 371 89442 963 96243 840 59144 233 586
Intérieur de la C.-B.447 437 634431 742 293465 078 457526 719 537498 367 333416 197 265
Manitoba1 125 4971 048 0871 136 7461 509 7921 195 0641 131 083
Ontario57 285 45258 215 22061 050 27670 425 48758 398 37355 886 477
Québec108 533 810102 844 504120 623 627138 592 449137 616 40497 499 085
Saskatchewan7 197 5972 887 4634 207 9866 288 2886 485 9749 070 417
Totaux743 110 464718 071 548781 079 708898 102 570855 823 460714 756 730

Tableau 4 : Résultats du rapprochement volumes des exportations (en pmp) - 2013-07 au 2013-12
Région d'origine2013-072013-082013-092013-102013-112013-12
Alberta113 885 95883 820 92984 348 46393 085 74998 790 28387 686 530
Côte de la C.-B.53 191 30619 943 63133 155 59427 441 86139 500 60032 354 019
Intérieur de la C.-B.518 774 076364 335 608418 989 814445 243 612474 072 899414 538 887
Manitoba1 203 4181 637 6141 797 2791 699 4931 887 503910 433
Ontario68 348 43069 966 29277 781 00873 793 37972 108 53867 377 524
Québec139 368 873118 760 953130 316 852117 155 836146 917 358116 741 723
Saskatchewan8 189 1008 043 3746 802 1538 821 5277 961 7255 573 735
Totaux902 961 161666 508 401753 191 163767 241 457841 238 906725 182 851

Tableau 5 : Résultats du rapprochement volumes des exportations (en pmp) - 2014-01 au 2014-03
Région d'origine2014-012014-022014-03
Alberta111 547 95693 087 491100 337 133
Côte de la C.-B.40 077 24741 816 09550 444 886
Intérieur de la C.-B.438 923 577323 909 365402 282 449
Manitoba1 588 2261 503 5401 527 237
Ontario68 884 96467 446 49070 227 714
Québec139 325 925141 741 946164 135 125
Saskatchewan6 288 6065 649 76310 194 168
Totaux806 636 501675 154 690799 148 712

En date du 24 août 2015

Remarques :

  • Les résultats sont fondés sur un travail de rapprochement bilatéral, tel qu'il est prescrit par l'Accord sur le bois d'œuvre résineux, réalisé par des membres d'Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada et du United States Customs and Border Protection.
  • Les représentants canadiens et américains du Comité du bois d'oeuvre résineux ont signé et accepté les résultats du rapprochement.
  • Le rapport est basé sur les expéditions permises.
  • Les chiffres sont sujets à des corrections ou des ajustements
  • Les données sont compilées par région d'origine selon les conditions énoncées dans l'ABR.