Du 1er janvier au 31 décembre
| Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumul de l'année | 2012 (%) | 2011 (%) | ||||
| EMC | Vêtements de laine | 5 325 413 | 2 437 124 | 46 | 43 | 2 651 647 |
| EMC | Costumes de laine pour H & G | 5 016 780 | 623 737 | 12 | 13 | voir #1 |
| EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 88 326 463 | 15 563 480 | 18 | 19 | voir #2 |
| EMC | Faits de tissu importé | 63 060 603 | 11 921 704 | 19 | 21 | 28 692 809 |
| EMC | Faits de fils importés | 3 642 497 | 4 | 4 | 39 810 266 | |
| EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 71 765 252 | 46 448 820 | 65 | 63 | voir #2 |
| EMC | Tissu tissée | 38 642 829 | 34 464 691 | 89 | 96 | 527 220 |
| EMC | Tissus maille | 38 642 829 | 11 919 473 | 31 | 22 | 11 518 035 |
| EMC | Couvre-pieds et autre articles de la sous-position 9404.90 | 64 656 | 0 | 0 | 8 016 100 | |
| KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 11 813 664 | 3 692 454 | 31 | 33 | 8 121 210 |
| Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumul de l'année | 2012 (%) | 2011 (%) | ||||
| EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 11 112 | 4 | 2 | 238 888 |
| EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 603 033 | 10 | 11 | 5 396 967 |
| EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| KGM | Fils de coton ou fils synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 774 | 0 | 0 | 999 226 |
1. voir vêtements de laine
2. voir sous-niveaux