Du 1er janvier au 20 mai
| Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumul de l'année | 2012 (%) | 2011 (%) | ||||
| EMC | Vêtements de laine | 5 325 413 | 829 084 | 16 | 17 | 2 942 152 |
| EMC | Costumes de laine pour H & G | 5 016 780 | 286 372 | 6 | 4 | voir #1 |
| EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 88 326 463 | 5 934 806 | 7 | 8 | voir #2 |
| EMC | Faits de tissu importé | 63 060 603 | 4 674 962 | 7 | 9 | 32 418 175 |
| EMC | Faits de fils importés | 1 260 174 | 1 | 2 | 40 045 300 | |
| EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 71 765 252 | 15 399 566 | 21 | 25 | voir #2 |
| EMC | Tissu tissée | 38 642 829 | 10 428 895 | 27 | 36 | 1 494 000 |
| EMC | Tissus maille | 38 642 829 | 4 940 862 | 13 | 10 | 15 976 000 |
| EMC | Couvre-pieds et autre articles de la sous-position 9404.90 | 29 809 | 0 | 0 | 8 000 000 | |
| KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 11 813 664 | 1 497 332 | 13 | 10 | 10 316 332 |
| Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumul de l'année | 2012 (%) | 2011 (%) | ||||
| EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 107 932 | 2 | 3 | 5 892 068 |
| EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| KGM | Fils de coton ou fils synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 1 030 | 0 | 0 | 998 970 |
1. voir vêtements de laine
2. voir sous-niveaux