Version PDF (154 ko)*
Les exportations canadiennes de marchandises ont affiché une hausse de 5,1 % en mars. Celles à destination des États-Unis ont augmenté de 4,0 %, alors que celles vers les autres partenaires du Canada ont augmenté de 7,9 %. L’accroissement des exportations a été dû en grande partie à la hausse des exportations de produits énergétiques, ainsi que de véhicules automobiles et de pièces. Pour leur part, les importations ont grimpé de 1,7 %, notamment en raison de la hausse des prix. L’augmentation des exportations étant supérieure à celle des importations, le Canada a enregistré un excédent de 24 millions de dollars en mars, comparativement au déficit de 1,2 milliard de dollars observé en février. Il s’agit du premier excédent commercial depuis mars 2012.
Les exportations canadiennes de marchandises ont augmenté de 5,1 % en mars et se sont chiffrées à 40,5 milliards de dollars en raison de la hausse des volumes. Les exportations ont augmenté dans tous les principaux secteurs. Par comparaison avec mars 2012, les exportations canadiennes ont grimpé de 2,3 %. Les exportations du premier trimestre de 2013 ont cependant diminué de 0,8 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Les importations canadiennes de marchandises ont grimpé de 1,7 % et se sont fixées à 40,4 milliards de dollars en mars, ce qui s’explique principalement par la hausse des prix. Des gains ont été observés dans huit des onze secteurs en février. Par comparaison avec mars 2012, les importations ont augmenté de 2,3 %. Depuis le début de l’année 2013, les importations ont affiché un gain de 0,6 % par rapport à 2012.
| Région | Millions $ | Variation en % sur le mois précédent | Variation en % sur l'année précédente | Cummulatif millions $ | Variation en % sur le cummulatif de l'année précédente |
|---|---|---|---|---|---|
| États‑Unis | 29 465 | 4,0 | 2,3 | 86 499 | -0.3 |
| UE | 3 375 | 0,9 | -7,5 | 10 127 | -6,8 |
| Japon | 1 111 | 25,2 | 11,5 | 2 866 | 4,6 |
| Autres | 6 519 | 9,2 | 7,1 | 18 296 | -0,4 |
| Total | 40 470 | 5,1 | 2,3 | 117 788 | -0,8 |
| Région | Millions $ | Variation en % sur le mois précédent | Variation en % sur l'année précédente | Cummulatif millions $ | Variation en % sur le cummulatif de l'année précédente |
|---|---|---|---|---|---|
| États‑Unis | 25 644 | 2,0 | 6,1 | 75 561 | 2.8 |
| UE | 3 634 | -2,2 | -5,9 | 10 703 | -3.4 |
| Japon | 754 | 2,8 | -26,3 | 2 299 | -20,4 |
| Autres | 10 414 | 2,3 | -0,6 | 30 905 | -1,2 |
| Total | 40 446 | 1,7 | 2,3 | 119 468 | 0,6 |
| Balance commerciale | 24 | -1 2471 | 451 | -1 680 | -741 |
| Description | Millions $ | Variation en % sur le mois précédent | Variation en % sur l'année précédente | Cummulatif millions $ | Variation en % sur le cummulatif de l'année précédente |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportations | 1 946 | n.d. | 13,8 | 5 084 | 18,0 |
| Importations | 3 447 | n.d. | -9,0 | 11 403 | -0,8 |
| Balance commerciale | -1 501 | n.d. | -2 0771 | -6 319 | -7 1851 |
| Secteur | Millions $ | Variation en % sur le mois précédent | Variation en % sur l'année précédente | Cummulatif millions $ | Variation en % sur le cummulatif de l'année précédente |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments | 2 482 | 5,9 | 10,2 | 7 241 | 6,7 |
| Produits énergétiques | 9 117 | 3,9 | -4,0 | 26 680 | -8,1 |
| Minerais et minéraux non métalliques | 1 680 | 13,2 | 3,3 | 4 547 | -0,4 |
| Produits en métal et produits minéraux non métalliques | 4 736 | 0,8 | -2,9 | 14 487 | 1,2 |
| Produits chimiques de base et industriels, en plastique et en caoutchouc | 2 950 | 4,1 | 1,7 | 8 746 | 3,5 |
| Produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage | 2 849 | 4,0 | 13,4 | 8 260 | 9,5 |
| Machines, matériel et pièces industriels | 2 250 | 4,6 | -0,3 | 6 574 | -4,3 |
| Matériel et pièces électroniques et électriques | 1 927 | 8,4 | -3,4 | 5 887 | -5,6 |
| Véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile | 5 781 | 6,1 | 9,7 | 16 354 | -2,7 |
| Aéronefs et autres matériel et pièces de transport | 1 538 | 13,4 | 3,4 | 4 242 | 6,8 |
| Biens de consommation | 4 265 | 5,6 | 3,5 | 12 431 | 3,3 |
| Secteur | Millions $ | Variation en % sur le mois précédent | Variation en % sur l'année précédente | Cummulatif millions $ | Variation en % sur le cummulatif de l'année précédente |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments | 1 119 | 0,4 | 12,2 | 3 333 | 13,2 |
| Produits énergétiques | 3 789 | 7,5 | 1,7 | 11 299 | -3,4 |
| Minerais et minéraux non métalliques | 1 086 | 15,1 | 82,2 | 3 103 | 34,6 |
| Produits en métal et produits minéraux non métalliques | 3 514 | 5,8 | -3,7 | 10 039 | -8,9 |
| Produits chimiques de base et industriels, en plastique et en caoutchouc | 3 166 | -8,1 | 0,9 | 9 663 | -1,1 |
| Produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage | 1 761 | 1,1 | 4,2 | 5 216 | 4,1 |
| Machines, matériel et pièces industriels | 3 826 | 1,7 | 0,5 | 11 259 | -0,1 |
| Matériel et pièces électroniques et électriques | 4 516 | -1,2 | -4,2 | 13 628 | -3,7 |
| Véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile | 7 044 | 2,4 | -0,5 | 20 486 | -0,7 |
| Aéronefs et autres matériel et pièces de transport | 1 232 | 15,8 | 10,4 | 3 519 | 11,4 |
| Biens de consommation | 7 956 | -1,6 | 2,4 | 23 886 | 3,8 |
| Indice | Mars | Mois précédent | Même mois l'année précédente | Variation en % sur le mois précédent | Variation en % sur l'année précédente |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice des prix des produits de base3 | 651,3 | 648.6 | 657,8 | 0,4 | -1,0 |
| Taux de change Canada/É-U | 1,025 | 1.010 | 0,994 | 1,5 | 3,1 |
| Taux de change effectif4 | 118,0 | 119.3 | 120,5 | -1,1 | -2,1 |
| Termes de l'échange (2007=100) | 99,0 | 100.0 | 98,7 | -1,0 | 0,3 |
| Mois | Exportations | Importations |
|---|---|---|
| Mars 2013 | 29 465 | 25 644 |
| Février 2013 | 28 429 | 25 027 |
| Janvier 2013 | 28 735 | 24 839 |
| Décembre 2012 | 28 239 | 24 298 |
| Novembre 2012 | 28 841 | 25 027 |
| Octobre 2012 | 27 628 | 24 616 |
| Septembre 2012 | 27 599 | 24 266 |
| Août 2012 | 27 553 | 24 156 |
| Juillet 2012 | 27 152 | 25 183 |
| Juin 2012 | 28 823 | 25 694 |
| Mai 2012 | 27 930 | 25 083 |
| Avril 2012 | 28 012 | 24 630 |
| Mars 2012 | 28 897 | 24 263 |
| Mois | Exportations vers l'UE | Importations en provenance de l'UE | Exportations vers le Japon | Importations en provenance du Japon | Exportations vers les autres pays | Importations en provenance des autres pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2013 | 3 375 | 3 634 | 1 111 | 754 | 6 519 | 10 414 |
| Février 2013 | 3 328 | 3 660 | 876 | 724 | 5 882 | 10 121 |
| Janvier 2013 | 3 391 | 3 356 | 829 | 813 | 5 775 | 10 467 |
| Décembre 2012 | 2 990 | 3 259 | 835 | 729 | 6 213 | 10 355 |
| Novembre 2012 | 2 840 | 3 605 | 897 | 840 | 5 508 | 10 706 |
| Octobre 2012 | 3 541 | 3 437 | 839 | 863 | 6 321 | 9 774 |
| Septembre 2012 | 3 406 | 3 735 | 1 096 | 864 | 5 758 | 9 818 |
| Août 2012 | 3 438 | 4 180 | 741 | 863 | 5 721 | 9 773 |
| Juillet 2012 | 3 321 | 3 939 | 922 | 962 | 5 982 | 10 225 |
| Juin 2012 | 3 406 | 3 770 | 981 | 984 | 5 844 | 10 230 |
| Mai 2012 | 3 547 | 4 077 | 758 | 887 | 6 398 | 10 049 |
| Avril 2012 | 3 615 | 3 527 | 1 014 | 908 | 6 139 | 10 431 |
| Mars 2012 | 3 682 | 3 850 | 1 003 | 1 018 | 6 177 | 10 524 |
| Mois | $US | Renminbi chinois | Euro | Yen japonais | Livre sterling |
|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2013 | 97,0 | 95,5 | 98,8 | 111,5 | 101,8 |
| Février 2013 | 98,4 | 97,2 | 97,4 | 111,0 | 100,7 |
| Janvier 2013 | 100,2 | 98,7 | 99,4 | 108,2 | 99,3 |
| Décembre 2012 | 100,4 | 99,1 | 101,2 | 101,9 | 98,4 |
| Novembre 2012 | 99,7 | 98,4 | 102,5 | 98,0 | 98,8 |
| Octobre 2012 | 100,7 | 99,9 | 102,5 | 96,5 | 99,1 |
| Septembre 2012 | 101,6 | 101,7 | 104,1 | 96,3 | 99,7 |
| Août 2012 | 100,2 | 100,9 | 106,7 | 95,6 | 100,8 |
| Juillet 2012 | 98,0 | 98,9 | 105,5 | 93,9 | 99,5 |
| Juin 2012 | 96,7 | 97,4 | 101,8 | 93,0 | 98,3 |
| Mai 2012 | 98,4 | 98,6 | 101,6 | 95,1 | 97,9 |
| Avril 2012 | 100,1 | 100,0 | 100,5 | 98,6 | 99,0 |
| Mars 2012 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Mois | Total | Sauf les produits énergétiques | Produits énergétiques | Foresteries | Agriculture |
|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2013 | 101,0 | 102,5 | 99,8 | 82,7 | 105,2 |
| Février 2013 | 101,4 | 100,7 | 101,9 | 85,1 | 102,3 |
| Janvier 2013 | 103,7 | 99,8 | 106,7 | 85,8 | 103,6 |
| Décembre 2012 | 107,3 | 100,8 | 112,4 | 89,3 | 104,7 |
| Novembre 2012 | 107,5 | 102,6 | 111,3 | 91,4 | 104,7 |
| Octobre 2012 | 103,2 | 102,4 | 103,7 | 96,4 | 103,4 |
| Septembre 2012 | 100,2 | 102,1 | 98,8 | 94,9 | 105,2 |
| Août 2012 | 102,6 | 104,0 | 101,6 | 94,0 | 102,8 |
| Juillet 2012 | 107,7 | 103,9 | 110,6 | 96,4 | 101,1 |
| Juin 2012 | 113,3 | 103,6 | 121,0 | 94,2 | 102,6 |
| Mai 2012 | 102,9 | 101,8 | 103,7 | 92,8 | 102,4 |
| Avril 2012 | 100,3 | 100,4 | 100,1 | 97,7 | 99,4 |
| Mars 2012 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1. Le montant en dollars (millions de $) est donné pour la balance commerciale.
2. Les données concernant le commerce de la Chine ne sont disponibles que sur la base des données douanières alors que toutes les autres données sont calculées sur la base de la balance des paiements et ne sont donc pas strictement comparable. Statistique Canada s'emploie actuellement à préparer des données sur la balance des paiements pour la Chine.
3. Indice des prix des produits de base de la Banque du Canada : indice de prix en chaîne de type Fisher, fondés sur les prix exprimés en dollars É.-U. de 24 produits de base canadiens vendus sur les marchés mondiaux. Les facteurs de pondération sont mis à jour à chaque année.
4. Taux de change effectif du dollar canadien : un indice de la Banque du Canada pondéré en fonction du commerce qui mesure la valeur du dollar canadien par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux du Canada.
5. Les données sur le commerce des séries chronologiques ne comprennent pas les révisions apportées aux données historiques.
6. Indice des prix des produits de base de la Banque du Canada, voir la page précédente pour plus de détails.
* Si vous avez besoin d'un plugiciel ou d'un logiciel tiers pur accéder a ce ficher, veuillez consultez la section formats de rechange de notre page aide.