Pour l’exercice terminé le 31 mars
(en milliers de dollars)
| Charges (note 4) | 2009 | 2008 (redressé) |
|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | ||
| Diplomatie et Défense des intérêts | 1 096 473 | 968 490 |
| La plateforme internationale du Canada : Soutien des missions à l’étranger | 592 342 | 523 202 |
| La plateforme internationale du Canada : Soutien de l’administration centrale | 325 633 | 287 624 |
| Passeport Canada - Organisme de service spécial (Fonds renouvelable) | 305 770 | 270 080 |
| Commerce international | 265 276 | 234 313 |
| Conseils stratégiques et Intégration des politiques internationales | 154 749 | 136 687 |
| Affaires consulaires | 55 583 | 49 095 |
| Sous-total des charges de fonctionnement | 2 795 826 | 2 469 491 |
| Charges du Compte du Canada (Note 9) | 333 104 | 4 414 |
| Total des charges | 3 128 930 | 2 473 905 |
| Revenus (note 5) | ||
| Revenus de fonctionnement | ||
| Passeport Canada - Organisme de service spécial (Fonds renouvelable) | 263 135 | 297 096 |
| Affaires consulaires | 94 417 | 106 602 |
| La plateforme internationale du Canada : Soutien des missions à l’étranger | 23 987 | 27 082 |
| La plateforme internationale du Canada : Soutien de l’administration centrale | 20 610 | 23 270 |
| Diplomatie et Défense des intérêts | 13 551 | 15 300 |
| Commerce international | 5 960 | 6 730 |
| Conseils stratégiques et Intégration des politiques internationales | 2 863 | 3 233 |
| Sous-total des charges de fonctionnement | 424 523 | 479 313 |
| Revenus du Compte du Canada (Note 9) | 783 615 | 367 454 |
| Total des revenus | 1 208 138 | 479 313 |
| Coût de fonctionnement net | 1 920 792 | 1 627 138 |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.