| Pour l'exercice terminé le 31 mars (en milliers de dollars) | 2010 | 2009 redressé (Notes 2 et 14) |
|---|---|---|
| Avoir du Canada, fin de l'exercice | 1 044 450 | 1 002 133 |
| Avoir du Canada, début de l'exercice | 1 002 133 | 732 359 |
| Résultats de fonctionnement net | (2 403 214) | (2 371 303) |
| Encaisse nette fournie par le gouvernement du Canada | 2 383 057 | 2 310 743 |
| Variation des montants à recevoir du Trésor | (36 726) | 237 534 |
| Services fournis gratuitement par d'autres ministères (Note 12) | 99 200 | 92 800 |
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.