ANNEXE A – Relations commerciales entre le Canada et la Communauté andine
Importations canadiennes en provenance de la Communauté andine (millions $CAN)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Or et autres métaux précieux | 5 | 2 | 132 | 900 | 1129 |
| Minerais (cuivre, zinc, argent, plomb) | 156 | 113 | 154 | 185 | 463 |
| Charbon et mazout | 127 | 80 | 129 | 210 | 379 |
| Bananes et autres fruits tropicaux | 168 | 152 | 131 | 157 | 175 |
| Cuivre et articles en cuivre | 0 | 12 | 24 | 118 | 175 |
| Café | 113 | 100 | 108 | 150 | 147 |
| Fleurs coupées | 81 | 78 | 85 | 89 | 91 |
| Farine de poisson | 43 | 39 | 37 | 26 | 43 |
| Banches en acier | 3 | 6 | 14 | 18 | 39 |
| Sucres | 9 | 37 | 17 | 12 | 37 |
| Asperges et autres légumes | 13 | 20 | 22 | 28 | 33 |
| Vêtements en tricot | 16 | 20 | 25 | 27 | 31 |
| Graisses et huiles de poisson | 15 | 19 | 22 | 24 | 16 |
| Étain | 10 | 7 | 14 | 12 | 16 |
| Aliments en conserve | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Poisson et fruits de mer | 15 | 19 | 14 | 11 | 16 |
| Machines | 4 | 4 | 8 | 11 | 11 |
| Vêtements tissés | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| Autre | 72 | 69 | 72 | 78 | 74 |
| Total | 861 | 790 | 1025 | 2080 | 2899 |
Exportations canadiennes nationales à destination de la Communauté andine (millions $CAN)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Céréales | 236 | 180 | 164 | 227 | 277 |
| Machines | 52 | 58 | 76 | 100 | 102 |
| Papier journal et papier | 96 | 84 | 101 | 107 | 99 |
| Camions à benne basculante tout terrain | 2 | 17 | 17 | 53 | 58 |
| Légumes à cosse | 61 | 50 | 58 | 58 | 46 |
| Machines électriques | 18 | 21 | 27 | 30 | 44 |
| Engrais (chlorure de potassium) | 24 | 24 | 27 | 39 | 32 |
| Fil de cuivre | 13 | 11 | 15 | 17 | 26 |
| Matériau optique | 14 | 6 | 9 | 10 | 16 |
| Plastiques | 9 | 13 | 12 | 16 | 14 |
| Produits en fer/acier | 4 | 7 | 7 | 12 | 12 |
| Pétrole | 3 | 23 | 2 | 21 | 10 |
| Sang animal | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| Minerais de zinc | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Autre | 68 | 57 | 83 | 96 | 151 |
| Total | 614 | 561 | 705 | 818 | 889 |
ANNEXE B – Relations économiques bilatérales Canada Colombie
COMMERCE DE MARCHANDISES
Principales exportations canadiennes nationales à destination de la Colombie (millions $CAN) (Cet hyperlien ouvrira une nouvelle fenêtre)
* Basé sur la moyenne sur 3 ans
Principales importations canadiennes en provenance de la Colombie (millions $CAN) (Cet hyperlien ouvrira une nouvelle fenêtre)
Source : Statistique Canada
* Basé sur la moyenne sur 3 ans
SERVICES
Commerce de services – Exportations canadiennes à destination de la Colombie (millions $CAN)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Voyages | 19 | 18 | 18 | 17 | 25 |
| Services commerciaux | 31 | 31 | 20 | 28 | 17 |
| Transports et services gouvernementaux | 14 | 14 | 13 | 12 | 16 |
| Total | 64 | 63 | 52 | 56 | 59 |
Source : Statistique Canada
Commerce de services – Importations canadiennes en provenance de la Colombie (millions $CAN)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Voyages | 26 | 27 | 15 | 23 | 20 |
| Services commerciaux | 13 | 13 | 9 | 7 | 8 |
| Transports et services gouvernementaux | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Total | 50 | 48 | 31 | 40 | 35 |
Source : Statistique Canada
INVESTISSEMENT
Stock d’investissement bilatéral (millions $CAN)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Investissement direct du Canada en Colombie | 708 | 270 | 392 | 344 | 453 |
| Investissement direct de la Colombie au Canada | N/A | 3 | 3 | 1 | 1 |
Source : Statistique Canada
ANNEXE C – Relations économiques bilatérales Canada Pérou
COMMERCE DE MARCHANDISES
Principales exportations canadiennes nationales à destination du Pérou (millions $CAN)
| Droits de douane du Pérou | Traitement tarifaire pour les E. U. dans l’EPC É. U. Pérou | 2004 | 2005 | 2006 | 3% | <1% | ||
| Plastique et caout-chouc (divers) | 4-12 % | En franchise (de franchise immédiate à franchise sur 10 ans) | 3 | 7 | 6 | 5 | 2% | <1% |
| Orge | 17% | En franchise immédiate | 2 | 6 | 8 | 5 | 2% | 1% |
| Potassium | 4% | En franchise immédiate | 4 | 7 | 4 | 5 | 2% | <1% |
| Minerais de zinc | 12% | En franchise immédiate | 0 | 8 | 0 | 3 | 1% | 1.50% |
| Porc | 12-20% | En franchise sur 5 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | <1% |
| Bœuf | 12-20% | En franchise immédiate pour 1res catégories; CT pour autres catégories (en franchise sur 12 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | <1% |
* Basé sur la moyenne sur 3 ans
Principales importations canadiennes en provenance du Pérou (millions $CAN) (Cet hyperlien ouvrira une nouvelle fenêtre)
Source : Statistique Canada
* Basé sur la moyenne sur 3 ans
Échanges bilatéraux de services (millions $CAN)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Exportations canadiennes à destination du Pérou | 31 | 23 | 31 | 37 | 46 |
| Importations canadiennes en provenance du Pérou | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 |
Source : Statistique Canada
Stock d’investissement bilatéral (millions $CAN)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Investissement direct du Canada au Pérou | 2 081 | 1 942 | 2 151 | 2 063 | 2 910 |
| Investissement direct du Pérou au Canada | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source : Statistique Canada
ANNEXE D – Relations économiques bilatérales Canada Équateur
COMMERCE DE MARCHANDISES
Principales exportations canadiennes nationales à destination de l’Équateur (millions $CAN)
| Droits de douane équator-iens | 2004 | 2005 | 2006 | Moyenne sur 3 ans | Part des exp. du Canada vers l’Équa-teur* | Part des exp. du Canada dans le monde* | |
| Blé | 10% | 72 | 68 | 63 | 68 | 45% | 2% |
| Papier et papier journal | Papier : 15 %; Papier journal : En franchise | 24 | 20 | 27 | 24 | 16% | <1% |
| Machines et équipe-ments | 5-20% | 23 | 28 | 18 | 23 | 15% | <1% |
| Légumi-neuses | 15% | 7 | 9 | 7 | 8 | 5% | 1% |
| Potassium | En franchise | 8 | 4 | 3 | 5 | 3% | <1% |
| Plastique et caout-chouc (divers) | 5-20% | 4 | 4 | 4 | 4 | 3% | <1% |
* Basé sur la moyenne sur 3 ans
Principales importations canadiennes en provenance de l’Équateur (millions $CAN)
| Droits de douane canadiens | 2004 | 2005 | 2006 | Moyenne sur 3 ans | Part des imp. du Canada en prov. de l’Équa-teur* | Part des imp. du Canada en prov. du monde* | |
| Bananes | En franchise | 47 | 45 | 54 | 49 | 42% | 21% |
| Fleurs coupées | 6-10% | 27 | 28 | 28 | 28 | 21% | 24% |
| Poisson et fruits de mer | En franchise | 13 | 9 | 12 | 11 | 9% | 1% |
| Prépar-ations à base de fruits (cœurs de palmier, jus de f ruits) | En franchise | 7 | 8 | 9 | 8 | 6% | <1% |
| Autres fruits tropicaux | En franchise | 6 | 6 | 6 | 6 | 5% | 1% |
| Pénicilline et médica- ments | En franchise | 5 | 6 | 4 | 5 | 4% | <1% |
* Basé sur la moyenne sur 3 ans
Échanges bilatéraux de services (millions $CAN)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Exportations canadiennes à destination de l’Équateur | 2 | 9 | 11 | 8 | 26 |
| Importations canadiennes en provenance de l’Équateur | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Stock d’investissement bilatéral (millions $CAN)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Investissement direct du Canada en Équateur | 262 | 306 | S/O | 254 | 46 |
| Investissement direct de l’Équateur au Canada | 5 | S/O | S/O | S/O | S/O |
Source : Statistique Canada
ANNEXE E – Relations économiques bilatérales Canada Bolivie
COMMERCE DE MARCHANDISES
Principales exportations canadiennes nationales à destination de la Bolivie (millions $CAN)
| Droits de douane boliviens | 2004 | 2005 | 2006 | Moyenne | Part des exp. du Canada vers la Bolivie* | Part des exp. du Canada dans le monde* | |
| Machines et équipe- ments | 0-10% | 4 | 9 | 16 | 10 | 60% | <1% |
| Camions | 5% | 1 | 2 | 1 | 1 | 8% | <1% |
| Blé | 10% | 1 | 1 | 2 | 1 | 8% | <1% |
| Matériau optique | 10% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4% | <1% |
* Basé sur la moyenne sur 3 ans
Principales importations canadiennes en provenance de la Bolivie (millions $CAN)
| Droits de douane canadiens | 2004 | 2005 | 2006 | Moyenne sur 3 ans | Part des imp. du Canada en prov. de la Bolivie* | Part des imp. du Canada en prov. du monde* | |
| Minerai d’argent | En franchise | 8 | 7 | 21 | 12 | 36% | 48% |
| Étain | En franchise | 7 | 7 | 4 | 6 | 18% | 20% |
| Argent | En franchise | 1 | 3 | 7 | 4 | 11% | 2% |
| Bois | En franchise | 2 | 3 | 3 | 3 | 8% | <1% |
| Noix | En franchise | 2 | 2 | 2 | 2 | 6% | 2% |
* Basé sur la moyenne sur 3 ans
Échanges bilatéraux de services (millions $CAN)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Exportations canadiennes à destination de la Bolivie | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 |
| Importations canadiennes en provenance de la Bolivie | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Source : Statistique Canada
Stock d’investissement bilatéral (millions $CAN)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Investissement direct du Canada en Bolivie | 44 | 65 | 68 | 80 | 87 |
| Investissement direct de la Bolivie au Canada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source : Statistique Canada