Le 14 mai 2004
1.0 Résumé
2.0 Aperçu du processus d’évaluation environnementale
3.0 Méthode d’évaluation
4.0 Contexte
4.1 ContexteAperçu des relations entre le Canada et Singapour sur le plan du commerce et de l’investissement
5.0 Résultats de l’évaluation environnementale initiale
5.1 Retombées économiques prévisibles
5.2 Évaluation des impacts environnementaux importants et probables
6.0 Options en matière d’accroissement et d’atténuation des impacts environnementaux
7.0 Conclusion
Annexe : Données historiques sur le commerce entre le Canada et Singapour
Tableau 1 – 25 premières exportations canadiennes à destination de Singapour
Tableau 2 – 25 premières importations canadiennes en provenance de Singapour
Tableau 3 – Prestations de services entre le Canada et Singapour
Tableau 4 – Relations entre le Canada et Singapour en matière d’investissements étrangers directs
1.0 Résumé
Date du rapport : 29 mars, 2004
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur en milliers de dollars canadiens | |||||||||
8542 - circuits intégrés et micro-assemblages électroniques | 2 921 | 6 143 | 16 765 | 16 608 | 19 088 | 13 022 | 15 622 | 17 485 | 147 602 | 37 978 |
8517 - appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fils | 7 694 | 20 513 | 22 044 | 15 503 | 13 034 | 8 217 | 18 065 | 14 772 | 22 376 | 26 848 |
8411 - turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz | 13 675 | 8 227 | 31 618 | 37 229 | 33 649 | 26 623 | 35 681 | 31 812 | 44 010 | 23 682 |
8105 - mattes de cobalt, produits intérieurs/ouvrage en cobalt (y compris les déchets et débris) | 4 652 | 15 172 | 18 423 | 34 471 | 47 263 | 26 464 | 14 879 | 8 973 | 12 644 | 20 715 |
2710 - huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (a/q huiles brutes) | 16 | 8 | 66 | 190 | 331 | 190 | 483 | 296 | 8 604 | 16 398 |
7502 - nickel sous forme brute | 8 516 | 19 047 | 15 355 | 21 223 | 14 965 | 8 106 | 30 795 | 33 125 | 28 081 | 14 943 |
4801 - papier journal, en rouleaux ou en feuilles | 48 572 | 57 777 | 87 354 | 32 395 | 16 366 | 18 210 | 19 337 | 16 500 | 6 502 | 13 264 |
8473 - parties/accessoires destinés aux machines ou appareils des nos 84.69 à 84.72 | 4 522 | 15 003 | 37 379 | 47 935 | 44 333 | 5 856 | 4 723 | 4 979 | 5 161 | 13 102 |
9015 - instruments de géodésie, topographie etc (a/q boussoles); télémètres | 951 | 312 | 1 066 | 588 | 4 184 | 668 | 710 | 1 126 | 1 411 | 11 384 |
8479 - machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, nda | 6 757 | 5 571 | 5 586 | 5 360 | 4 957 | 7 559 | 4 333 | 4 081 | 9 327 | 9 584 |
8477 - machines pour travail du caoutchouc/matières plastiques et fabrication de produits en ces matières | 532 | 735 | 879 | 4 304 | 1 723 | 4 470 | 12 092 | 4 666 | 10 398 | 8 875 |
5402 - fils à haute ténacité de nylon/autres polyamides, non pour vente au détail | 669 | 330 | 5 627 | 1 171 | 289 | 1 744 | 2 837 | 2 604 | 5 363 | 6 758 |
1201 - fèves de soja | 9 831 | 10 670 | 8 904 | 9 744 | 7 261 | 5 468 | 5 326 | 12 141 | 5 488 | 6 699 |
8414 - pompes à air/vide, compresseurs d'air/autre gaz, ventilateurs; hottes aspirantes et | 371 | 692 | 1 153 | 298 | 1 103 | 137 | 224 | 116 | 4 882 | 6 671 |
1514 - huile de navette, colza ou moutarde, raffinées, non chimiquement modifié | 1 | 92 | 278 | 3 597 | 591 | 10 747 | 2 332 | 6 408 | 1 394 | 6 571 |
3815 - initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction ou préparations catalytiques, nda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 542 | 5 603 | 1 373 | 6 424 |
8529 - parties destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28 | 2 759 | 2 354 | 12 109 | 5 394 | 7 589 | 1 105 | 2 326 | 4 016 | 2 549 | 6 395 |
8471 - machines autres de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques, etc, nda | 5 929 | 7 131 | 9 721 | 19 727 | 7 169 | 4 902 | 5 149 | 6 828 | 4 355 | 6 340 |
8481 - articles de robinetterie/organes similaires pour tuyauterie, cuves/contenants similaires | 5 594 | 6 496 | 6 352 | 4 366 | 6 553 | 4 554 | 5 877 | 8 225 | 10 521 | 6 285 |
8431 - parties destinées aux machines/appareils des nos 84.25 à 84.30 | 6 761 | 9 962 | 9 684 | 13 370 | 7 995 | 10 958 | 7 285 | 14 599 | 10 484 | 6 226 |
8426 - bigues; grues/blondins; ponts/grues, ponts roulants, etc | 36 | 157 | -- | -- | 163 | 3 984 | 1 | 3 956 | 2 510 | 5 623 |
8803 - parties des appareils des nos 88.01 ou 88.02 | 2 947 | 2 851 | 3 998 | 2 118 | 5 288 | 2 593 | 4 543 | 2 434 | 3 926 | 5 183 |
9027 - instruments/appareils pour analyse physique/chimique, essais de viscosité, etc | 473 | 786 | 2 057 | 2 327 | 1 451 | 1 660 | 2 204 | 2 049 | 1 939 | 5 032 |
8710 - chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 678 | 5 138 | 4 831 |
8421 - centrifugeuses, appareils pour filtration de liquides/gaz | 850 | 2 951 | 1 123 | 1 334 | 4 482 | 1 299 | 12 038 | 10 651 | 4 621 | 4 710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sous-total | 135 030 | 192 979 | 297 540 | 279 251 | 249 827 | 168 536 | 209 404 | 222 124 | 360 658 | 280 519 |
autres | 249 026 | 307 141 | 275 125 | 268 228 | 174 343 | 219 266 | 163 598 | 173 048 | 215 368 | 157 597 |
total (tous les produits) | 384 056 | 500 121 | 572 665 | 547 479 | 424 170 | 387 802 | 373 002 | 395 172 | 576 026 | 438 116 |
Date du rapport: 29 mars, 2004
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur en milliers de dollars canadiens | |||||||||
8471 - machines autres de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques, etc, nda | 405 159 | 492 553 | 540 634 | 599 918 | 607 726 | 564 701 | 434 651 | 415 465 | 445 201 | 424 943 |
8473 - parties/accessoires destinés aux machines ou appareils des nos 84.69 à 84.72 | 258 789 | 282 233 | 209 431 | 192 485 | 161 461 | 149 720 | 151 541 | 130 113 | 120 596 | 127 575 |
8542 - circuits intégrés et micro-assemblages électroniques | 71 024 | 108 945 | 81 356 | 83 922 | 92 616 | 110 323 | 334 679 | 152 207 | 68 893 | 81 046 |
8525 - appareils d'émission pour radiotéléphonie, radiotélégraphie, radio ou télévision | 1 313 | 2 360 | 4 364 | 9 109 | 7 382 | 14 956 | 30 433 | 30 311 | 13 097 | 32 602 |
2937 - hormones, naturelles ou reproduites par synthèse, leurs dérivés; autres stéroïdes | -- | -- | -- | -- | 11 301 | 21 746 | 29 270 | 18 983 | 26 137 | 29 472 |
8527 - appareils récepteurs pour radiotéléphonie, radiotélégraphie ou radio | 54 681 | 51 580 | 31 422 | 26 147 | 30 686 | 30 560 | 30 735 | 29 184 | 22 978 | 20 883 |
2930 - thiocomposés organiques | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 051 |
2933 - composés hétérocycliques à hétéroatome d'azote; acides nucléiques et leurs sels | -- | -- | -- | 599 | 1 288 | 25 826 | 23 470 | 30 907 | 14 621 | 16 167 |
4901 - livres, brochures et imprimés similaires | 7 747 | 8 256 | 10 490 | 8 504 | 10 578 | 12 927 | 10 569 | 9 964 | 15 234 | 16 082 |
9021 - articles/appareils d'orthopédie, de prothèse, de facilitation de l'audition | 194 | 210 | 197 | 27 | 2 158 | 9 864 | 14 634 | 15 582 | 14 309 | 15 745 |
8517 - appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fils | 10 392 | 9 258 | 5 726 | 3 154 | 4 641 | 34 107 | 37 688 | 32 159 | 13 655 | 12 911 |
8470 - machines à calculer; machines comptables et similaires, avec dispositif de calcul | 3 607 | 4 490 | 6 432 | 6 042 | 7 773 | 11 023 | 15 332 | 16 220 | 11 657 | 12 044 |
8506 - piles et batteries de piles électriques | 120 | 235 | 73 | 133 | 128 | 215 | 138 | 104 | 9 725 | 8 872 |
8414 - pompes à air/vide, compresseurs d'air/autre gaz, ventilateurs; hottes aspirantes et | 36 734 | 30 239 | 4 470 | 12 255 | 15 009 | 24 209 | 14 984 | 9 314 | 13 407 | 8 305 |
6204 - costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, etc, pour femmes/fillettes | 2 427 | 1 288 | 895 | 106 | 1 540 | 3 080 | 2 782 | 2 423 | 4 579 | 7 618 |
3004 - médicaments constitués par des produits mélangés ou non présentés forme de doses | 1 852 | 4 578 | 5 271 | 4 858 | 3 079 | 2 707 | 1 348 | 4 285 | 2 344 | 6 873 |
8413 - pompes pour liquides; élévateurs à liquides | 1 638 | 503 | 2 071 | 1 942 | 2 976 | 4 265 | 7 664 | 17 472 | 10 362 | 6 417 |
9018 - instruments/appareils électromédicaux | 2 440 | 2 968 | 2 701 | 3 075 | 2 661 | 3 314 | 1 925 | 3 682 | 6 062 | 6 161 |
3811 - préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, etc | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 126 | 3 225 | 2 455 | 5 888 |
9026 - instruments/appareils pour mesure/contrôle du débit, du niveau, de la pression etc | 16 | 312 | 526 | 1 415 | 1 320 | 1 416 | 2 584 | 3 757 | 4 470 | 5 816 |
1902 - pâtes alimentaires; couscous | 1 884 | 2 570 | 2 959 | 3 122 | 3 410 | 3 220 | 4 221 | 5 139 | 5 867 | 5 762 |
8803 - parties des appareils des nos 88.01 ou 88.02 | 568 | 507 | 1 344 | 1 576 | 1 059 | 1 695 | 3 348 | 6 894 | 6 214 | 5 754 |
8541 - diodes, transistors/dispositifs similaires et photosensibles à semi-conducteurs | 2 352 | 3 972 | 4 342 | 6 540 | 6 937 | 6 655 | 13 379 | 12 088 | 2 994 | 5 507 |
3907 - polyacétals autres polyéthers/résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates etc | -- | -- | -- | 6 | 4 | 31 | 43 | 15 | 353 | 5 436 |
8521 - appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques | 23 627 | 23 590 | 16 863 | 9 860 | 1 349 | 441 | 1 930 | 4 687 | 6 422 | 5 297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sous-total | 886 564 | 1 030 647 | 931 569 | 974 795 | 977 083 | 1 037 036 | 1 167 473 | 954 182 | 841 630 | 890 226 |
autres | 265 528 | 279 992 | 260 923 | 199 674 | 203 572 | 215 331 | 232 510 | 183 262 | 147 124 | 153 108 |
total (tous les produits) | 1 152 093 | 1 310 640 | 1 192 493 | 1 174 469 | 1 180 655 | 1 252 367 | 1 399 983 | 1 137 443 | 988 754 | 1 043 334 |
Date du rapport: 17 octobre, 2003
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur en millions de dollars canadiens | |||||||||
Exportations totales de services | 163 | 157 | 158 | 207 | 212 | 263 | 208 | 206 | 285 | 280 |
| 38 | 38 | 33 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 42 | 39 |
| 24 | 25 | 25 | 77 | 76 | 84 | 37 | 34 | 47 | 58 |
| 101 | 95 | 99 | 95 | 104 | 143 | 139 | 137 | 196 | 183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Importations totales de services | 218 | 365 | 306 | 368 | 377 | 421 | 455 | 522 | 476 | 683 |
| 22 | 31 | 23 | 24 | 40 | 30 | 33 | 42 | 33 | 48 |
| 3 | 3 | 6 | 30 | 80 | 99 | 12 | 21 | 24 | 25 |
| 193 | 331 | 276 | 314 | 257 | 292 | 410 | 459 | 418 | 610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balance commerciale de services | (55) | (207) | (148) | (161) | (165) | (158) | (247) | (316) | (191) | (404) |
Date du rapport: 26 août, 2003
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur en millions de dollars canadiens | |||||||||
Investissement direct canadien àSingapour | 2 217 | 2 369 | 2 342 | 2 213 | 2 765 | 3 014 | 2 950 | 3 174 | 4 492 | 5 100 |
Investissement direct singapourien au Canada | 153 | 201 | 356 | 278 | 273 | 195 | 176 | 146 | 130 | 116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balance d’investissements | (2 064) | (2 168) | (1 986) | (1 935) | (2 492) | (2 819) | (2 774) | (3 028) | (4 362) | (4 984) |