Aperçu - Bulgarie 
Info-pays
Une compilation de liens donnant accès aux meilleurs sites web sur presque tous les pays du monde.
Aperçu
Capitale : | Sofia |
---|---|
Superficie : | 110 910 km² |
Population : | 7 385 367 (estimation 2006) |
Langue(s) : | Bulgare - 84,5 p. 100, turc - 9,6 p. 100, romani - 4,1 p. 100, autres - 1,8 p. 100. |
Religion(s) principale(s) : | Bulgare orthodoxe - 83,8 p. 100, islam - 12,2 p. 100, autre chrétienne - 1,2 p. 100. |
Composition de la population : | Bulgare - 83,9 p. 100, Turc - 9,4 p. 100, Roma - 4,7 p. 100, autres (incluant Macédonien, Arménien, Tatar, Circassien) - 2 p. 100. |
- Date de modification: