Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Conciliation des données États-Unis - Canada
Sucre raffiné produits contenant du sucre
1 octobre 2015 - 30 septembre 2016
Chapitre 17 Note supplémentaire É.-U. 5 sucres bruts
Sucre raffiné : 1 octobre 2015 au 30 septembre 2016
| Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % rempli |
|---|---|---|---|---|---|
| September 26, 2016 | 9 421 775 | 91,47 % | September 26, 2016 | 10 299 105 | 99,99 % |
| Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % rempli |
|---|---|---|---|---|---|
| September 26, 2016 | 6 758 759 | 95,33 % | September 26, 2016 | 0 | 0,00 % |
Chapitre 17 Note supplémentaire É.-U. 8 mélanges de sucre
Produits contenant du sucre : 1 octobre 2015 au 30 septembre 2016
| Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % rempli |
|---|---|---|---|---|---|
| September 26, 2016 | 57 793 143 | 97,54 % | September 26, 2016 | 58 529 544 | 98,78 % |
| Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % rempli |
|---|---|---|---|---|---|
| September 26, 2016 | 5 459 000 | 100,00 % | September 26, 2016 | 8 000 | 0,15 % |
- Date de modification: