Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Conciliation des données États-Unis - Canada
Sucre raffiné produits contenant du sucre
1 octobre 2016 - 30 septembre 2017
Chapitre 17 Note supplémentaire É.-U. 5 sucres bruts
Sucre raffiné : 1 octobre 2016 au 30 septembre 2017
| Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % rempli |
|---|---|---|---|---|---|
| Le 25 septembre 2017 | 10 166 515 | 98,70% | Le 25 septembre 2017 | 10 225 000 | 99,27% |
| Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % rempli |
|---|---|---|---|---|---|
| Le 25 septembre 2017 | 7 090 000 | 100,00% | Le 25 septembre 2017 | 0 | 0,00% |
Chapitre 17 Note supplémentaire É.-U. 8 mélanges de sucre
Produits contenant du sucre : 1 octobre 2016 au 30 septembre 2017
| Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % rempli |
|---|---|---|---|---|---|
| Le 25 septembre 2017 | 45 781 229 | 77,27% | Le 25 septembre 2017 | 47 172 892 | 79,62% |
| Date | Entrée É.-U. | % utilisé | Date | Exportations CAN | % rempli |
|---|---|---|---|---|---|
| Le 25 septembre 2017 | 5 437 248 | 99,60% | Le 25 septembre 2017 | 22 643 | 0,41% |
- Date de modification: