Blooms et billettes d’acier
LMIC article n° 82
Un contingent tarifaire pour certains blooms et billettes d’acier qui sont classés dans les numéros tarifaires 7207.11.00, 7207.12.00, 7207.19.00, 7207.20.00, et 7224.90.00 de la Liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Articles assujettis à un contingent tarifaire
| Numéros tarifaires | Numéros de marchandise | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| 72.07 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés. | ||
| Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone | |||
| 7207.11.00 | De section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur | ||
| 7207.11.00.10 | 7207.11.00.10.0001 | - En fer | KGM |
| En aciers non alliés. | |||
| 7207.11.00.21 | 7207.11.00.21.0001 | - Billettes | KGM |
| 7207.11.00.29 | 7207.11.00.29.0001 | - Autres | KGM |
| 7207.12.00.00 | 7207.12.00.00.0001 | - Autres, de section transversale rectangulaire | KGM |
| 7207.19.00 | Autres | ||
| 7207.19.00.10 | 7207.19.00.10.0001 | - Ronds | KGM |
| 7207.19.00.90 | 7207.19.00.90.0001 | - Autres | KGM |
| 7207.20.00 | Contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone | ||
| 7207.20.00.10 | 7207.20.00.10.0001 | - Blooms | KGM |
| 7207.20.00.20 | 7207.20.00.20.0001 | - Billettes | KGM |
| 7207.20.00.30 | 7207.20.00.30.0001 | - Brames, largets ou ronds | KGM |
| 7207.20.00.90 | 7207.20.00.90.0001 | - Autres | KGM |
| 72.24 | Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés. | ||
| 7224.90.00.00 | 7224.90.00.00.0001 | - Autres | KGM |
- Date de modification: