Tôles en acier revêtues
LMIC article n° 82
Un contingent tarifaire pour certaines tôles en acier revêtues qui sont classés dans les numéros tarifaires 7210.30.00, 7210.41.00, 7210.49.00, 7210.90.00, 7212.20.00, 7212.30.00, 7225.30.00, 7225.91.00, 7225.92.00, et 7226.99.00 de la Liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Articles assujettis à un contingent tarifaire
| Numéros tarifaires | Numéros de marchandise | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| 72.10 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus. | ||
| 7210.30.00.00 | 7210.30.00.00.0001 | - Zingués électrolytiquement | KGM |
| Autrement zingués | |||
| 7210.41.00.00 | 7210.41.00.00.0001 | - Ondulés | KGM |
| 7210.49.00 | Autres | ||
| 7210.49.00.40 | 7210.49.00.40.0001 | - D'une épaisseur inférieure à 0,25 mm | KGM |
| 7210.49.00.50 | 7210.49.00.50.0001 | - D'une épaisseur de 0,25 mm ou plus mais n'excédant pas 0,5 mm | KGM |
| 7210.49.00.60 | 7210.49.00.60.0001 | - D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm | KGM |
| 7210.49.00.70 | 7210.49.00.70.0001 | - D'une épaisseur excédant 1 mm | KGM |
| 7210.90.00.00 | 7210.90.00.00.0001 | - Autres | KGM |
| 72.12 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus. | ||
| 7212.20.00 | Zingués électrolytiquement | ||
| 7212.20.00.10 | 7212.20.00.10.0001 | - D'une épaisseur de moins de 0,25 mm | KGM |
| 7212.20.00.20 | 7212.20.00.20.0001 | - D'une épaisseur de 0,25 mm ou plus mais n'excédant pas 0,5 mm | KGM |
| 7212.20.00.30 | 7212.20.00.30.0001 | - D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm | KGM |
| 7212.20.00.40 | 7212.20.00.40.0001 | - D'une épaisseur excédant 1 mm | KGM |
| 7212.30.00 | Autrement zingués | ||
| 7212.30.00.10 | 7212.30.00.10.0001 | - D'une épaisseur de moins de 0,25 mm | KGM |
| 7212.30.00.20 | 7212.30.00.20.0001 | - D'une épaisseur de 0,25 mm ou plus mais n'excédant pas 0,5 mm | KGM |
| 7212.30.00.30 | 7212.30.00.30.0001 | - D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm | KGM |
| 7212.30.00.40 | 7212.30.00.40.0001 | - D'une épaisseur excédant 1 mm | KGM |
| 72.25 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus. | ||
| 7225.30.00.00 | 7225.30.00.00.0001 | - Autres, simplement laminés à chaud, enroulés | KGM |
| Autres | |||
| 7225.91.00 | Zingués électrolytiquement | ||
| 7225.91.00.10 | 7225.91.00.10.0001 | - D'une épaisseur de moins de 0,25 mm | KGM |
| 7225.91.00.20 | 7225.91.00.20.0001 | - D'une épaisseur de 0,25 mm ou plus mais de moins de 0,5 mm | KGM |
| 7225.91.00.30 | 7225.91.00.30.0001 | - D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm | KGM |
| 7225.91.00.40 | 7225.91.00.40.0001 | - D'une épaisseur excédant 1 mm | KGM |
| 7225.92.00 | Autrement zingués | ||
| 7225.92.00.10 | 7225.92.00.10.0001 | - D'une épaisseur de moins de 0,25 mm | KGM |
| 7225.92.00.20 | 7225.92.00.20.0001 | - D'une épaisseur de 0,25 mm ou plus mais de moins de 0,5 mm | KGM |
| 7225.92.00.30 | 7225.92.00.30.0001 | - D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm | KGM |
| 7225.92.00.40 | 7225.92.00.40.0001 | - D'une épaisseur excédant 1 mm | KGM |
| 72.26 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm. | ||
| Autres | |||
| Autres | |||
| Zingués | |||
| 7226.99.00.11 | 7226.99.00.11.0001 | - D'une épaisseur de moins de 0,25 mm | KGM |
| 7226.99.00.12 | 7226.99.00.12.0001 | - D'une épaisseur de 0,25 mm ou plus mais de moins de 0,5 mm | KGM |
| 7226.99.00.13 | 7226.99.00.13.0001 | - D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm | KGM |
| 7226.99.00.19 | 7226.99.00.19.0001 | - D'une épaisseur excédant 1 mm | KGM |
| Autres | |||
| 7226.99.00.91 | 7226.99.00.91.0001 | - D'une épaisseur de moins de 0,25 mm | KGM |
| 7226.99.00.92 | 7226.99.00.92.0001 | - D'une épaisseur de 0,25 mm ou plus mais de moins de 0,5 mm | KGM |
| 7226.99.00.93 | 7226.99.00.93.0001 | - D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm | KGM |
| 7226.99.00.99 | 7226.99.00.99.0001 | - D'une épaisseur excédant 1 mm | KGM |
- Date de modification: