Tôles laminées à chaud
LMIC article n° 82
Un contingent tarifaire pour certains tôles d’acier laminées à chaud qui sont classés dans les numéros tarifaires 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.53.00, 7208.54.00, 7208.90.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7211.90.00, et 7225.50.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Articles assujettis à un contingent tarifaire
| Numéros tarifaires | Numéros de marchandise | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| 72.08 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. | ||
| 7208.10.00.00 | 7208.10.00.00.0001 | - Enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief | KGM |
| Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés | |||
| 7208.25.00.00 | 7208.25.00.00.0001 | - D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus | KGM |
| 7208.26.00.00 | 7208.26.00.00.0001 | - D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm | KGM |
| 7208.27.00.00 | 7208.27.00.00.0001 | - D'une épaisseur inférieure à 3 mm | KGM |
| Autres, enroulés, simplement laminés à chaud | |||
| 7208.36.00.00 | 7208.36.00.00.0001 | - D'une épaisseur excédant 10 mm | KGM |
| 7208.37.00 | D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm | ||
| 7208.37.00.10 | 7208.37.00.10.0001 | - D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1 525 mm | KGM |
| 7208.37.00.20 | 7208.37.00.20.0001 | - D'une largeur excédant 1 525 mm mais n'excédant pas 1 830 mm | KGM |
| 7208.37.00.50 | 7208.37.00.50.0001 | - D'une largeur excédant 1 830 mm | KGM |
| 7208.38.00 | D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm | ||
| 7208.38.00.10 | 7208.38.00.10.0001 | - D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1 525 mm | KGM |
| 7208.38.00.20 | 7208.38.00.20.0001 | - D'une largeur excédant 1 525 mm mais n'excédant pas 1 830 mm | KGM |
| 7208.38.00.50 | 7208.38.00.50.0001 | - D'une largeur excédant 1 830 mm | KGM |
| 7208.39.00.00 | 7208.39.00.00.0001 | - D'une épaisseur inférieure à 3 mm | KGM |
| Autres, non enroulés, simplement laminés à chaud | |||
| 7208.53.00.00 | 7208.53.00.00.0001 | - D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm | KGM |
| 7208.54.00.00 | 7208.54.00.00.0001 | - D'une épaisseur inférieure à 3 mm | KGM |
| 7208.90.00.00 | 7208.90.00.00.0001 | - Autres | KGM |
| 72.11 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus. | ||
| Simplement laminés à chaud | |||
| 7211.14.00 | Autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus | ||
| 7211.14.00.90 | 7211.14.00.90.0001 | - Autres | KGM |
| 7211.19.00 | Autres | ||
| 7211.19.00.10 | 7211.19.00.10.0001 | - Non enroulés | KGM |
| 7211.19.00.90 | 7211.19.00.90.0001 | - Autres | KGM |
| 7211.90.00.00 | 7211.90.00.00.0001 | Autres | KGM |
| 72.25 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus. | ||
| 7225.50.00 | Autres, simplement laminés à froid | ||
| D'une épaisseur n'excédant pas 4,75 mm | |||
| 7225.50.00.10 | 7225.50.00.10.0001 | - D'une épaisseur de moins de 0,5 mm | KGM |
| D'une épaisseur excédant 4,75 mm | |||
| 7225.50.00.20 | 7225.50.00.20.0001 | - D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm | KGM |
| 7225.50.00.30 | 7225.50.00.30.0001 | - D'une épaisseur excédant 1 mm mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7225.50.00.40 | 7225.50.00.40.0001 | - D'une épaisseur de 3 mm ou plus | KGM |
- Date de modification: