Barres en acier laminées à chaud
LMIC article n° 82
Un contingent tarifaire pour certaines barres en acier laminées à chaud qui sont classés dans les numéros tarifaires 7213.20.00, 7214.10.00, 7214.30.00, 7214.91.00, 7214.99.00, 7228.20.00, 7228.30.00, 7228.40.00, 7228.60.00, 7228.80.00, 7302.10.00, et 7302.90.00 de la Liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Articles assujettis à un contingent tarifaire
| Numéros tarifaires | Numéros de marchandise | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| 72.13 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés. | ||
| 7213.20.00 | Autres, en aciers de décolletage | ||
| 7213.20.00.50 | 7213.20.00.50.0001 | - Contenant en poids 0,1 % ou moins de plomb | KGM |
| 7213.20.00.90 | 7213.20.00.90.0001 | - Autres | KGM |
| 72.14 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage. | ||
| 7214.10.00.00 | 7214.10.00.00.0001 | - Forgées | KGM |
| 7214.30.00 | Autres, en aciers de décolletage | ||
| Barres plates, y compris les profilés de lame plate de niveleuse | |||
| 7214.30.00.24 | 7214.30.00.24.0001 | - D'une largeur n'excédant pas 76 mm | KGM |
| 7214.30.00.25 | 7214.30.00.25.0001 | - D'une largeur excédant 76 mm mais de moins de 152 mm | KGM |
| Rondes | |||
| 7214.30.00.33 | 7214.30.00.33.0001 | - D'un diamètre n'excédant pas 76 mm | KGM |
| 7214.30.00.34 | 7214.30.00.34.0001 | - D'un diamètre excédant 76 mm | KGM |
| 7214.30.00.40 | 7214.30.00.40.0001 | - Hexagones | KGM |
| 7214.30.00.90 | 7214.30.00.90.0001 | - Autres | KGM |
| Autres | |||
| 7214.91.00 | De section transversale rectangulaire | ||
| Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone | |||
| 7214.91.00.11 | 7214.91.00.11.0001 | - D'une largeur n'excédant pas 76 mm | KGM |
| 7214.91.00.12 | 7214.91.00.12.0001 | - D'une largeur excédant 76 mm mais de moins de 152 mm | KGM |
| 7214.91.00.13 | 7214.91.00.13.0001 | - D'une largeur de 152 mm ou plus | KGM |
| Contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone | |||
| 7214.91.00.21 | 7214.91.00.21.0001 | - D'une largeur n'excédant pas 76 mm | KGM |
| 7214.91.00.22 | 7214.91.00.22.0001 | - D'une largeur excédant 76 mm mais de moins de 152 mm | KGM |
| 7214.91.00.23 | 7214.91.00.23.0001 | - D'une largeur de 152 mm ou plus | KGM |
| Contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone | |||
| 7214.91.00.31 | 7214.91.00.31.0001 | - D'une largeur n'excédant pas 76 mm | KGM |
| 7214.91.00.32 | 7214.91.00.32.0001 | - D'une largeur excédant 76 mm mais de moins de 152 mm | KGM |
| 7214.91.00.33 | 7214.91.00.33.0001 | - D'une largeur de 152 mm ou plus | KGM |
| 7214.99.00 | Autres | ||
| 7214.99.00.20 | 7214.99.00.20.0001 | - Hexagones | KGM |
| 7214.99.00.30 | 7214.99.00.30.0001 | - Carrées | KGM |
| Autres, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone | |||
| 7214.99.00.41 | 7214.99.00.41.0001 | - Rondes, d'un diamètre de moins de 76 mm | KGM |
| 7214.99.00.42 | 7214.99.00.42.0001 | - Rondes, d'un diamètre de 76 mm ou plus mais n'excédant pas 152 mm | KGM |
| 7214.99.00.43 | 7214.99.00.43.0001 | - Rondes, d'un diamètre excédant 152 mm | KGM |
| 7214.99.00.49 | 7214.99.00.49.0001 | - Autres | KGM |
| Autres, contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone | |||
| 7214.99.00.51 | 7214.99.00.51.0001 | - Rondes, d'un diamètre de moins de 76 mm | KGM |
| 7214.99.00.52 | 7214.99.00.52.0001 | - Rondes, d'un diamètre de 76 mm ou plus mais n'excédant pas 152 mm | KGM |
| 7214.99.00.53 | 7214.99.00.53.0001 | - Rondes, d'un diamètre excédant 152 mm | KGM |
| 7214.99.00.59 | 7214.99.00.59.0001 | - Autres | KGM |
| 7214.99.00.60 | 7214.99.00.60.0001 | - Autres, contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone | KGM |
| 72.28 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés. | ||
| 7228.20.00 | Barres en aciers silico-manganeux | ||
| 7228.20.00.50 | 7228.20.00.50.0001 | - Non obtenues à froid | KGM |
| 7228.30.00 | Autres barres, simplement laminées ou filées à chaud | ||
| D'acier à outils (autres que l'acier rapide) | |||
| 7228.30.00.49 | 7228.30.00.49.0001 | - Autres | KGM |
| Autres rondes | |||
| 7228.30.00.71 | 7228.30.00.71.0001 | - D'un diamètre de moins de 76 mm | KGM |
| 7228.30.00.72 | 7228.30.00.72.0001 | - D'un diamètre de plus de 76 mm mais n'excédant pas 152 mm | KGM |
| 7228.30.00.73 | 7228.30.00.73.0001 | - D'un diamètre de plus de 152 mm mais n'excédant pas 228 mm | KGM |
| Autres, de section rectangulaire | |||
| 7228.30.00.81 | 7228.30.00.81.0001 | - D'une section minimale moins de 152 mm | KGM |
| 7228.30.00.90 | 7228.30.00.90.0001 | - Autres | KGM |
| 7228.40.00 | Autres barres, simplement forgées | ||
| 7228.40.00.10 | 7228.40.00.10.0001 | - Acier de moulage | KGM |
| 7228.40.00.20 | 7228.40.00.20.0001 | - Acier à outils | KGM |
| 7228.40.00.90 | 7228.40.00.90.0001 | - Autres | KGM |
| 7228.60.00.00 | 7228.60.00.00.0001 | - Autres barres | KGM |
| 7228.80.00 | Barres creuses pour le forage | ||
| Simplement laminées à chaud | |||
| 7228.80.00.19 | 7228.80.00.19.0001 | - Autres | KGM |
| Autres | |||
| 7228.80.00.92 | 7228.80.00.92.0001 | - Rondes, autres | KGM |
| 73.02 | Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails. | ||
| 7302.10.00 | Rails | ||
| Non traités à chaud | |||
| 7302.10.00.21 | 7302.10.00.21.0001 | - D'un poids n'excédant pas 57 kg/m | KGM |
| 7302.90.00.00 | 7302.90.00.00.0001 | - Autres | KGM |
- Date de modification: