Tubes de canalisation à gros diamètre
LMIC article n° 82
Un contingent tarifaire pour certains tubes de canalisation à gros diamètre qui sont classés dans les numéros tarifaires 7305.11.00, 7305.12.00, 7305.19.00, 7305.20.00, 7305.31.00, et 7306.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Articles soumis à un contingent tarifaire
| Numéros tarifaires | Numéros de marchandise | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| 73.05 | Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier | ||
| Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs | |||
| 7305.11.00 | Soudés longitudinalement à l'arc immergé | ||
| D'un diamètre extérieur n'excédant pas 610 mm | |||
| 7305.11.00.31 | 7305.11.00.31.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52 | KGM |
| 7305.11.00.32 | 7305.11.00.32.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65 | KGM |
| 7305.11.00.33 | 7305.11.00.33.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70 | KGM |
| 7305.11.00.34 | 7306.11.00.34.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80 | KGM |
| 7305.11.00.39 | 7306.11.00.39.0001 | - Autres | KGM |
| D'un diamètre extérieur excédant 610 mm | |||
| 7305.11.00.41 | 7306.11.00.41.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52 | KGM |
| 7305.11.00.42 | 7305.11.00.42.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65 | KGM |
| 7305.11.00.43 | 7305.11.00.43.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70 | KGM |
| 7305.11.00.44 | 7305.11.00.44.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80 | KGM |
| 7305.11.00.49 | 7305.11.00.49.0001 | - Autres | KGM |
| 7305.12.00 | Soudés longitudinalement, autres | ||
| D'un diamètre extérieur n'excédant pas 509 mm | |||
| 7305.12.00.31 | 7305.12.00.31.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52 | KGM |
| 7305.12.00.32 | 7305.12.00.32.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52 | KGM |
| 7305.12.00.33 | 7305.12.00.33.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70 | KGM |
| 7305.12.00.34 | 7305.12.00.34.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80 | KGM |
| 7305.12.00.39 | 7305.12.00.39.0001 | - Autres | KGM |
| D'un diamètre extérieur excédant 509 mm | |||
| 7305.12.00.41 | 7305.12.00.41.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52. | KGM |
| 7305.12.00.42 | 7305.12.00.42.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65 | KGM |
| 7305.12.00.43 | 7305.12.00.43.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70 | KGM |
| 7305.12.00.44 | 7305.12.00.44.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70 | KGM |
| 7305.12.00.49 | 7305.12.00.49.0001 | - Autres | KGM |
| 7305.19.00 | Autres | ||
| D'un diamètre extérieur n'excédant pas 610 mm | KGM | ||
| 7305.19.00.31 | 7305.19.00.31.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52 | KGM |
| 7305.19.00.32 | 7305.19.00.32.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65 | KGM |
| 7305.19.00.33 | 7305.19.00.33.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70 | KGM |
| 7305.19.00.34 | 7305.19.00.34.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80 | KGM |
| 7305.19.00.39 | 7305.19.00.39.0001 | - Autres | KGM |
| D'un diamètre extérieur excédant 610 mm | |||
| 7305.19.00.41 | 7305.19.00.41.0001 | -Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52 | KGM |
| 7305.19.00.42 | 7305.19.00.42.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65 | KGM |
| 7305.19.00.43 | 7305.19.00.43.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70 | KGM |
| 7305.19.00.44 | 7305.19.00.44.0001 | - Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80 | KGM |
| 7305.19.00.49 | 7305.19.00.49.0001 | - Autres | KGM |
| 7305.20.00.00 | 7305.20.00.00.0001 | - Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz | KGM |
| 7305.31.00 | Soudés longitudinalementAutres, soudés | ||
| Soudés longitudinalement | |||
| En fer ou en aciers non alliés | |||
| 7305.31.00.11 | 7305.31.00.11.0001 | - Tubes et tuyaux standard | KGM |
| 7305.31.00.19 | 7305.31.00.19.0001 | - Autres | KGM |
| 7305.31.00.20 | 7305.31.00.20.0001 | - En aciers alliés | KGM |
| 73.06 | Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier | ||
| 7306.11.00.00 | 7306.11.00.00.0001 | - Soudés, en aciers inoxydables | KGM |
| Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs | |||
| 7306.19.00 | Autres |
- Date de modification: