Éléments creux de structure
LMIC article n° 82
Un contingent tarifaire pour certains éléments creux de structure d’acier qui sont classés dans les numéros tarifaires 7306.50.00, 7306.61.00, et 7306.69.00 de la Liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Articles assujettis à un contingent tarifaire
| Numéros tarifaires | Numéros de marchandise | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| 73.06 | Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier. | ||
| 7306.50.00.00 | 7306.50.00.00.0001 | - Autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés | KGM |
| Autres, soudés, de section non circulaire | |||
| 7306.61.00 | De section carrée ou rectangulaire | ||
| D'une périphérie extérieure n'excédant pas 812,8 mm | |||
| 7306.61.00.31 | 7306.61.00.31.0001 | - Galvanisés | KGM |
| 7306.61.00.39 | 7306.61.00.39.0001 | - Autres | KGM |
| D'une périphérie extérieure excédant 812,8 mm | |||
| 7306.61.00.41 | 7306.61.00.41.0001 | - Galvanisés | KGM |
| 7306.61.00.49 | 7306.61.00.49.0001 | - Autres | KGM |
| 7306.69.00 | De section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire | ||
| D'une périphérie extérieure n'excédant pas 812,8 mm | |||
| 7306.69.00.31 | 7306.69.00.31.0001 | - Galvanisés | KGM |
| 7306.69.00.39 | 7306.69.00.39.0001 | - Autres | KGM |
| D'une périphérie extérieure excédant 812,8 mm | |||
| 7306.69.00.41 | 7306.69.00.41.0001 | - Galvanisés | KGM |
| 7306.69.00.49 | 7306.69.00.49.0001 | - Autres | KGM |
- Date de modification: