Tôles d’acier
LMIC article n° 82
Un contingent tarifaire pour certaines tôles d’acier qui sont classés dans les numéros tarifaires 7208.51.00, 7208.52.00, 7211.14.00, 7225.40.00, 7225.99.00, et 7226.91.00 de la Liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Articles assujettis à un contingent tarifaire
| Numéros tarifaires | Numéros de marchandise | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| 72.08 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. | ||
| Autres, non enroulés, simplement laminés à chaud | |||
| 7208.51.00 | D'une épaisseur excédant 10 mm | ||
| Traités à chaud | |||
| 7208.51.00.11 | 7208.51.00.11.0001 | - Qualité pour l'appareil sous pression, dégazés sous vide | KGM |
| 7208.51.00.12 | 7208.51.00.12.0001 | - Qualité pour l'appareil sous pression, non dégazés sous vide | KGM |
| 7208.51.00.19 | 7208.51.00.19.0001 | - Autres | KGM |
| Autres, d'une épaisseur de plus de 10 mm mais n'excédant pas 15,875 mm | |||
| 7208.51.00.21 | 7208.51.00.21.0001 | - D'une largeur de moins de 1 168,4 mm | KGM |
| 7208.51.00.22 | 7208.51.00.22.0001 | - D'une largeur de 1 168,4 mm ou plus mais n'excédant pas 1 879,6 mm | KGM |
| 7208.51.00.23 | 7208.51.00.23.0001 | - D'une largeur excédant 1 879,6 mm mais n'excédant pas 2 489,2 mm | KGM |
| 7208.51.00.24 | 7208.51.00.24.0001 | - D'une largeur excédant 2 489,2 mm mais n'excédant pas 3 098,8 mm | KGM |
| 7208.51.00.25 | 7208.51.00.25.0001 | - D'une largeur excédant 3 098,8 mm | KGM |
| Autres, d'une épaisseur de plus de 15,875 mm mais n'excédant pas 25,4 mm | |||
| 7208.51.00.31 | 7208.51.00.31.0001 | - D'une largeur de moins de 1 168,4 mm | KGM |
| 7208.51.00.32 | 7208.51.00.32.0001 | - D'une largeur de 1 168,4 mm ou plus mais n'excédant pas 1 879,6 mm | KGM |
| 7208.51.00.33 | 7208.51.00.33.0001 | - D'une largeur excédant 1 879,6 mm mais n'excédant pas 2 489,2 mm | KGM |
| 7208.51.00.34 | 7208.51.00.34.0001 | - D'une largeur excédant 2 489,2 mm mais n'excédant pas 3 098,8 mm | KGM |
| 7208.51.00.35 | 7208.51.00.35.0001 | - D'une largeur excédant 3 098,8 mm | KGM |
| Autres, d'une épaisseur de plus de 25,4 mm mais n'excédant pas 50,8 mm | |||
| 7208.51.00.41 | 7208.51.00.41.0001 | - D'une largeur de moins de 1 168,4 mm | KGM |
| 7208.51.00.42 | 7208.51.00.42.0001 | - D'une largeur de 1 168,4 mm ou plus mais n'excédant pas 1 879,6 mm | KGM |
| 7208.51.00.43 | 7208.51.00.43.0001 | - D'une largeur excédant 1 879,6 mm mais n'excédant pas 2 489,2 mm | KGM |
| 7208.51.00.44 | 7208.51.00.44.0001 | - D'une largeur excédant 2 489,2 mm mais n'excédant pas 3 098,8 mm | KGM |
| 7208.51.00.45 | 7208.51.00.45.0001 | - D'une largeur excédant 3 098,8 mm | KGM |
| Autres, d'une épaisseur de plus de 50,8 mm mais n'excédant pas 76,2 mm | |||
| 7208.51.00.51 | 7208.51.00.51.0001 | - D'une largeur de moins de 1 168,4 mm | KGM |
| 7208.51.00.52 | 7208.51.00.52.0001 | - D'une largeur de 1 168,4 mm ou plus mais n'excédant pas 1 879,6 mm | KGM |
| 7208.51.00.53 | 7208.51.00.53.0001 | - D'une largeur excédant 1 879,6 mm mais n'excédant pas 2 489,2 mm | KGM |
| 7208.51.00.54 | 7208.51.00.54.0001 | - D'une largeur excédant 2 489,2 mm mais n'excédant pas 3 098,8 mm | KGM |
| 7208.51.00.55 | 7208.51.00.55.0001 | - D'une largeur excédant 3 098,8 mm | KGM |
| Autres, d'une épaisseur de plus de 76,2 mm mais n'excédant pas 101,6 mm | |||
| 7208.51.00.61 | 7208.51.00.61.0001 | - D'une largeur de moins de 1 168,4 mm | KGM |
| 7208.51.00.62 | 7208.51.00.62.0001 | - D'une largeur de 1 168,4 mm ou plus mais n'excédant pas 1 879,6 mm | KGM |
| 7208.51.00.63 | 7208.51.00.63.0001 | - D'une largeur excédant 1 879,6 mm mais n'excédant pas 2 489,2 mm | KGM |
| 7208.51.00.64 | 7208.51.00.64.0001 | - D'une largeur excédant 2 489,2 mm mais n'excédant pas 3 098,8 mm | KGM |
| 7208.51.00.65 | 7208.51.00.65.0001 | - D'une largeur excédant 3 098,8 mm | KGM |
| Autres, d'une épaisseur excédant 101,6 mm | |||
| 7208.51.00.71 | 7208.51.00.71.0001 | - D'une largeur de moins de 1 168,4 mm | KGM |
| 7208.51.00.72 | 7208.51.00.72.0001 | - D'une largeur de 1 168,4 mm ou plus mais n'excédant pas 1 879,6 mm | KGM |
| 7208.51.00.73 | 7208.51.00.73.0001 | - D'une largeur excédant 1 879,6 mm mais n'excédant pas 2 489,2 mm | KGM |
| 7208.51.00.74 | 7208.51.00.74.0001 | - D'une largeur excédant 2 489,2 mm mais n'excédant pas 3 098,8 mm | KGM |
| 7208.51.00.75 | 7208.51.00.75.0001 | - D'une largeur excédant 3 098,8 mm | KGM |
| 7208.52.00 | D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm | ||
| Traités à chaud | |||
| 7208.52.00.11 | 7208.52.00.11.0001 | - Qualité pour l'appareil sous pression, dégazés sous vide | KGM |
| 7208.52.00.12 | 7208.52.00.12.0001 | - Qualité pour l'appareil sous pression, non dégazés sous vide | KGM |
| 7208.52.00.19 | 7208.52.00.19.0001 | - Autres | KGM |
| Autres | |||
| 7208.52.00.81 | 7208.52.00.81.0001 | - D'une largeur de moins de 1 168,4 mm | KGM |
| 7208.52.00.82 | 7208.52.00.82.0001 | - D'une largeur de 1 168,4 mm ou plus mais n'excédant pas 1 879,6 mm | KGM |
| 7208.52.00.83 | 7208.52.00.83.0001 | - D'une largeur excédant 1 879,6 mm mais n'excédant pas 2 489,2 mm | KGM |
| 7208.52.00.84 | 7208.52.00.84.0001 | - D'une largeur excédant 2 489,2 mm mais n'excédant pas 3 098,8 mm | KGM |
| 7208.52.00.85 | 7208.52.00.85.0001 | - D'une largeur excédant 3 098,8 mm | KGM |
| 72.11 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus. | ||
| Simplement laminés à chaud | |||
| 7211.14.00 | Autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus | ||
| 7211.14.00.10 | 7211.14.00.10.0001 | - Non enroulés | KGM |
| 72.25 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus. | ||
| 7225.40.00 | Autres, simplement laminés à chaud, non enroulés | ||
| 7225.40.00.10 | 7225.40.00.10.0001 | - Traités à chaud | KGM |
| Autres, acier à outils | |||
| 7225.40.00.20 | 7225.40.00.20.0001 | - Autres, d'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1 525 mm | KGM |
| 7225.40.00.30 | 7225.40.00.30.0001 | - Autres, d'une largeur excédant 1 525 mm mais n'excédant pas 1 830 mm | KGM |
| 7225.40.00.40 | 7225.40.00.40.0001 | - Autres, d'une largeur excédant 1 830 mm mais n'excédant pas 2 450 mm | KGM |
| 7225.40.00.50 | 7225.40.00.50.0001 | - Autres, d'une largeur excédant 2 450 mm | KGM |
| Autres | |||
| 7225.99.00 | Autres | ||
| 7225.99.00.20 | 7225.99.00.20.0001 | - Revêtus d'aluminium ou d'alliages d'aluminium | KGM |
| 7225.99.00.90 | 7225.99.00.90.0001 | - Autres | KGM |
| 72.26 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm. | ||
| Autres | |||
| 7226.91.00.00 | 7226.91.00.00.0001 | - Simplement laminés à chaud | KGM |
- Date de modification: