Tubes pour exploitation du pétrole
LMIC article n° 82
Un contingent tarifaire pour certains tubes d’acier pour exploitation du pétrole qui sont classés dans les numéros tarifaires 7304.29.00, 7305.20.00, 7306.21.00, et 7306.29.00 de la Liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Articles assujettis à un contingent tarifaire
| Numéros tarifaires | Numéros de marchandise | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| 73.04 | Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier. | ||
| Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz | |||
| 7304.29.00 | Autres | ||
| Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur de 114,3 mm ou plus mais n'excédant pas 177,8 mm | |||
| 7304.29.00.12 | 7304.29.00.12.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.13 | 7304.29.00.13.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.14 | 7304.29.00.14.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.15 | 7304.29.00.15.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.16 | 7304.29.00.16.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.17 | 7304.29.00.17.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.19 | 7304.29.00.19.0001 | - Autres | KGM |
| Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur excédant 177,8 mm mais n'excédant pas 298,5 mm | |||
| 7304.29.00.22 | 7304.29.00.22.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.23 | 7304.29.00.23.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.24 | 7304.29.00.24.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.25 | 7304.29.00.25.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.26 | 7304.29.00.26.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.27 | 7304.29.00.27.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.29 | 7304.29.00.29.0001 | - Autres | KGM |
| Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur excédant 298,5 mm | |||
| 7304.29.00.32 | 7304.29.00.32.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.33 | 7304.29.00.33.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.34 | 7304.29.00.34.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.35 | 7304.29.00.35.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.36 | 7304.29.00.36.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7304.29.00.37 | 7304.29.00.37.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 73.05 | Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier. | ||
| 7305.20.00.00 | 7305.20.00.0001 | - Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz | KGM |
| 73.06 | Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier. | ||
| Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz | |||
| 7306.21.00.00 | 7306.21.00.00.0001 | - Soudés, en aciers inoxydables | KGM |
| 7306.29.00 | Autres | ||
| Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur de 114,3 mm ou plus mais n'excédant pas 177,8 mm | KGM | ||
| 7306.29.00.12 | 7306.29.00.12.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.13 | 7306.29.00.13.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.14 | 7306.29.00.14.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.15 | 7306.29.00.15.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.16 | 7306.29.00.16.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.17 | 7306.29.00.17.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.19 | 7306.29.00.19.0001 | - Autres | KGM |
| Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur excédant 177,8 mm mais n'excédant pas 298,5 mm | |||
| 7306.29.00.22 | 7306.29.00.22.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.23 | 7306.29.00.23.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.24 | 7306.29.00.24.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.25 | 7306.29.00.25.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.26 | 7306.29.00.26.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.27 | 7306.29.00.27.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.29 | 7306.29.00.29.0001 | - Autres | KGM |
| Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur excédant 298,5 mm | |||
| 7306.29.00.32 | 7306.29.00.32.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.33 | 7306.29.00.33.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.34 | 7306.29.00.34.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.35 | 7306.29.00.35.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.36 | 7306.29.00.36.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.37 | 7306.29.00.37.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.39 | 7306.29.00.39.0001 | - Autres | KGM |
| Tubes et tuyaux, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 60,2 mm | |||
| 7306.29.00.42 | 7306.29.00.42.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.43 | 7306.29.00.43.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.44 | 7306.29.00.44.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.45 | 7306.29.00.45.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.46 | 7306.29.00.46.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.47 | 7306.29.00.47.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.49 | 7306.29.00.49.0001 | - Autres | KGM |
| Tubes et tuyaux, d'un diamètre extérieur de 60,3 mm | |||
| 7306.29.00.52 | 7306.29.00.52.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.53 | 7306.29.00.53.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.54 | 7306.29.00.54.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.55 | 7306.29.00.55.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.56 | 7306.29.00.56.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.57 | 7306.29.00.57.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.59 | 7306.29.00.59.0001 | - Autres | KGM |
| Tubes et tuyaux, d'un diamètre extérieur excédant 60,3 mm mais n'excédant pas 73 mm | |||
| 7306.29.00.62 | 7306.29.00.62.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.63 | 7306.29.00.63.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.64 | 7306.29.00.64.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.65 | 7306.29.00.65.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.66 | 7306.29.00.66.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.67 | 7306.29.00.67.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.69 | 7306.29.00.69.0001 | - Autres | KGM |
| Tubes et tuyaux, d'un diamètre extérieur excédant 73 mm | |||
| 7306.29.00.72 | 7306.29.00.72.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.73 | 7306.29.00.73.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.74 | 7306.29.00.74.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.75 | 7306.29.00.75.0001 | - Éxtrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.76 | 7306.29.00.76.0001 | - Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.77 | 7306.29.00.77.0001 | - Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes | KGM |
| 7306.29.00.79 | 7306.29.00.79.0001 | - Autres | KGM |
- Date de modification: