Fil d’acier
LMIC article n° 82
Un contingent tarifaire pour certains fils d’acier qui sont classés dans les numéros tarifaires 7217.10.00, 7217.20.00, 7217.30.00, 7217.90.00, 7229.20.00, et 7229.90.00 de la Liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Articles assujettis à un contingent tarifaire
| Numéros tarifaires | Numéros de marchandise | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| 72.17 | Fils en fer ou en aciers non alliés. | ||
| 7217.10.00 | Non revêtus, même polis | ||
| Ronds, traités à chaud, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone | |||
| 7217.10.00.41 | 7217.10.00.41.0001 | - D'un diamètre de moins de 1,5 mm, enroulés, d'un poids n'excédant pas 2 kg | KGM |
| 7217.10.00.42 | 7217.10.00.42.0001 | - Autres, d'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7217.10.00.43 | 7217.10.00.43.0001 | - Autres, d'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7217.10.00.44 | 7217.10.00.44.0001 | - Autres, d'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7217.10.00.45 | 7217.10.00.45.0001 | - Autres, d'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| Autres, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone | |||
| 7217.10.00.51 | 7217.10.00.51.0001 | - Ronds, d'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7217.10.00.52 | 7217.10.00.52.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7217.10.00.53 | 7217.10.00.53.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7217.10.00.54 | 7217.10.00.54.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| 7217.10.00.55 | 7217.10.00.55.0001 | - Plats | KGM |
| 7217.10.00.59 | 7217.10.00.59.0001 | - Autres | KGM |
| Autres ronds, contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone | |||
| 7217.10.00.61 | 7217.10.00.61.0001 | - Traités à chaud, d'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7217.10.00.62 | 7217.10.00.62.0001 | - Traités à chaud, d'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7217.10.00.63 | 7217.10.00.63.0001 | - Traités à chaud, d'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7217.10.00.64 | 7217.10.00.64.0001 | - Traités à chaud, d'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| 7217.10.00.65 | 7217.10.00.65.0001 | - Autres, d'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7217.10.00.66 | 7217.10.00.66.0001 | - Autres, d'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7217.10.00.67 | 7217.10.00.67.0001 | - Autres, d'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7217.10.00.68 | 7217.10.00.68.0001 | - Autres, d'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| Autres, contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone | |||
| 7217.10.00.71 | 7217.10.00.71.0001 | - Plats | KGM |
| 7217.10.00.79 | 7217.10.00.79.0001 | - Autres | KGM |
| Autres ronds, contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone | |||
| 7217.10.00.81 | 7217.10.00.81.0001 | - Traités à chaud, d'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7217.10.00.82 | 7217.10.00.82.0001 | - Traités à chaud, d'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7217.10.00.83 | 7217.10.00.83.0001 | - Traités à chaud, d'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7217.10.00.84 | 7217.10.00.84.0001 | - Traités à chaud, d'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| 7217.10.00.85 | 7217.10.00.85.0001 | - Autres, d'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7217.10.00.86 | 7217.10.00.86.0001 | - Autres, d'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7217.10.00.87 | 7217.10.00.87.0001 | - Autres, d'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7217.10.00.88 | 7217.10.00.88.0001 | - Autres, d'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| Autres, contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone | |||
| 7217.10.00.91 | 7217.10.00.91.0001 | - Plats | KGM |
| 7217.10.00.99 | 7217.10.00.99.0001 | - Autres | KGM |
| 7217.20.00 | Zingués | ||
| Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone | |||
| 7217.20.00.10 | 7217.20.00.10.0001 | - Plats | KGM |
| Revêtus d'alliages de zinc-aluminium, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone | |||
| 7217.20.00.41 | 7217.20.00.41.0001 | - Ronds, d'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7217.20.00.42 | 7217.20.00.42.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7217.20.00.43 | 7217.20.00.43.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7217.20.00.44 | 7217.20.00.44.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| 7217.20.00.49 | 7217.20.00.49.0001 | - Autres | KGM |
| Revêtus d'alliages de zinc-aluminium, contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone | |||
| 7217.20.00.51 | 7217.20.00.51.0001 | - Ronds, d'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7217.20.00.52 | 7217.20.00.52.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7217.20.00.53 | 7217.20.00.53.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7217.20.00.54 | 7217.20.00.54.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| 7217.20.00.59 | 7217.20.00.59.0001 | - Autres | KGM |
| Revêtus d'alliages de zinc-aluminium, contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone | |||
| 7217.20.00.61 | 7217.20.00.61.0001 | - Ronds, d'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7217.20.00.62 | 7217.20.00.62.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7217.20.00.63 | 7217.20.00.63.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7217.20.00.64 | 7217.20.00.64.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| 7217.20.00.69 | 7217.20.00.69.0001 | - Autres | KGM |
| Autres, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone | |||
| 7217.20.00.71 | 7217.20.00.71.0001 | - Ronds, d'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7217.20.00.72 | 7217.20.00.72.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7217.20.00.73 | 7217.20.00.73.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7217.20.00.74 | 7217.20.00.74.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| 7217.20.00.79 | 7217.20.00.79.0001 | - Autres | KGM |
| Autres, contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone | |||
| 7217.20.00.81 | 7217.20.00.81.0001 | - Ronds, d'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7217.20.00.82 | 7217.20.00.82.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7217.20.00.83 | 7217.20.00.83.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7217.20.00.84 | 7217.20.00.84.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| 7217.20.00.89 | 7217.20.00.89.0001 | - Autres | KGM |
| Autres, contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone | |||
| 7217.20.00.91 | 7217.20.00.91.0001 | - Ronds, d'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7217.20.00.92 | 7217.20.00.92.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7217.20.00.93 | 7217.20.00.93.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7217.20.00.94 | 7217.20.00.94.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| 7217.20.00.99 | 7217.20.00.99.0001 | - Autres | KGM |
| 7217.30.00 | 7217.30.00 | Revêtus d'autres métaux communs | |
| Contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone | |||
| 7217.30.00.10 | 7217.30.00.10.0001 | - Plats | KGM |
| Autres, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone | |||
| 7217.30.00.21 | 7217.30.00.21.0001 | - Ronds, d'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7217.30.00.22 | 7217.30.00.22.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7217.30.00.23 | 7217.30.00.23.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7217.30.00.24 | 7217.30.00.24.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| 7217.30.00.29 | 7217.30.00.29.0001 | - Autres | KGM |
| Autres, contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone | |||
| 7217.30.00.31 | 7217.30.00.31.0001 | - Ronds, d'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7217.30.00.32 | 7217.30.00.32.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7217.30.00.33 | 7217.30.00.33.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7217.30.00.34 | 7217.30.00.34.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| 7217.30.00.39 | 7217.30.00.39.0001 | - Autres | KGM |
| Autres, contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone | |||
| 7217.30.00.41 | 7217.30.00.41.0001 | - Ronds, d'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7217.30.00.42 | 7217.30.00.42.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7217.30.00.43 | 7217.30.00.43.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7217.30.00.44 | 7217.30.00.44.0001 | - Ronds, d'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| 7217.30.00.49 | 7217.30.00.49.0001 | - Autres | KGM |
| 7217.90.00 | Autres | ||
| 7217.90.00.20 | 7217.90.00.20.0001 | - Revêtus de matières plastiques | KGM |
| Autres | |||
| 7217.90.00.91 | 7217.90.00.91.0001 | - Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone | KGM |
| 7217.90.00.92 | 7217.90.00.92.0001 | - Contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone | KGM |
| 7217.90.00.93 | 7217.90.00.93.0001 | - Contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone | KGM |
| 72.29 | Fils en autres aciers alliés. | ||
| 7229.20.00 | En aciers silico-manganeux | ||
| Ronds, d'un diamètre n'excédant pas 1,6 mm, contenant en poids moins de 0,2 % de carbone, plus de 0,9 % de manganèse et plus de 0,6 % de silicone, pour le soudage à l'arc | |||
| 7229.20.00.11 | 7229.20.00.11.0001 | - Revêtus de cuivre | KGM |
| 7229.20.00.19 | 7229.20.00.19.0001 | - Autres | KGM |
| 7229.20.00.90 | 7229.20.00.90.0001 | - Autres | KGM |
| 7229.90.00 | Autres | ||
| 7229.90.00.30 | 7229.90.00.30.0001 | - D'aciers à coupe rapide | KGM |
| 7229.90.00.40 | 7229.90.00.40.0001 | - Autres plats | KGM |
| Autres ronds, d'un diamètre n'excédant pas 1,6 mm, contenant en poids moins de 0,2 % de carbone et plus de 0,3 % de nickel ou plus de 0,08 % de molybdène, pour le soudage à l'arc | |||
| 7229.90.00.51 | 7229.90.00.51.0001 | - Revêtus de cuivre | KGM |
| 7229.90.00.59 | 7229.90.00.59.0001 | - Autres | KGM |
| Autres ronds, contenant en poids 1,2 % ou plus de silicone et 0,6 % ou plus de chrome | |||
| 7229.90.00.61 | 7229.90.00.61.0001 | - D'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7229.90.00.62 | 7229.90.00.62.0001 | - D'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7229.90.00.63 | 7229.90.00.63.0001 | - D'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7229.90.00.64 | 7229.90.00.64.0001 | - D'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| Autres ronds | |||
| 7229.90.00.71 | 7229.90.00.71.0001 | - D'un diamètre de moins de 1 mm | KGM |
| 7229.90.00.72 | 7229.90.00.72.0001 | - D'un diamètre de 1 mm ou plus mais de moins de 1,5 mm | KGM |
| 7229.90.00.73 | 7229.90.00.73.0001 | - D'un diamètre de 1,5 mm ou plus mais de moins de 3 mm | KGM |
| 7229.90.00.74 | 7229.90.00.74.0001 | - D'un diamètre de 3 mm ou plus | KGM |
| 7229.90.00.90 | 7229.90.00.90.0001 | - Autres | KGM |
- Date de modification: