Fils machine
LMIC article n° 82
Un contingent tarifaire pour certaines fils machine d’acier qui sont classés dans les numéros tarifaires 7213.91.00, 7213.99.00, 7227.10.00, 7227.20.00, et 7227.90.00 de la Liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Articles assujettis à un contingent tarifaire
| Numéros tarifaires | Numéros de marchandise | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| 72.13 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés. | ||
| Autres | |||
| 7213.91.00 | De section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm | ||
| Non trempé ni traité et non partiellement fabriqué | |||
| 7213.91.00.41 | 7213.91.00.41.0001 | - De qualité pour pneus, tel que défini dans la Note statistique 2 du présent Chapitre | KGM |
| 7213.91.00.42 | 7213.91.00.42.0001 | - De qualité tête froide (cold heading quality (CHQ)), tel que défini dans la Note statistique 3 du présent Chapitre | KGM |
| 7213.91.00.43 | 7213.91.00.43.0001 | - De qualité pour soudage, tel que défini dans la Note statistique 4 du présent Chapitre | KGM |
| 7213.91.00.49 | 7213.91.00.49.0001 | - Autres | KGM |
| 7213.91.00.50 | 7213.91.00.50.0001 | - Autres, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone | KGM |
| 7213.91.00.60 | 7213.91.00.60.0001 | - Autres, contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone | KGM |
| 7213.91.00.70 | 7213.91.00.70.0001 | - Autres, contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone | KGM |
| 7213.99.00 | Autres | ||
| De section circulaire, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone | |||
| 7213.99.00.11 | 7213.99.00.11.0001 | - D'un diamètre de 14 mm ou plus mais de moins de 19 mm | KGM |
| 7213.99.00.12 | 7213.99.00.12.0001 | - D'un diamètre de 19 mm ou plus mais n'excédant pas 25,5 mm | KGM |
| 7213.99.00.13 | 7213.99.00.13.0001 | - D'un diamètre excédant 25,5 mm | KGM |
| De section circulaire, contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone | |||
| 7213.99.00.31 | 7213.99.00.31.0001 | - D'un diamètre de 14 mm ou plus mais de moins de 19 mm | KGM |
| 7213.99.00.32 | 7213.99.00.32.0001 | - D'un diamètre de 19 mm ou plus mais n'excédant pas 25,5 mm | KGM |
| 7213.99.00.33 | 7213.99.00.33.0001 | - D'un diamètre excédant 25,5 mm | KGM |
| De section circulaire, contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone | |||
| 7213.99.00.51 | 7213.99.00.51.0001 | - D'un diamètre de 14 mm ou plus mais de moins de 19 mm | KGM |
| 7213.99.00.52 | 7213.99.00.52.0001 | - D'un diamètre de 19 mm ou plus mais n'excédant pas 25,5 mm | KGM |
| 7213.99.00.53 | 7213.99.00.53.0001 | - D'un diamètre excédant 25,5 mm | KGM |
| 7213.99.00.90 | 7213.99.00.90.0001 | - Autres | KGM |
| 72.27 | Fil machine en autres aciers alliés. | ||
| 7227.10.00.00 | 7227.10.00.00.0001 | - En aciers à coupe rapide | KGM |
| 7227.20.00 | En aciers silico-manganeux | ||
| 7227.20.00.20 | 7227.20.00.20.0001 | - De fils de soudure de qualité, définie dans la note statistique 4 du présent chapitre | KGM |
| 7227.20.00.90 | 7227.20.00.90.0001 | - Autres | KGM |
| 7227.90.00 | Autres | ||
| D'acier à outils (autres que aciers à coupe rapide), non trempé ni traité et non partiellement fabriqué | |||
| 7227.90.00.11 | 7227.90.00.11.0001 | - D'acier à roulement à billes | KGM |
| 7227.90.00.19 | 7227.90.00.19.0001 | - Autres | KGM |
| D'autre acier à outils (autres que aciers à coupe rapide) | |||
| 7227.90.00.21 | 7227.90.00.21.0001 | - D'acier à roulement à billes | KGM |
| 7227.90.00.29 | 7227.90.00.29.0001 | - Autres | KGM |
| 7227.90.00.60 | 7227.90.00.60.0001 | - Autres, de qualité tête froide (cold heading quality (CHQ)), tel que défini dans la Note statistique 3 du présent Chapitre | KGM |
| 7227.90.00.70 | 7227.90.00.70.0001 | - Autres, de qualité pour soudage, tel que défini dans la Note statistique 4 du présent Chapitre | KGM |
| Autres, de section circulaire | |||
| 7227.90.00.81 | 7227.90.00.81.0001 | - D'un diamètre de moins de 14 mm | KGM |
| 7227.90.00.82 | 7227.90.00.82.0001 | - D'un diamètre de 14 mm ou plus mais n'excédant pas 19 mm | KGM |
| 7227.90.00.83 | 7227.90.00.83.0001 | - D'un diamètre de 19 mm ou plus | KGM |
| 7227.90.00.90 | 7227.90.00.90.0001 | - Autres | KGM |
- Date de modification: