Chapitre 52 - Coton
LMIC Article no 86.96
Remarque : Articles admissibles au traitement préférentiel du niveau de préférence tarifaire de l’ALECH; permis d’importation requis.
Unité de mesure : Tel qu'indiqué ci-dessous.
Remarque : Pour trouver le bon code de marchandise à inscrire à votre demande de permis, trouvez le code de marchandise SCEI approprié dans la liste ci-dessous.
| Code de marchandise SCEI | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|
| 5208 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m² | - |
| - | Écrus | - |
| 5208.11.00.00.1111 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² | KGM |
| 5208.12.00.00.1111 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² | KGM |
| 5208.13.00.00.1111 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5208.19.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| - | Blanchis | - |
| 5208.21.00.00.1111 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² | KGM |
| 5208.22.00.00.1111 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² | KGM |
| 5208.23.00.00.1111 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5208.29.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| - | Teints | - |
| 5208.31.00.00.1111 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² | KGM |
| 5208.32.00.00.1111 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² | KGM |
| 5208.33.00.00.1111 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 52088.39.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| - | En fils de diverses couleurs | - |
| 5208.41.00.00.1111 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² | KGM |
| 5208.42.00.00.1111 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² | KGM |
| 5208.43.00.00.1111 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5208.49.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| - | Imprimés | - |
| 5208.51.00.00.1111 | À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² | KGM |
| 5208.52.00.10.1111 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² - Tissus imprimés et à draps, non grattés ni brossés | KGM |
| 5208.52.00.90.1111 | À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² - Autres | KGM |
| 5208.59.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| 5209 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m² | - |
| - | Écrus | - |
| 5209.11.00.00.1111 | À armure toile | KGM |
| 5209.12.00.00.1111 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5209.19.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| - | Blanchis | - |
| 5209.21.00.00.1111 | À armure toile | KGM |
| 5209.22.00.00.1111 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5209.29.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| - | Teints | - |
| 5209.31.00.00.1111 | À armure toile | KGM |
| 5209.32.00.00.1111 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5209.39.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| - | En fils de diverses couleurs | - |
| 5209.41.00.00.1111 | À armure toile | KGM |
| 5209.42.00.00.1111 | Tissus dits « Denim » | KGM |
| 5209.43.00.00.1111 | Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5209.49.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| - | Imprimés | - |
| 5209.51.00.00.1111 | À armure toile | KGM |
| 5209.52.00.00.1111 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5209.59.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| 5210 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m² | - |
| - | Écrus | - |
| 5210.11.00.00.1111 | À armure toile | KGM |
| 5210.19.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| - | Blanchis | - |
| 5210.21.00.00.1111 | À armure toile | KGM |
| 5210.29.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| - | Teints | - |
| 5210.31.00.00.1111 | À armure toile | KGM |
| 5210.32.00.00.1111 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5210.39.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| - | En fils de diverses couleurs | - |
| 5210.41.00.00.1111 | À armure toile | KGM |
| 5210.49.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| - | Imprimés | - |
| 5210.51.00.00.1111 | À armure toile | KGM |
| 5210.59.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| 5211 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m² | - |
| - | Écrus | - |
| 5211.11.00.00.1111 | À armure toile | KGM |
| 5211.12.00.00.1111 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5211.19.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| - | Blanchis | - |
| 5211.20.00.00.1111 | Blanchis | KGM |
| - | Teints | - |
| 5211.31.00.00.1111 | À armure toile | KGM |
| 5211.32.00.00.1111 | À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5211.39.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| - | - En fils de diverses couleurs | - |
| 5211.41.00.00.1111 | À armure toile | KGM |
| 5211.42.00.00.1111 | Tissus dits « Denim » | KGM |
| 5211.43.00.00.1111 | Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5211.49.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| - | Imprimés | - |
| 5211.51.00.00.1111 | À armure toile | KGM |
| 5211.52.00.00.1111 | À armure sergé y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5211.59.00.00.1111 | Autres tissus | KGM |
| 5212 | Autres tissus de coton. | - |
| - | D'un poids n'excédant pas 200 g/m² | - |
| 5212.11.00.00.1111 | Écrus | KGM |
| 5212.12.00.00.1111 | Blanchis | KGM |
| 5212.13.00.00.1111 | Teints | KGM |
| 5212.14.00.00.1111 | En fils de diverses couleurs | KGM |
| 5212.15.00.00.1111 | Imprimés | KGM |
| - | D'un poids excédant 200 g/m² | - |
| 5212.21.00.00.1111 | Écrus | KGM |
| 5212.22.00.00.1111 | Blanchis | KGM |
| 5212.23.00.00.1111 | Teints | KGM |
| 5212.24.00.00.1111 | En fils de diverses couleurs | KGM |
| 5212.25.00.00.1111 | Imprimés | KGM |
- Date de modification: