Manuel des codes des marchandises pour l'exportation et l'importation
G-4: Les sucreries et les préparations contenant du chocolat
LLEI Article no 5206
Remarque : Articles éligibles au traitement tarifaire préférentiel du contingent lié à l’origine de l’AECG; permis d’exportation requis.
Unité de mesure : Kilogrammes
Remarque : Pour trouver le bon code de marchandise à inscrire à votre demande de permis, trouvez le code de marchandise SCEI approprié dans la liste ci-dessous.
17.04 – Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
| Les codes de marchandises SCEI | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|
| Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | ||
| 17041010000000 | Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre : d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) | KG |
| 17041090000000 | Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre : d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) | KG |
| 17049010000000 | Autres : Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières | KG |
| 17049030000000 | Autres : Préparation dite "chocolat blanc" | KG |
| 17049051000000 | Autres : autres : Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg | KG |
| 17049055000000 | Autres : autres : Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux | KG |
| 17049061000000 | Autres : autres : Dragées et sucreries similaires dragéifiées | KG |
| 17049065000000 | Autres : autres : autres : Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries | KG |
| 17049071000000 | Autres : autres : autres : Bonbons de sucre cuit, même fourrés | KG |
| 17049075000000 | Autres : autres : autres : Caramels | KG |
| 17049081000000 | Autres : autres : autres : autres : obtenues par compression | KG |
| 17049099110000 | Autres : autres : autres : autres : autres : d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 70 % (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) : Guimauves d’une teneur en sucre égale ou inférieure à 45 % en poids (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) | KG |
| 17049099190000 | Autres : autres : autres : autres : autres : d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 70 % (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) : autres | KG |
| 17049099910000 | Autres : autres : autres : autres : autres : d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) : Halvas et loukoums | KG |
| 17049099990000 | Autres : autres : autres : autres : autres : d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) : autres | KG |
1806.31 – Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, en tablettes, barres ou bâtons, fourrés, d'un poids n'excédant pas 2 kg
| Les codes de marchandises SCEI | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|
| 18063100000000 | Fourrés | KG |
| 18063210000000 | Non fourrés : additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits | KG |
| 18063290000000 | Non fourrés : autres | KG |
1806.32 – Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, en tablettes, barres ou bâtons, non fourrés, d'un poids n'excédant pas 2 kg
| Les codes de marchandises SCEI | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|
| 18063210000000 | Non fourrés : additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits | KG |
| 18063290000000 | Non fourrés : autres | KG |
1806.9 – Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, autres que ceux des sous-positions 1806.10 à 1806.32
| Les codes de marchandises SCEI | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|
| 18069011003333 | Autres : Chocolat et articles en chocolat : Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non : contenant de l'alcool | KG |
| 18069019000000 | Autres : Chocolat et articles en chocolat : Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non : autres | KG |
| 18069031000000 | Autres : Chocolat et articles en chocolat : autres : fourrés | KG |
| 18069039000000 | Autres : Chocolat et articles en chocolat : autres : non fourrés | KG |
| 18069050000000 | Autres : Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao | KG |
| 18069060100000 | Autres : Pâtes à tartiner contenant du cacao : en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | KG |
| 18069060900000 | Autres : Pâtes à tartiner contenant du cacao : autres | KG |
| 18069070100000 | Autres : Préparations pour boissons contenant du cacao : en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | KG |
| 18069070900000 | Autres : Préparations pour boissons contenant du cacao : autres | KG |
| 18069090110000 | Autres : autres : en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg : d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) | KG |
| 18069090190000 | Autres : autres : en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg : d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) | KG |
| 18069090910000 | Autres : autres : autres : d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) | KG |
| 18069090990000 | Autres : autres : autres : d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) | KG |
- Date de modification: