Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Rapport sur les exportations de matériel militaire du Canada 2007-2009
Destination d'exportation** | 2007 ($CAN) | 2008 ($CAN) | 2009 ($CAN) |
---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 0 | 7 819 |
Afrique du Sud | 7 140 940 | 23 973 255 | 2 480 483 |
Algérie | 6 922 135 | 1 937 997 | 375 000 |
Allemagne | 14 273 973 | 34 524 765 | 22 535 654 |
Arabie Saoudite | 9 006 436 | 54 601 552 | 16 387 581 |
Antigua-et-Barbuda | 0 | 0 | 1 200 |
Antilles néerlandaises | 0 | 0 | 413 700 |
Argentine | 120 000 | 3 300 | 21 979 |
Australie | 35 463 651 | 35 157 554 | 82 711 376 |
Autriche | 669 524 | 857 069 | 753 482 |
Belgique | 5 267 214 | 18 417 149 | 22 409 259 |
Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 3 214 |
Botswana | 77 190 | 3 836 694 | 953 356 |
Brésil | 685 278 | 245 796 | 15 790 600 |
Brunei Darussalam | 0 | 3 850 | 0 |
Bulgarie | 0 | 2 159 | 7 580 |
Cameroun | 7 000 | 0 | 0 |
Chili | 575 526 | 123 001 | 16 000 |
Chine, République populaire de | 66 163 | 36 097 | 7 696 |
Chypre | 3 400 | 0 | 400 |
Colombie | 4 802 216 | 1 048 883 | 7 615 748 |
Corée, République de | 10 919 414 | 20 760 324 | 15 638 649 |
Costa Rica | 0 | 0 | 380 |
Croatie | 0 | 0 | 17 203 |
Cuba | 0 | 0 | 1 000 |
Danemark | 8 337 465 | 14 245 347 | 10 219 544 |
Dominique | 0 | 0 | 700 |
Égypte | 7 083 575 | 1 413 469 | 431 693 |
Émirats arabes unis | 798 920 | 1 703 786 | 424 944 |
Équateur | 3 217 525 | 972 565 | 1 425 527 |
Espagne | 7 134 075 | 10 315 367 | 7 871 569 |
Estonie | 17 189 | 29 951 | 23 141 |
Fidji | 396 | 0 | 0 |
Finlande | 1 058 764 | 1 114 897 | 1 850 065 |
France | 14 144 162 | 23 716 298 | 31 873 106 |
Ghana | 0 | 1 716 | 0 |
Grèce | 475 120 | 476 276 | 633 110 |
Groenland | 86 745 | 62 200 | 45 138 |
Guam | 22 145 | 0 | 163 986 |
Guatemala | 89 708 | 75 310 | 0 |
Guyane | 0 | 55 000 | 33 792 |
Haïti | 0 | 0 | 1 619 |
Hong Kong | 296 | 11 000 | 0 |
Hongrie | 1 600 | 33 675 | 47 215 |
Îles Caïmans | 5 465 | 0 | 0 |
Inde | 237 951 | 483 518 | 491 380 |
Indonésie | 30 859 | 286 136 | 222 690 |
Iraq | 38 418 | 0 | 0 |
Irlande | 161 699 | 12 100 | 81 707 |
Islande | 10 635 | 2 570 | 1 120 663 |
Israël | 2 480 195 | 1 266 807 | 1 468 695 |
Italie | 9 234 109 | 26 853 292 | 9 512 389 |
Japon | 15 462 485 | 6 857 822 | 7 144 737 |
Jordanie | 0 | 1 361 | 9 697 |
Kazakhstan | 7 548 | 2 623 | 36 400 |
Kenya | 189 194 | 276 596 | 1 174 758 |
Kosovo | 0 | 0 | 336 569 |
Koweït | 0 | 9 900 | 23 646 |
Lettonie | 879 689 | 3 304 871 | 1 181 538 |
Liban | 77 996 | 1 348 188 | 42 768 |
Libye | 0 | 0 | 86 682 |
Lituanie | 711 400 | 29 500 | 0 |
Luxembourg | 127 766 | 1 938 115 | 3 875 048 |
Macao | 0 | 9 524 | 1 282 |
Macédonie | 0 | 458 | 0 |
Malaisie | 82 406 | 4 757 927 | 45 039 453 |
Malte | 7 605 | 0 | 1 580 |
Maroc | 0 | 0 | 2 024 |
Mexique | 5 000 | 69 900 | 13 424 |
Moldavie | 0 | 0 | 926 |
Nicaragua | 0 | 0 | 30 165 |
Nigéria | 1 365 000 | 878 000 | 1 749 000 |
Norvège | 33 740 821 | 32 507 179 | 5 584 082 |
Nouvelle-Zélande | 10 748 368 | 46 165 865 | 15 535 574 |
Oman | 8 056 945 | 24 390 849 | 10 666 |
Panama | 15 855 | 0 | 0 |
Pays-Bas | 3 733 504 | 13 620 160 | 22 116 121 |
Pérou | 38 263 | 0 | 1 105 926 |
Philippines | 0 | 569 | 0 |
Pologne | 1 273 909 | 584 335 | 744 765 |
Portugal | 438 311 | 1 723 315 | 1 461 610 |
Qatar | 44 290 | 6 936 | 0 |
République dominicaine | 0 | 0 | 431 |
République tchèque | 469 626 | 20 540 | 241 007 |
Roumanie | 3 287 306 | 1 679 710 | 1 758 784 |
Royaume-Uni | 75 644 213 | 100 442 467 | 119 658 896 |
Russie | 114 946 | 26 588 | 139 270 |
Sénégal | 7 826 | 0 | 513 660 |
Serbie | 1 799 | 4 590 | 15 025 |
Singapour | 4 245 773 | 7 320 884 | 17 874 810 |
Slovaquie | 69 | 15 500 | 1 500 |
Slovénie | 25 198 | 9 750 | 1 688 |
Sri Lanka | 0 | 13 283 | 1 562 |
Suède | 3 835 646 | 8 738 259 | 13 771 443 |
Suisse | 5 738 958 | 14 529 962 | 7 098 968 |
Taïwan | 173 850 | 39 993 | 776 681 |
Tanzanie | 2 138 | 1 519 | 6 041 |
Thaïlande | 1 134 301 | 2 260 774 | 7 064 125 |
Trinité-et-Tobago | 250 | 3 018 | 4 650 741 |
Tunisie | 969 011 | 0 | 2 811 |
Turquie | 743 363 | 5 236 459 | 4 712 148 |
Ukraine | 101 665 | 117 525 | 85 456 |
Uruguay | 1 256 960 | 150 000 | 0 |
Viêt Nam | 0 | 0 | 153 752 |
Yémen | 735 006 | 248 600 | 80 050 |
Zambie | 0 | 0 | 590 |
Zimbabwe | 0 | 588 | 0 |
Totaux | 326 161 335 | 558 004 727 | 542 009 912 |
* Veuillez vous référer aux Notes d’interprétation des données.
** Veuillez noter que les destinations qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus n’ont pas importé du matériel militaire du Canada au cours des années civiles 2007-2009. Comme il est signalé dans l’avant-propos, les exportations de matériel militaire vers les États-Unis n’exigent pas de licence et ne sont donc pas indiquées dans ce document.
- Date de modification: