L'Accord sur le bois d'œuvre résineux -
Résultats du rapprochement des données pour la periode allant de janvier 2012 à mars 2014
Version PDF (203 Kb) (en anglais)
Conformément à l'Accord de 2006 sur le bois d'œuvre résineux, le Canada et les États-Unis sont tenus de rapprocher leurs données mensuelles globales propres à chaque région portant sur le volume et la valeur des exportations de produits de bois d'œuvre résineux du Canada à destination des États-Unis (articles XV.6 et XV.8).
Le tableau qui suit présente les données globales sur le volume des exportations et les données relatives à la valeur des exportations pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, données qui ont été compilées par le gouvernement du Canada et approuvées par les représentants des deux gouvernements au cours de la réunion du Comité du bois d'œuvre résineux.
Il se peut que certaines données diffèrent des statistiques commerciales officielles du Canada et des États-Unis, puisqu'elles reposent sur des définitions qui sont propres à l'Accord.
Contrairement aux statistiques sur le volume, lesquelles sont diffusées quotidiennement, les données sur la valeur ne sont pas utilisées dans le cadre du fonctionnement de l'Accord et ne sont donc pas publiées.
Les États-Unis et le Canada ont convenu que le rapprochement des données sur le volume et la valeur des exportations pour la période susmentionnée a été mené à bien avec succès.
Mary T. Smith
Directrice des Affaires Canadien
Représentant au Commerce pour l’Amérique du Nord
Gouvernement des États-Unis
Martin Moen
Directeur général
Direction générale de la politique commerciale en Amérique du Nord
Gouvernement du Canada
La Groupe de travail sur le rapprochement des données - résultats de janvier 2012 à mars 2014
Résultats du rapprochement volumes des exportations (en pmp)
27 août 2015
Région d'origine | 2012-01 | 2012-02 | 2012-03 | 2012-04 | 2012-05 | 2012-06 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberta | 69 756 087 | 70 407 810 | 76 763 273 | 71 416 483 | 83 202 603 | 74 504 183 |
Côte de la C.-B. | 27 927 006 | 34 786 436 | 40 005 162 | 36 630 682 | 36 076 634 | 44 213 834 |
Intérieur de la C.-B. | 369 266 536 | 373 344 773 | 389 830 265 | 367 464 784 | 391 367 999 | 436 291 373 |
Manitoba | 624 270 | 636 729 | 1 001 348 | 1 088 376 | 1 027 453 | 810 863 |
Ontario | 48 791 870 | 49 591 665 | 48 851 877 | 55 233 872 | 53 406 238 | 52 054 840 |
Québec | 80 380 060 | 84 694 819 | 81 823 631 | 92 246 821 | 82 554 926 | 77 002 577 |
Saskatchewan | 5 295 422 | 8 184 784 | 10 694 192 | 8 218 233 | 7 555 861 | 10 267 431 |
Totaux | 602 041 251 | 621 647 016 | 648 969 748 | 632 299 251 | 655 191 714 | 695 145 101 |
Région d'origine | 2012-07 | 2012-08 | 2012-09 | 2012-10 | 2012-11 | 2012-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberta | 113 329 170 | 81 360 140 | 77 103 621 | 97 228 746 | 74 757 378 | 54 864 139 |
Côte de la C.-B. | 42 928 894 | 32 296 216 | 31 500 408 | 43 100 467 | 26 662 580 | 24 794 702 |
Intérieur de la C.-B. | 528 592 952 | 468 645 238 | 372 817 423 | 493 600 181 | 387 372 343 | 291 561 130 |
Manitoba | 600 009 | 756 637 | 1 021 282 | 608 843 | 539 551 | 428 495 |
Ontario | 59 195 313 | 61 008 953 | 48 074 177 | 60 769 231 | 59 803 966 | 48 890 189 |
Québec | 85 156 389 | 85 633 565 | 84 809 148 | 111 992 834 | 99 383 241 | 81 598 441 |
Saskatchewan | 8 810 666 | 10 717 912 | 8 263 850 | 11 149 571 | 10 271 987 | 7 317 174 |
Totaux | 838 613 393 | 740 418 661 | 623 589 909 | 818 449 873 | 658 791 046 | 509 454 270 |
Région d'origine | 2013-01 | 2013-02 | 2013-03 | 2013-04 | 2013-05 | 2013-06 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberta | 77 851 701 | 83 327 786 | 88 610 722 | 111 603 055 | 109 919 721 | 90 738 817 |
Côte de la C.-B. | 43 678 773 | 38 006 195 | 40 371 894 | 42 963 962 | 43 840 591 | 44 233 586 |
Intérieur de la C.-B. | 447 437 634 | 431 742 293 | 465 078 457 | 526 719 537 | 498 367 333 | 416 197 265 |
Manitoba | 1 125 497 | 1 048 087 | 1 136 746 | 1 509 792 | 1 195 064 | 1 131 083 |
Ontario | 57 285 452 | 58 215 220 | 61 050 276 | 70 425 487 | 58 398 373 | 55 886 477 |
Québec | 108 533 810 | 102 844 504 | 120 623 627 | 138 592 449 | 137 616 404 | 97 499 085 |
Saskatchewan | 7 197 597 | 2 887 463 | 4 207 986 | 6 288 288 | 6 485 974 | 9 070 417 |
Totaux | 743 110 464 | 718 071 548 | 781 079 708 | 898 102 570 | 855 823 460 | 714 756 730 |
Région d'origine | 2013-07 | 2013-08 | 2013-09 | 2013-10 | 2013-11 | 2013-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberta | 113 885 958 | 83 820 929 | 84 348 463 | 93 085 749 | 98 790 283 | 87 686 530 |
Côte de la C.-B. | 53 191 306 | 19 943 631 | 33 155 594 | 27 441 861 | 39 500 600 | 32 354 019 |
Intérieur de la C.-B. | 518 774 076 | 364 335 608 | 418 989 814 | 445 243 612 | 474 072 899 | 414 538 887 |
Manitoba | 1 203 418 | 1 637 614 | 1 797 279 | 1 699 493 | 1 887 503 | 910 433 |
Ontario | 68 348 430 | 69 966 292 | 77 781 008 | 73 793 379 | 72 108 538 | 67 377 524 |
Québec | 139 368 873 | 118 760 953 | 130 316 852 | 117 155 836 | 146 917 358 | 116 741 723 |
Saskatchewan | 8 189 100 | 8 043 374 | 6 802 153 | 8 821 527 | 7 961 725 | 5 573 735 |
Totaux | 902 961 161 | 666 508 401 | 753 191 163 | 767 241 457 | 841 238 906 | 725 182 851 |
Région d'origine | 2014-01 | 2014-02 | 2014-03 |
---|---|---|---|
Alberta | 111 547 956 | 93 087 491 | 100 337 133 |
Côte de la C.-B. | 40 077 247 | 41 816 095 | 50 444 886 |
Intérieur de la C.-B. | 438 923 577 | 323 909 365 | 402 282 449 |
Manitoba | 1 588 226 | 1 503 540 | 1 527 237 |
Ontario | 68 884 964 | 67 446 490 | 70 227 714 |
Québec | 139 325 925 | 141 741 946 | 164 135 125 |
Saskatchewan | 6 288 606 | 5 649 763 | 10 194 168 |
Totaux | 806 636 501 | 675 154 690 | 799 148 712 |
En date du 24 août 2015
Remarques :
- Les résultats sont fondés sur un travail de rapprochement bilatéral, tel qu'il est prescrit par l'Accord sur le bois d'œuvre résineux, réalisé par des membres d'Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada et du United States Customs and Border Protection.
- Les représentants canadiens et américains du Comité du bois d'oeuvre résineux ont signé et accepté les résultats du rapprochement.
- Le rapport est basé sur les expéditions permises.
- Les chiffres sont sujets à des corrections ou des ajustements
- Les données sont compilées par région d'origine selon les conditions énoncées dans l'ABR.
- Date de modification: