Fiche d’information Canada-Angola
Angola
Nom officiel :
République d’Angola
Données générales
Capitale : Luanda
Population (million) : 31,03
Superficie : 1 246 700km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 356.09 Kwanza (AON) (2020 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 11 novembre, Fête de l’independance
Langue(s) : Portugais, diverses langues africaines
Données politiques
Type de régime :
République présidentielle
Type de gouvernement :
Exécutif : Le président est élu par l’Assemblée nationale pour un terme de 5 ans (éligible pour un second terme).
Législatif : Assemblée nationale unicamérale(AssembleiaNacional) (220 membres).
Chef de l’état :
Président Joao Lourenço
Chef du gouvernement :
Président João Lourenço
Ministres :
Relations externes : Manuel Domingos Augusto
Economie : Pedro Luís da Fonseca
Finances : Augusto Archer de Sousa Mangueira
Principaux partis politiques :
Mouvement populaire de libération de l’Angola, Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola
Élections :
présidentielles et législatives: dernières en 2017, et prochaines en 2022
Données économiques (2020)
| Type | Angola | Canada |
|---|---|---|
| PIB : ($ milliards) | 82,16 | 2 162,38 |
| PIB par habitant : ($) | 2 647,56 | 56 945,03 |
| Taux de crois. du PIB : (%) | -3.98 | -5.4 |
| Taux d’inflation : (%) | 22.28 | 0.72 |
| Taux de chômage : (%) | 0 | 9.6 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2020)
Exportations can. au pays : $ 141 418 717
Importations can. du pays : $ 51 737
IDE au Canada : $ million
IDC dans le pays : $ (41) million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur Joaquim do Espirito Santo
Représentation du Canada :
Ambassadeur René Cremonese
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
| Année | Exportations | Importations |
|---|---|---|
| 2016 | $53 959 431 | $3 664 866 |
| 2017 | $80 953 872 | $169 464 265 |
| 2018 | $65 590 176 | $696 280 |
| 2019 | $61 577 514 | $28 106 179 |
| 2020 | $141 418 717 | $51 737 |
| Section | Exportations | Importations |
|---|---|---|
| 01 Prod. Animaux | $3 731 284 | $ |
| 02 Prod. Végétal | $26 424 134 | $107 |
| 03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $480 | $ |
| 04 Prod. Alimentaires | $28 691 | $39 |
| 05 Prod. Minéraux | $3 099 | $ |
| 06 Prod. Chimiques | $46 426 | $ |
| 07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $169 273 | $5 208 |
| 08 Prod. Cuirs, fourrures | $1 128 | $ |
| 09 Prod. Bois | $ | $ |
| 10 Prod. Papiers | $57 048 | $519 |
| 11 Prod. Textiles | $4 392 596 | $766 |
| 12 Accessoires vetements | $6 862 | $70 |
| 13 Prod. Verre & pierre | $1 707 | $35 |
| 14 Métaux/pierres précieuses | $ | $10 373 |
| 15 Prod. Métaux de base | $94 931 | $30 378 |
| 16 Prod. Mach., méc., élec. | $2 262 995 | $342 |
| 17 Matériel de transport | $103 957 153 | $184 |
| 18 Instruments spécialisés | $149 921 | $3 538 |
| 19 Armes et munition | $ | $ |
| 20 Prod. Divers | $78 509 | $87 |
| 21 Antiques | $ | $ |
Mai 2021
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: