Fiche d’information Canada-Argentine
Argentine
Nom officiel :
République argentine
Données générales
Capitale : Buenos Aires
Population (million) : 45,39
Superficie : 2 766 880km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 38.1 Peso (ARS) (2ème quart 2020 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 25 mai – Révolution de mai; 9 juillet – Fête de l’indépendance
Langue(s) : Espagnol
Données politiques
Type de régime :
République présidentielle fédérale
Type de gouvernement :
Président élu pour 4 ans. Congrès national bicaméral comprenant un Sénat (72 membres, élus à une version modifiée du scrutin majoritaire à un tour pour 6 ans) et une Chambre des députés (257 membres, élus au scrutin proportionnel plurinominal pour 4 ans). La Cour suprême est composée de 5 juges nommés par le président et approuvés par le Sénat. L’Argentine est divisée en 23 provinces et une ville autonome (Buenos Aires, capitale fédérale).
Chef de l’état :
Président Alberto Fernández
Chef du gouvernement :
Président Alberto Fernández
Ministres :
Affaires étrangères et du Culte : Felipe Solá
Economie: Martín Guzmán
Banque centrale : Miguel Ángel Pesce
Développement productif : Matías Kulfas
Principaux partis politiques :
Sièges au Sénat (72) : Frente de Todos 41; Juntos por el Cambio 25; Autres 6.
Sièges à la Chambre des Députés (257) : Frente de Todos 119; Juntos por el Cambio 116; Federal 11; autres 11.
Élections :
Prochaine : novembre 2021 (législative).
Données économiques (2020)
| Type | Argentine | Canada |
|---|---|---|
| PIB : ($ milliards) | 510,89 | 2 162,38 |
| PIB par habitant : ($) | 11 256,10 | 56 945,03 |
| Taux de crois. du PIB : (%) | -9.96 | -5.4 |
| Taux d’inflation : (%) | 42.02 | 0.72 |
| Taux de chômage : (%) | 11.36 | 9.6 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2020)
Exportations can. au pays : $ 240 712 775
Importations can. du pays : $ 695 843 208
IDE au Canada : $ (189) million
IDC dans le pays : $ 1 403 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadrice Josefina Martínez Gramuglia
Représentation du Canada :
Ambassadeur David Usher
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
| Année | Exportations | Importations |
|---|---|---|
| 2016 | $307 602 757 | $1 601 444 962 |
| 2017 | $445 729 793 | $1 820 758 931 |
| 2018 | $328 031 367 | $1 715 852 310 |
| 2019 | $285 412 130 | $908 190 451 |
| 2020 | $240 712 775 | $695 843 208 |
| Section | Exportations | Importations |
|---|---|---|
| 01 Prod. Animaux | $4 156 382 | $18 641 547 |
| 02 Prod. Végétal | $11 120 097 | $77 110 821 |
| 03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $228 746 | $3 101 756 |
| 04 Prod. Alimentaires | $6 333 515 | $149 578 888 |
| 05 Prod. Minéraux | $73 436 075 | $2 933 948 |
| 06 Prod. Chimiques | $34 070 193 | $15 410 361 |
| 07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $4 002 600 | $9 012 056 |
| 08 Prod. Cuirs, fourrures | $15 589 | $1 588 372 |
| 09 Prod. Bois | $188 005 | $13 869 650 |
| 10 Prod. Papiers | $3 026 483 | $243 629 |
| 11 Prod. Textiles | $2 274 430 | $210 410 |
| 12 Accessoires vetements | $18 138 | $64 057 |
| 13 Prod. Verre & pierre | $575 599 | $201 618 |
| 14 Métaux/pierres précieuses | $61 | $357 939 542 |
| 15 Prod. Métaux de base | $5 167 267 | $34 003 738 |
| 16 Prod. Mach., méc., élec. | $78 334 821 | $9 242 213 |
| 17 Matériel de transport | $4 075 369 | $636 473 |
| 18 Instruments spécialisés | $10 515 000 | $501 341 |
| 19 Armes et munition | $ | $64 850 |
| 20 Prod. Divers | $262 969 | $266 481 |
| 21 Antiques | $1 700 | $124 068 |
Mai 2021
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: