Fiche d’information Canada-Australie
Australie
Nom officiel :
Commonwealth d’Australie
Données générales
Capitale : Canberra
Population (million) : 25,71
Superficie : 7 713 000km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 1.09 $ australien (AUD) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Australia Day, le 26 janvier
Langue(s) : Anglais, langues autochtones
Données politiques
Type de régime :
Monarchie constitutionnelle
Type de gouvernement :
Démocratie parlementaire
Chef de l’état :
GG (Reine Elizabeth II) David Hurley
Chef du gouvernement :
Premier ministre Anthony Albanese
Ministres :
Affaires étrangères : Penny Wong
Commerce, Tourisme et ministre spéciale d’état : Don Farrell
Principaux partis politiques :
Parti libéral, Parti travailliste australien, Parti national, Parti vert
Élections :
Dernières : mai 21 2022. Prochaines : 2025.
Données économiques (2021)
Type | Australie | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 2 068,17 | 2 520,82 |
PIB par habitant : ($) | 80 444,62 | 65 944,96 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 4.69 | 4.56 |
Taux d’inflation : (%) | 2.82 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 5.1 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : $ 2 313 695 368
Importations can. du pays : $ 2 240 396 205
IDE au Canada : $ 22 112 million
IDC dans le pays : $ 45 407 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Haut-commissaire Scott Ryan
Représentation du Canada :
Haut-commissaire Mark Glauser (Canberra, AU)
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | $1 997 472 274 | $1 900 453 184 |
2018 | $2 051 100 655 | $2 099 765 399 |
2019 | $2 264 939 394 | $2 333 960 641 |
2020 | $2 140 599 021 | $2 360 229 466 |
2021 | $2 313 695 368 | $2 240 396 205 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $35 237 593 | $278 997 822 |
02 Prod. Végétal | $58 035 874 | $54 666 095 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $1 967 339 | $3 277 951 |
04 Prod. Alimentaires | $105 197 539 | $222 220 028 |
05 Prod. Minéraux | $213 930 084 | $115 241 748 |
06 Prod. Chimiques | $245 737 190 | $696 792 770 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $42 690 246 | $32 721 066 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $2 656 897 | $394 644 |
09 Prod. Bois | $42 543 834 | $813 214 |
10 Prod. Papiers | $37 851 521 | $18 594 445 |
11 Prod. Textiles | $24 287 094 | $6 126 512 |
12 Accessoires vetements | $5 448 434 | $2 652 482 |
13 Prod. Verre & pierre | $7 469 112 | $2 952 399 |
14 Métaux/pierres précieuses | $12 224 155 | $283 055 454 |
15 Prod. Métaux de base | $110 389 143 | $100 476 485 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $786 309 545 | $160 680 131 |
17 Matériel de transport | $383 646 323 | $48 331 303 |
18 Instruments spécialisés | $103 010 821 | $189 507 034 |
19 Armes et munition | $21 917 219 | $870 240 |
20 Prod. Divers | $34 045 318 | $7 093 364 |
21 Antiques | $3 181 340 | $465 335 |
Juin 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: