Fiche d'information Canada-Barbade
Barbade
Nom officiel :
Barbade
Données générales
Capitale : Bridgetown
Population (million) : ,29
Superficie : 431 km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 1.52 Bd$ Barbade (BBD) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 30 novembre (1966, Fête de l’Indépendance)
Langue(s) : Anglais
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
Parlement bicaméral: Sénat de 21 membres nommés et une Chambre d’Assemblée de 30 députés élus au suffrage universel pour un terme de 5 ans.
Chef de l’état :
Présidente Dame Sandra Mason
Chef du gouvernement :
Première Ministre, l’Honorable Mia Amor Mottley, Q.C., M.P
Ministres :
Affaires étrangères et Commerce extérieur : Kerrie D. Symmonds
Principaux partis politiques :
Gouvernement : Parti travailliste de la Barbade/ (BLP) : 30
Opposition : Parti travailliste démocratique (DLP) : 0
Élections :
Dernières: le 19 janvier 2022. Prochaines: d’ici 2027.
Données économiques (2021)
Type | Barbade | Canada |
---|---|---|
PIB : (milliards $) | 6,15 | 2 517,75 |
PIB par habitant : ($) | 21 295,05 | 65 864,62 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 0.7 | 4.54 |
Taux d’inflation : (%) | 3.06 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 14.13 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : 48 140 170 $
Importations can. du pays : 18 887 469 $
IDE au Canada : 68 million $
IDC dans le pays : 45 120 million $
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Haut Commissaire Gline Arley Clarke
Représentation du Canada :
Haute Commissaire Lilian Chatterjee
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | 37 058 847 $ | 12 581 875 $ |
2018 | 36 952 625 $ | 14 196 222 $ |
2019 | 40 076 878 $ | 14 844 236 $ |
2020 | 48 316 473 $ | 15 483 681 $ |
2021 | 48 140 170 $ | 18 887 469 $ |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | 12 872 745 $ | 42 237 $ |
02 Prod. Végétal | 1 344 327 $ | 34 890 $ |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | 9 521 $ | 10 630 $ |
04 Prod. Alimentaires | 4 976 003 $ | 18 655 203 $ |
05 Prod. Minéraux | 1 587 082 $ | 133 $ |
06 Prod. Chimiques | 3 577 571 $ | 42 214 $ |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | 6 078 855 $ | 336 $ |
08 Prod. Cuirs, fourrures | 12 368 $ | - |
09 Prod. Bois | 1 346 817 $ | 3 434 $ |
10 Prod. Papiers | 1 602 377 $ | 8 $ |
11 Prod. Textiles | 855 312 $ | 12 748 $ |
12 Accessoires vetements | 60 163 $ | 8 $ |
13 Prod. Verre & pierre | 455 569 $ | 14 244 $ |
14 Métaux/pierres précieuses | 455 376 $ | 86 $ |
15 Prod. Métaux de base | 1 669 245 $ | 112 $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | 4 684 883 $ | 35 877 $ |
17 Matériel de transport | 159 839 $ | 29 624 $ |
18 Instruments spécialisés | 1 844 869 $ | 5 410 $ |
19 Armes et munition | - | - |
20 Prod. Divers | 752 404 $ | 112 $ |
21 Antiques | 251 397 $ | - |
Décembre 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: