Fiche d'information Canada-Belgique
Belgique
Nom officiel :
Royaume de Belgique
Données générales
Capitale : Bruxelles
Population (million) : 11,56
Superficie : 30 528 km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 0.68 EURO (EUR) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Le 21 juillet, avènement du roi Léopold I (1831)
Langue(s) : Néerlandais, français, allemand
Données politiques
Type de régime :
Monarchie constitutionnelle
Type de gouvernement :
Monarchie parlementaire. Parlement fédéral à deux chambres; un sénat de 60 sièges et une chambre des représentants de 150 sièges. Premier ministre (chef du parti ou de la coalition majoritaire) et conseil des ministres nommés par le monarque sur approbation du parlement. Divisions administratives : 3 régions (Flandres, Wallonie et Bruxelles), 3 communautés linguistiques (néerlandophone, francophone, germanophone), 10 provinces et 589 communes (municipalités). Coalition au pouvoir : PS, Open VLD, MR, CD&V, SP.A, Groen, Ecolo
Chef de l’état :
S. E. Roi Philippe (Accession 2013)
Chef du gouvernement :
Premier ministre Alexander De Croo (VLD)
Ministres :
Affaires étrangères et Commerce extérieur: Hadja Lahbib (MR)
Coopération au développement : Meryame Kitir (SP.A)
Finance : Vincent Van Pethegem (CD&V)
Principaux partis politiques :
Flamands : New Flemish Alliance (N-VA), Christen-Democratisch & Vlaams (CD&V - parti démocrate chrétien), Vlaamse Liberalen en Democraten (Open VLD - parti libéral), Sociaal Progressief Anders (SP.A - parti socialiste), Vlaams Belang (VB - parti nationaliste flamand), Groen! (parti vert); Francophones : Parti Socialiste (PS), Mouvement Réformateur (MR - parti libéral), Centre Démocrate Humaniste (CDH - centre-gauche), ECOLO (parti vert).
Élections :
Dernières : mai 2019; prochaines : 2024.
Données économiques (2021)
Type | Belgique | Canada |
---|---|---|
PIB : (milliards $) | 758,63 | 2 517,75 |
PIB par habitant : ($) | 65 654,77 | 65 864,62 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 6.25 | 4.54 |
Taux d’inflation : (%) | 3.22 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 6.27 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : 3 950 043 311 $
Importations can. du pays : 4 866 623 174 $
IDE au Canada : 4 577 million $
IDC dans le pays : 954 million $
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur Patrick Guido M. Van Gheel
Représentation du Canada :
Ambassadeur Alain Gendron
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | 3 518 237 642 $ | 3 171 868 916 $ |
2018 | 3 788 894 603 $ | 4 449 732 366 $ |
2019 | 3 218 781 977 $ | 4 970 067 306 $ |
2020 | 2 735 818 307 $ | 4 376 325 332 $ |
2021 | 3 950 043 311 $ | 4 866 623 174 $ |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | 87 876 676 $ | 14 125 657 $ |
02 Prod. Végétal | 517 366 500 $ | 32 715 441 $ |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | 169 460 $ | 14 355 586 $ |
04 Prod. Alimentaires | 33 876 792 $ | 224 957 762 $ |
05 Prod. Minéraux | 287 704 910 $ | 451 621 584 $ |
06 Prod. Chimiques | 698 395 209 $ | 1 802 600 001 $ |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | 83 421 002 $ | 99 225 577 $ |
08 Prod. Cuirs, fourrures | 854 162 $ | 577 554 $ |
09 Prod. Bois | 39 159 466 $ | 19 255 983 $ |
10 Prod. Papiers | 30 124 321 $ | 21 374 244 $ |
11 Prod. Textiles | 6 222 922 $ | 82 026 061 $ |
12 Accessoires vetements | 709 960 $ | 3 480 361 $ |
13 Prod. Verre & pierre | 7 258 393 $ | 16 437 213 $ |
14 Métaux/pierres précieuses | 1 375 427 998 $ | 357 188 507 $ |
15 Prod. Métaux de base | 379 043 085 $ | 126 769 870 $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | 125 801 666 $ | 353 290 825 $ |
17 Matériel de transport | 218 403 608 $ | 1 099 871 617 $ |
18 Instruments spécialisés | 27 905 577 $ | 21 664 648 $ |
19 Armes et munition | 3 124 650 $ | 28 719 707 $ |
20 Prod. Divers | 18 274 042 $ | 12 765 733 $ |
21 Antiques | 522 953 $ | 1 929 506 $ |
Décembre 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: