Fiche d’information Canada-Botswana
Botswana
Nom officiel :
République du Botswana
Données générales
Capitale : Gaborone
Population (million) : 2,35
Superficie : 581 730km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 8.12 Pula (BWP) (2020 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 30 septembre, Fête de l’indépendance
Langue(s) : Anglais, setswana
Données politiques
Type de régime :
République présidentielle
Type de gouvernement :
Exécutif : Le président est élu par l’Assemblée nationale pour un terme de 5 ans (éligible pour un second terme).
Législatif : Assemblée nationale unicamérale (63 membres). La Chambre des chefs (Ntloya Dikgosi) (15 membres) est un organe consultatif auprès de l’Assemblée nationale.
Chef de l’état :
Président Mokgweetsi Masisi
Chef du gouvernement :
Président Mokgweetsi Masisi
Ministres :
Affaires étrangères et Coopération internationale : Unity Dow
Investissement, commerce et Industrie : Peggy Serame
Finance et Planification économique : Dr.Thapelo Matsheka
Principaux partis politiques :
Parti démocratique du Botswana (BDP), Front National du Botswana (BNF), Parti du Congrès du Botswana (BCP)
Élections :
Dernières: 2019. Prochaines: 2024
Données économiques (2020)
| Type | Botswana | Canada |
|---|---|---|
| PIB : ($ milliards) | 20,93 | 2 162,38 |
| PIB par habitant : ($) | 8 922,00 | 56 945,03 |
| Taux de crois. du PIB : (%) | -8.25 | -5.4 |
| Taux d’inflation : (%) | 1.99 | 0.72 |
| Taux de chômage : (%) | 0 | 9.6 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2020)
Exportations can. au pays : $ 299 917 617
Importations can. du pays : $ 8 215 156
IDE au Canada : $ million
IDC dans le pays : $ 209 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Haut-commissaire David John Newman (Washington)
Représentation du Canada :
Haut-commissaire René Cremonese (Harare)
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
| Année | Exportations | Importations |
|---|---|---|
| 2016 | $448 370 289 | $2 150 857 |
| 2017 | $578 440 889 | $1 111 892 |
| 2018 | $774 230 201 | $639 688 |
| 2019 | $578 070 609 | $6 233 568 |
| 2020 | $299 917 617 | $8 215 156 |
| Section | Exportations | Importations |
|---|---|---|
| 01 Prod. Animaux | $ | $ |
| 02 Prod. Végétal | $ | $24 |
| 03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $ | $5 776 |
| 04 Prod. Alimentaires | $ | $ |
| 05 Prod. Minéraux | $ | $362 |
| 06 Prod. Chimiques | $960 458 | $204 |
| 07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $115 | $4 143 |
| 08 Prod. Cuirs, fourrures | $467 | $ |
| 09 Prod. Bois | $ | $ |
| 10 Prod. Papiers | $11 150 | $3 |
| 11 Prod. Textiles | $761 | $305 |
| 12 Accessoires vetements | $ | $ |
| 13 Prod. Verre & pierre | $317 | $ |
| 14 Métaux/pierres précieuses | $296 815 993 | $8 195 740 |
| 15 Prod. Métaux de base | $67 362 | $ |
| 16 Prod. Mach., méc., élec. | $1 697 588 | $5 096 |
| 17 Matériel de transport | $131 184 | $ |
| 18 Instruments spécialisés | $214 825 | $3 434 |
| 19 Armes et munition | $ | $ |
| 20 Prod. Divers | $953 | $ |
| 21 Antiques | $ | $69 |
Mai 2021
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: