Fiche d’information Canada-Brunéi
Brunéi
Nom officiel :
Brunéi Darussalam
Données générales
Capitale : Bandar Seri Begawan
Population (million) : ,45
Superficie : 5 765km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 1.03 $ Brunéi (BND) (2020 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Fête nationale, le 23 février (1984)
Langue(s) : Malais, anglais
Données politiques
Type de régime :
Monarchie
Type de gouvernement :
Sultanat constitutionnelle
Chef de l’état :
Sultan Hassanal BOLKIAH Mu’izzaddin Waddaulah
Chef du gouvernement :
Premier ministre Sultan Hassanal BOLKIAH Mu’izzaddin Waddaulah
Ministres :
Affaires étrangères et Commerce: Erywan Yusof
Affaires étrangères et Commerce (II): Pehin Dato Lim Jock Seng
Ressources primaires et tourisme : Yang Berhormat Dato Paduka Hj Ali Hj Apong
Principaux partis politiques :
Parti national de solidarité de Brunéi
Élections :
Données économiques (2019)
Type | Brunéi | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 16,39 | 2 277,52 |
PIB par habitant : ($) | 36 672,97 | 60 806,37 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 3.87 | 1.64 |
Taux d’inflation : (%) | -0.48 | 1.95 |
Taux de chômage : (%) | 9.32 | 5.67 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2020)
Exportations can. au pays : $ 9 239 348
Importations can. du pays : $ 1 849 832
IDE au Canada (2019) : $ million
IDC dans le pays (2019) : $ 5 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Haut-Commissaire Pg Hj KAMAL Bashah bin Pg Hj Ahmad
Représentation du Canada :
Haute-Commissaire Jeanette Stovel
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2016 | $12 032 674 | $2 081 935 |
2017 | $3 197 964 | $5 411 194 |
2018 | $6 473 170 | $7 524 226 |
2019 | $8 773 940 | $392 546 |
2020 | $9 239 348 | $1 849 832 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $39 228 | $ |
02 Prod. Végétal | $473 829 | $1 982 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $1 023 | $ |
04 Prod. Alimentaires | $177 931 | $303 346 |
05 Prod. Minéraux | $ | $ |
06 Prod. Chimiques | $103 541 | $396 216 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $21 760 | $164 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $7 494 | $29 |
09 Prod. Bois | $ | $328 |
10 Prod. Papiers | $20 628 | $493 |
11 Prod. Textiles | $17 403 | $7 658 |
12 Accessoires vetements | $ | $158 |
13 Prod. Verre & pierre | $1 935 | $ |
14 Métaux/pierres précieuses | $3 962 | $ |
15 Prod. Métaux de base | $98 032 | $1 113 551 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $4 091 491 | $11 569 |
17 Matériel de transport | $843 951 | $2 478 |
18 Instruments spécialisés | $1 056 752 | $11 280 |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $ | $502 |
21 Antiques | $ | $ |
Février 2021
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: