Fiche d’information Canada-Brunéi
Brunéi
Nom officiel :
Brunéi Darussalam
Données générales
Capitale : Bandar Seri Begawan
Population (million) : ,43
Superficie : 5 765 km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 1.03 $ Brunéi (BND) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Fête nationale, le 23 février (1984)
Langue(s) : Malais, anglais
Données politiques
Type de régime :
Monarchie
Type de gouvernement :
Sultanat constitutionnelle
Chef de l’état :
Sultan Hassanal BOLKIAH Mu’izzaddin Waddaulah
Chef du gouvernement :
Premier ministre Sultan Hassanal BOLKIAH Mu’izzaddin Waddaulah
Ministres :
Affaires étrangères : Erywan Pehin Yusof
Finances et économie (II) : Dato Dr Amin LIEW
Principaux partis politiques :
Parti national de solidarité de Brunéi
Élections :
Données économiques (2021)
Type | Brunéi | Canada |
---|---|---|
PIB : (milliards $) | 17,74 | 2 517,75 |
PIB par habitant : ($) | 41 246,31 | 65 864,62 |
Taux de crois. du PIB : (%) | -1.59 | 4.54 |
Taux d’inflation : (%) | 1.73 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 6.82 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : 7 778 101 $
Importations can. du pays : 968 835 $
IDE au Canada : -
IDC dans le pays : 6 million $
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Haut-Commissaire Pg Hj KAMAL Bashah bin Pg Hj Ahmad
Représentation du Canada :
Haute-Commissaire désigné Ambra Dickie
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | 3 197 964 $ | 5 411 194 $ |
2018 | 6 473 170 $ | 7 524 226 $ |
2019 | 8 773 940 $ | 392 546 $ |
2020 | 9 239 348 $ | 1 849 885 $ |
2021 | 7 778 101 $ | 968 835 $ |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | - | 202 $ |
02 Prod. Végétal | 334 996 $ | 55 $ |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | - | 193 650 $ |
04 Prod. Alimentaires | 147 676 $ | 30 495 $ |
05 Prod. Minéraux | 19 014 $ | 4 $ |
06 Prod. Chimiques | 3 011 195 $ | 263 135 $ |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | 22 923 $ | 40 $ |
08 Prod. Cuirs, fourrures | 4 306 $ | - |
09 Prod. Bois | 3 132 $ | - |
10 Prod. Papiers | 11 144 $ | - |
11 Prod. Textiles | 3 588 $ | 28 173 $ |
12 Accessoires vetements | 279 $ | 11 528 $ |
13 Prod. Verre & pierre | 5 395 $ | 347 $ |
14 Métaux/pierres précieuses | - | 3 $ |
15 Prod. Métaux de base | 61 951 $ | 321 777 $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | 2 826 461 $ | 14 090 $ |
17 Matériel de transport | 160 351 $ | 11 107 $ |
18 Instruments spécialisés | 1 046 650 $ | 6 879 $ |
19 Armes et munition | 67 693 $ | - |
20 Prod. Divers | 5 347 $ | 85 865 $ |
21 Antiques | - | 1 262 $ |
Décembre 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: