Fiche d'information Canada-Cambodge
Cambodge
Nom officiel :
Royaume du Cambodge
Données générales
Capitale : Phnom Penh
Population (million) : 15,84
Superficie : 181 035km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 3061.12 Riel cambodgien (KHR) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Le 9 novembre, anniversaire de l’indépendance en 1953
Langue(s) : Khmer, chinois, vietnamien, français, anglais
Données politiques
Type de régime :
Monarchie constitutionnelle
Type de gouvernement :
Législature bicamérale composée du Sénat et de l’Assemblée nationale
Chef de l’état :
Sa Majesté, Roi Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihamoni
Chef du gouvernement :
Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen
Ministres :
Vice-PM, Affaires étrangères et de la Coopération internationale: S.E. PRAK Sokhonn
Vice-PM, Intérieur: Samdech Krolahom SAR Kheng
Commerce : S.E. PAN Sorasak
Principaux partis politiques :
Parti du peuple cambodgien (PPC), Parti du sauvetage national du Cambodge (PSNC).
Élections :
Dernières en 2018; prochaines en 2023
Données économiques (2021)
Type | Cambodge | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 33,16 | 2 520,82 |
PIB par habitant : ($) | 2 094,10 | 65 944,96 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 2.15 | 4.56 |
Taux d’inflation : (%) | 2.96 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 0 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : $ 38 457 101
Importations can. du pays : $ 1 784 166 356
IDE au Canada : $ million
IDC dans le pays : $ 1 291 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur Sovann Ke (New York)
Représentation du Canada :
Ambassadrice Sarah Taylor (Bangkok)
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | $51 484 253 | $1 293 845 374 |
2018 | $78 423 162 | $1 474 746 815 |
2019 | $73 246 945 | $1 704 645 588 |
2020 | $31 428 943 | $1 512 294 794 |
2021 | $38 457 101 | $1 784 166 356 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $130 663 | $14 789 467 |
02 Prod. Végétal | $1 519 340 | $1 091 142 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $ | $ |
04 Prod. Alimentaires | $72 965 | $29 229 |
05 Prod. Minéraux | $25 732 | $28 977 |
06 Prod. Chimiques | $177 292 | $3 495 426 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $182 568 | $22 420 460 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $11 107 983 | $92 000 127 |
09 Prod. Bois | $ | $6 085 328 |
10 Prod. Papiers | $1 068 655 | $993 657 |
11 Prod. Textiles | $2 149 087 | $1 384 225 500 |
12 Accessoires vetements | $19 559 | $173 359 556 |
13 Prod. Verre & pierre | $2 443 | $67 101 |
14 Métaux/pierres précieuses | $2 839 | $12 202 |
15 Prod. Métaux de base | $17 790 | $1 499 247 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $6 453 222 | $7 933 063 |
17 Matériel de transport | $15 268 195 | $31 719 221 |
18 Instruments spécialisés | $247 768 | $472 190 |
19 Armes et munition | $ | $16 413 |
20 Prod. Divers | $ | $43 073 229 |
21 Antiques | $ | $235 675 |
Juin 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: