Fiche d’information Canada-Cameroun
Cameroun
Nom officiel :
République du Cameroun
Données générales
Capitale : Yaoundé
Population (million) : 27,22
Superficie : 475 440 km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 443.12 Franc CFA (XAF) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 20 mai, Fête nationale
Langue(s) : Français et anglais, 24 grands groupes de langues africaines
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
Bicaméralisme: Assemblée nationale et Sénat.
Chef de l’état :
Président Paul BIYA
Chef du gouvernement :
Premier ministre Joseph DION NGUTE
Ministres :
Relations extérieures : Lejeune MBELLA MBELLA
Finance : Louis Paul MOTAZE
Commerce : Luc Magloire MBARGA ATANGANA
Principaux partis politiques :
Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), Univers, Front social-démocratique (SDF) etUnion démocratique du Cameroun (UDC).
Élections :
Dernières : Présidentielle en octobre 2018, législatives en février 2020.
Données économiques (2021)
Type | Cameroun | Canada |
---|---|---|
PIB : (milliards $) | 57,48 | 2 517,75 |
PIB par habitant : ($) | 2 111,26 | 65 864,62 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 3.65 | 4.54 |
Taux d’inflation : (%) | 2.26 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | - | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : 87 051 390 $
Importations can. du pays : 11 839 926 $
IDE au Canada : -
IDC dans le pays : -
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Chargé d’Affaires Philippe FOUDA TSILLA
Représentation du Canada :
Haut-commissaire désigné Richard BALE
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | 43 260 503 $ | 9 062 132 $ |
2018 | 59 626 321 $ | 9 489 060 $ |
2019 | 56 124 523 $ | 17 502 739 $ |
2020 | 78 314 881 $ | 12 828 199 $ |
2021 | 87 051 390 $ | 11 839 926 $ |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | 99 974 $ | 37 211 $ |
02 Prod. Végétal | 61 973 652 $ | 2 162 785 $ |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | 1 427 $ | 130 169 $ |
04 Prod. Alimentaires | 21 080 $ | 1 110 145 $ |
05 Prod. Minéraux | 450 $ | 15 499 $ |
06 Prod. Chimiques | 603 502 $ | 24 525 $ |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | 55 694 $ | 196 208 $ |
08 Prod. Cuirs, fourrures | 13 688 $ | 27 342 $ |
09 Prod. Bois | 194 581 $ | 6 672 033 $ |
10 Prod. Papiers | 253 247 $ | 19 532 $ |
11 Prod. Textiles | 442 549 $ | 212 297 $ |
12 Accessoires vetements | 2 500 $ | 275 690 $ |
13 Prod. Verre & pierre | 49 698 $ | 3 087 $ |
14 Métaux/pierres précieuses | 3 496 $ | 1 879 $ |
15 Prod. Métaux de base | 86 443 $ | 235 924 $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | 5 664 829 $ | 427 331 $ |
17 Matériel de transport | 14 597 876 $ | 82 892 $ |
18 Instruments spécialisés | 97 863 $ | 39 148 $ |
19 Armes et munition | - | 51 340 $ |
20 Prod. Divers | 282 563 $ | 82 202 $ |
21 Antiques | - | 17 910 $ |
Décembre 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: