Fiche d’information Canada-Djibouti
Djibouti
Nom officiel :
République de Djibouti
Données générales
Capitale : Djibouti
Population (million) : 1,08
Superficie : 23 000km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 134.85 Franc (DJF) (2019 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 27 juin, Fête nationale
Langue(s) : Français (officielle), Arabe (officielle), Somali, Afar
Données politiques
Type de régime :
République semi-présidentielle
Type de gouvernement :
Exécutif : Le président est élu par vote populaire pour un terme de 5 ans. Le premier ministre est nommé par le président.
Législatif : Assemblée nationale unicamérale (65 membres).
Chef de l’état :
Président Ismail Omar Guelleh
Chef du gouvernement :
Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed
Ministres :
Affaires étrangères et Coopération internationale : Mahamoud Ali Youssouf
Economie et Finances : Ilyas Moussa Dawaleh
Principaux partis politiques :
Union pour la majorité présidentielle (UMP)
Élections :
Présidentielles : Dernières en 2016, prochaines en 2021. Législatives : Dernières en 2018, prochaines en 2023.
Données économiques (2019)
Type | Djibouti | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 4,17 | 2 277,52 |
PIB par habitant : ($) | 3 863,44 | 60 806,37 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 7.5 | 1.64 |
Taux d’inflation : (%) | 3.32 | 1.95 |
Taux de chômage : (%) | 0 | 5.67 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2019)
Exportations can. au pays : $ 10 979 543
Importations can. du pays : $ 152 851
IDE au Canada : $ million
IDC dans le pays : $ million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur et Représentant permanent Mohamed Siad Doualeh (New York)
Représentation du Canada :
Ambassadeur Antoine Chevrier (Addis Ababa)
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $1 748 671 | $11 868 |
2016 | $2 625 333 | $64 491 |
2017 | $1 651 459 | $677 006 |
2018 | $6 313 889 | $1 296 788 |
2019 | $10 979 543 | $152 851 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $ | $7 723 |
02 Prod. Végétal | $ | $132 969 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $ | $ |
04 Prod. Alimentaires | $ | $1 |
05 Prod. Minéraux | $1 520 | $ |
06 Prod. Chimiques | $327 900 | $481 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $66 376 | $428 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $ | $ |
09 Prod. Bois | $53 685 | $ |
10 Prod. Papiers | $13 969 | $ |
11 Prod. Textiles | $232 912 | $25 |
12 Accessoires vetements | $33 570 | $ |
13 Prod. Verre & pierre | $2 520 | $293 |
14 Métaux/pierres précieuses | $ | $ |
15 Prod. Métaux de base | $233 697 | $457 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $5 019 593 | $7 756 |
17 Matériel de transport | $2 398 181 | $ |
18 Instruments spécialisés | $302 141 | $1 890 |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $10 616 | $824 |
21 Antiques | $ | $ |
Novembre 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World