Fiche d’information Canada-Fidji
Fidji
Nom officiel :
République de Fidji
Données générales
Capitale : Suva
Population (million) : ,90
Superficie : 18 272km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 1.63 $ Fidji (FJD) (2019 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Jour de l’Indépendance, 10 octobre
Langue(s) : Anglais, fidjien et hindoustani
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
Démocratie parlementaire
Chef de l’état :
Président, Major-général (retr) Jioji Konousi Konrote
Chef du gouvernement :
Premier ministre Josaia Voreqe “Frank” Bainimarama
Ministres :
Affaires étrangères : Josaia Voreqe “Frank” Bainimarama
Commerce nationale, commerce internationale, tourisme, et transport : Faiyaz Koya
Principaux partis politiques :
Fidji d’abord, Parti libéral social-démocrate, Parti de la fédération nationale
Élections :
Dernières le 14 novembre 2018. Prochaines 2022.
Données économiques (2019)
Type | Fidji | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 7,51 | 2 277,52 |
PIB par habitant : ($) | 8 394,35 | 60 806,37 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 0.5 | 1.64 |
Taux d’inflation : (%) | 1.9 | 1.95 |
Taux de chômage : (%) | 4.5 | 5.67 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2019)
Exportations can. au pays : $ 27 426 069
Importations can. du pays : $ 7 527 583
IDE au Canada : $ million
IDC dans le pays : $ million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Haut-commissaire Naivakarurubalavu Solo Mara (Washington, US)
Représentation du Canada :
Vacant
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $24 934 363 | $6 118 374 |
2016 | $11 980 440 | $6 209 227 |
2017 | $13 028 340 | $8 289 715 |
2018 | $29 896 493 | $7 077 782 |
2019 | $27 426 069 | $7 527 583 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $ | $223 206 |
02 Prod. Végétal | $452 969 | $503 670 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $ | $87 194 |
04 Prod. Alimentaires | $29 992 | $6 295 686 |
05 Prod. Minéraux | $4 142 | $21 |
06 Prod. Chimiques | $50 249 | $13 029 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $499 333 | $550 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $ | $3 213 |
09 Prod. Bois | $ | $264 333 |
10 Prod. Papiers | $64 291 | $614 |
11 Prod. Textiles | $49 959 | $70 799 |
12 Accessoires vetements | $ | $ |
13 Prod. Verre & pierre | $29 428 | $1 430 |
14 Métaux/pierres précieuses | $ | $ |
15 Prod. Métaux de base | $210 838 | $1 031 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $1 008 103 | $2 431 |
17 Matériel de transport | $23 951 743 | $36 595 |
18 Instruments spécialisés | $485 543 | $15 611 |
19 Armes et munition | $3 862 | $ |
20 Prod. Divers | $5 439 | $5 348 |
21 Antiques | $ | $ |
Novembre 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World