Fiche d’information Canada-Gabon
Gabon
Nom officiel :
République Gabonaise
Données générales
Capitale : Libreville
Population (million) : 2,08
Superficie : 267 667km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 443.12 Franc CFA (XAF) (2019 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 17 août, Fête nationale
Langue(s) : Français, fang, myene, nzebi, bapounou/eschira, bandjabi
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
Bicaméralisme : Assemblée nationale et Sénat
Chef de l’état :
Président Ali BONGO ONDIMBA
Chef du gouvernement :
Premier ministre Julien NKOGHE BEKALÉ
Ministres :
Affaires étrangères: M. Alain-Claude BILIE-BY-NZE
Économie et Finances : M. Jean-Marie OGANDAGA
Promotion des investissements, des Partenariats publics-privés, chargé de l’amélioration de l’environnement des affaires : Mme Carmen NDAOT
Principaux partis politiques :
Parti démocratique gabonais (PDG), Les Démocrates (LD), Rassemblement Patrie et Modernité (RPM), Restauration des Valeurs Républicaines (RV), Sociaux-Démocrates du Gabon (SDG), Parti social-démocrate (PSD).
Élections :
Présidentielles : dernières août 2016. Législatives : dernières: 2018.
Données économiques (2019)
Type | Gabon | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 22,21 | 2 277,52 |
PIB par habitant : ($) | 10 674,11 | 60 806,37 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 3.4 | 1.64 |
Taux d’inflation : (%) | 2.02 | 1.95 |
Taux de chômage : (%) | 0 | 5.67 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2019)
Exportations can. au pays : $ 20 136 388
Importations can. du pays : $ 1 717 440
IDE au Canada : $ million
IDC dans le pays : $ 32 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur Sosthène NGOKILA
Représentation du Canada :
Chargé d’Affaires a.i. Roland COFFI (Yaoundé, Cameroun)
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $32 089 600 | $17 953 867 |
2016 | $12 135 865 | $1 205 886 |
2017 | $10 686 795 | $1 547 860 |
2018 | $14 762 781 | $717 281 |
2019 | $20 136 388 | $1 717 440 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $5 948 333 | $ |
02 Prod. Végétal | $77 639 | $39 408 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $ | $ |
04 Prod. Alimentaires | $62 669 | $181 |
05 Prod. Minéraux | $1 050 | $ |
06 Prod. Chimiques | $30 947 | $2 440 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $251 317 | $1 005 119 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $14 113 | $ |
09 Prod. Bois | $16 153 | $466 723 |
10 Prod. Papiers | $60 927 | $14 614 |
11 Prod. Textiles | $46 968 | $7 183 |
12 Accessoires vetements | $12 354 | $ |
13 Prod. Verre & pierre | $112 108 | $27 368 |
14 Métaux/pierres précieuses | $3 113 | $324 |
15 Prod. Métaux de base | $927 652 | $21 124 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $10 322 270 | $115 262 |
17 Matériel de transport | $1 866 596 | $509 |
18 Instruments spécialisés | $253 497 | $13 488 |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $42 631 | $3 591 |
21 Antiques | $ | $106 |
Novembre 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World