Fiche d’information Canada-Gambie
Gambie
Nom officiel :
République de la Gambie
Données générales
Capitale : Banjul
Population (million) : 2,35
Superficie : 11 300km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 38.13 Dalasi (GMD) (2019 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 18 février, Fête de l’indépendance
Langue(s) : Anglais, madinka, peul, autres langues.
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
Assemblée nationale unicamérale composée de 53 membres (cinq membres sont nommés par le président).
Chef de l’état :
Président Adama BARROW
Chef du gouvernement :
Président Adama BARROW
Ministres :
Affaires étrangères : Mamadou TANGARA
Finance et Affaires économiques : Mambury NJIE
Commerce, Intégration régionale et Emploi : Amadou SANNEH
Principaux partis politiques :
Alliance pour la réorientation et la construction patriotique, Parti de réconciliation nationale et Parti démocratique uni.
Élections :
Dernières: Décembre 1, 2016 (présidentielles), avril 6, 2017 (législatives).
Prochaines: 2021 (présidentielles), 2022 (législatives).
Données économiques (2019)
Type | Gambie | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 2,33 | 2 277,52 |
PIB par habitant : ($) | 993,48 | 60 806,37 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 5.98 | 1.64 |
Taux d’inflation : (%) | 7.12 | 1.95 |
Taux de chômage : (%) | 0 | 5.67 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2019)
Exportations can. au pays : $ 3 132 934
Importations can. du pays : $ 778 883
IDE au Canada : $ million
IDC dans le pays : $ million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Haut-commissaire Dawda Docka FADERA (Washington)
Représentation du Canada :
Haut-commissaire désigné Sébastien BEAULIEU (Dakar, Sénégal)
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $841 819 | $158 459 |
2016 | $1 418 831 | $167 564 |
2017 | $6 579 032 | $584 611 |
2018 | $2 192 216 | $996 509 |
2019 | $3 132 934 | $778 883 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $613 704 | $180 864 |
02 Prod. Végétal | $114 535 | $1 686 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $ | $ |
04 Prod. Alimentaires | $ | $19 195 |
05 Prod. Minéraux | $ | $ |
06 Prod. Chimiques | $3 525 | $2 804 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $10 839 | $1 499 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $ | $204 |
09 Prod. Bois | $ | $ |
10 Prod. Papiers | $4 016 | $64 |
11 Prod. Textiles | $62 445 | $98 365 |
12 Accessoires vetements | $ | $482 |
13 Prod. Verre & pierre | $ | $800 |
14 Métaux/pierres précieuses | $ | $ |
15 Prod. Métaux de base | $ | $4 753 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $60 312 | $401 847 |
17 Matériel de transport | $1 921 042 | $10 765 |
18 Instruments spécialisés | $ | $40 512 |
19 Armes et munition | $230 620 | $ |
20 Prod. Divers | $6 190 | $ |
21 Antiques | $ | $15 043 |
Novembre 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World