Fiche d'information Canada-Allemagne
Allemagne
Nom officiel :
République fédérale d’Allemagne
Données générales
Capitale : Berlin
Population (million) : 83,20
Superficie : 357 021 km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 0.68 EURO (EUR) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Le 3 octobre- Jour de l’Unité allemande
Langue(s) : Allemand
Données politiques
Type de régime :
République fédérale
Type de gouvernement :
Démocratie parlementaire. Parlement à 2 chambres; le Bundestag (Assemblée fédérale - 736 sièges) et un Bundesrat (Conseil fédéral - 69 sièges). Le Bundesrat est déterminé selon la composition des administrations étatiques. Chancelier élu à la majorité absolue du Bundestag. Membres du cabinet nommés par le Président sur recommandation du Chancelier. Divisions adm. : 16 Länder (états). Coalition au pouvoir : Coalition de trois partis composée du SPD, de l’Alliance 90/des Verts, et FPD.
Chef de l’état :
Président Frank-Walter Steinmeier
Chef du gouvernement :
Chancelier Olaf Scholz (SPD)
Ministres :
Affaires étrangères : Annalena Baerbock (Alliance 90/Les Verts)
Vice-chancelier, Affaires économiques et action climatique : Robert Habeck (Alliance 90/Les Verts)
Vice-chancelier, Finances : Christian Lindner (FDP).
Principaux partis politiques :
Union chrétienne démocrate/ Union chrétienne sociale (CDU/CSU), Parti social-démocrate (SPD), Alternatif pour l’Allemagne (AfD), Parti libéral démocrate (FDP), La Gauche(Die Linke), Alliance 90/Les Verts (Bündnis 90/Die Grünen).
Bundestag: SPD (206); CDU/CSU (197); Alliance 90/Les Verts (118); FDP (92); AfD (80); La gauche (39); Non affilié (4)
Élections :
Président : mandat de 5 ans, prochaine en 2022. Mem n.d. bres du Bundestag : mandat de 4 ans , prochaine en 2025.
Données économiques (2021)
Type | Allemagne | Canada |
---|---|---|
PIB : (milliards $) | 5 397,77 | 2 517,75 |
PIB par habitant : ($) | 64 880,20 | 65 864,62 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 2.63 | 4.54 |
Taux d’inflation : (%) | 3.21 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 3.58 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : 6 901 426 659 $
Importations can. du pays : 18 982 505 499 $
IDE au Canada : 18 281 million $
IDC dans le pays : 14 073 million $
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadrice Sabine Sparwasser
Représentation du Canada :
Ambassadeur Stéphane Dion
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | 4 136 454 337 $ | 17 982 822 002 $ |
2018 | 4 828 312 792 $ | 19 086 162 505 $ |
2019 | 6 294 397 270 $ | 19 330 663 963 $ |
2020 | 6 379 319 601 $ | 17 276 738 325 $ |
2021 | 6 901 426 659 $ | 18 982 505 499 $ |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | 25 286 891 $ | 130 984 272 $ |
02 Prod. Végétal | 144 883 437 $ | 83 122 159 $ |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | 376 934 $ | 6 544 108 $ |
04 Prod. Alimentaires | 86 677 651 $ | 330 071 877 $ |
05 Prod. Minéraux | 1 669 080 599 $ | 98 409 420 $ |
06 Prod. Chimiques | 605 593 451 $ | 3 978 650 033 $ |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | 67 169 295 $ | 742 234 723 $ |
08 Prod. Cuirs, fourrures | 5 056 498 $ | 12 365 673 $ |
09 Prod. Bois | 36 110 295 $ | 130 475 408 $ |
10 Prod. Papiers | 63 646 294 $ | 163 861 325 $ |
11 Prod. Textiles | 32 269 998 $ | 118 902 714 $ |
12 Accessoires vetements | 987 051 $ | 39 769 317 $ |
13 Prod. Verre & pierre | 6 837 100 $ | 195 042 689 $ |
14 Métaux/pierres précieuses | 949 257 679 $ | 596 744 303 $ |
15 Prod. Métaux de base | 254 645 695 $ | 1 224 848 684 $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | 1 059 408 978 $ | 5 713 758 269 $ |
17 Matériel de transport | 461 376 257 $ | 3 861 475 873 $ |
18 Instruments spécialisés | 386 603 450 $ | 1 159 828 396 $ |
19 Armes et munition | 2 598 763 $ | 24 061 270 $ |
20 Prod. Divers | 28 693 871 $ | 233 996 088 $ |
21 Antiques | 7 308 055 $ | 7 094 854 $ |
Décembre 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: