Fiche d’information Canada-Guyana
Guyana
Nom officiel :
République coopérative de Guyana
Données générales
Capitale : Georgetown
Population (million) : ,79
Superficie : 214 970 km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 158.62 $ Guyanais (GYD) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 23 février (1966, Fête de la République)
Langue(s) : Anglais, hindi, urdou, créole
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
Parlement unicaméral: L’Assemblée Nationale compte 65 membres dont 53 députés sont élus au suffrage universel proportionel et 12 sont élus par les assemblées régionales. Terme d’une durée de 5 ans.
Chef de l’état :
Président Irfaan Ali
Chef du gouvernement :
Président Dr. Irfaan Ali
Ministres :
Affaires étrangères et de la coopération internationale : Hugh Todd
Tourisme, industrie et commerce: Oneidge Walrond-Allicock
Ressources naturelles: Vickram Bharrat
Principaux partis politiques :
Gouvernement (65 membres): Parti progressiste du peuple - 33 sièges, Un partenariat pour l’unité nationale (APNU) - Alliance pour le changement - 31 sièges
Élections :
Dernières le 2 mai 2020, prochaines d’ici 2025.
Données économiques (2021)
Type | Guyana | Canada |
---|---|---|
PIB : (milliards $) | 9,77 | 2 517,75 |
PIB par habitant : ($) | 12 380,95 | 65 864,62 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 23.77 | 4.54 |
Taux d’inflation : (%) | 3.32 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | - | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : 38 744 065 $
Importations can. du pays : 199 594 298 $
IDE au Canada : (76) million $
IDC dans le pays : (100) million $
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Haut-commissaire Keith Linden George
Représentation du Canada :
Haut Commissaire Mark Berman
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | 28 622 503 $ | 661 484 513 $ |
2018 | 31 389 702 $ | 573 919 658 $ |
2019 | 39 532 924 $ | 505 663 527 $ |
2020 | 29 436 768 $ | 417 654 586 $ |
2021 | 38 744 065 $ | 199 594 298 $ |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | 127 707 $ | 3 243 098 $ |
02 Prod. Végétal | 6 694 298 $ | 801 559 $ |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | 115 526 $ | 4 $ |
04 Prod. Alimentaires | 4 175 849 $ | 16 765 149 $ |
05 Prod. Minéraux | 220 562 $ | 1 116 200 $ |
06 Prod. Chimiques | 2 742 884 $ | 149 205 $ |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | 2 105 515 $ | 3 074 $ |
08 Prod. Cuirs, fourrures | 628 935 $ | 35 $ |
09 Prod. Bois | 47 840 $ | 491 321 $ |
10 Prod. Papiers | 2 325 049 $ | 285 $ |
11 Prod. Textiles | 162 707 $ | 94 560 $ |
12 Accessoires vetements | 12 570 $ | 113 $ |
13 Prod. Verre & pierre | 410 709 $ | 45 471 $ |
14 Métaux/pierres précieuses | 195 000 $ | 176 698 266 $ |
15 Prod. Métaux de base | 4 440 790 $ | 2 479 $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | 8 616 202 $ | 148 584 $ |
17 Matériel de transport | 1 868 003 $ | 8 955 $ |
18 Instruments spécialisés | 605 125 $ | 24 794 $ |
19 Armes et munition | - | - |
20 Prod. Divers | 421 821 $ | 32 $ |
21 Antiques | - | - |
Décembre 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: