Fiche d’information Canada-Guyana
Guyana
Nom officiel :
République coopérative de Guyana
Données générales
Capitale : Georgetown
Population (million) : ,79
Superficie : 214 970km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 158.62 $ Guyanais (GYD) (2020 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 23 février (1966, Fête de la République)
Langue(s) : Anglais, hindi, urdou, créole
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
Parlement unicaméral: L’Assemblée Nationale compte 65 membres dont 53 députés sont élus au suffrage universel proportionel et 12 sont élus par les assemblées régionales. Terme d’une durée de 5 ans.
Chef de l’état :
Président Dr. Irfaan Ali
Chef du gouvernement :
Président Dr. Irfaan Ali
Ministres :
Affaires étrangères : Hugh Todd
Tourisme, industrie et commerce: Oneidge Walrond-Allicock
Ressources naturelles: Vickram Bharrat
Principaux partis politiques :
Gouvernement (65 membres): Parti progressiste du peuple - 33 sièges, Un partenariat pour l’unité nationale (APNU) - Alliance pour le changement - 31 sièges
Élections :
Dernières le 2 mai 2020, prochaines d’ici 2025.
Données économiques (2019)
Type | Guyana | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 5,42 | 2 277,52 |
PIB par habitant : ($) | 6 910,59 | 60 806,37 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 4.66 | 1.64 |
Taux d’inflation : (%) | 2.09 | 1.95 |
Taux de chômage : (%) | 0 | 5.67 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2020)
Exportations can. au pays : $ 29 421 869
Importations can. du pays : $ 417 645 754
IDE au Canada (2019) : $ million
IDC dans le pays (2019) : $ 354 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Chargé d’Affaires Marsha Caddett
Représentation du Canada :
Haut Commissaire Mark Berman
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2016 | $36 732 892 | $666 963 409 |
2017 | $28 622 503 | $661 484 513 |
2018 | $31 389 702 | $573 917 377 |
2019 | $39 532 924 | $505 663 527 |
2020 | $29 421 869 | $417 645 754 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $120 840 | $4 745 481 |
02 Prod. Végétal | $1 744 061 | $871 326 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $149 465 | $6 360 |
04 Prod. Alimentaires | $4 226 837 | $13 270 579 |
05 Prod. Minéraux | $243 466 | $9 985 886 |
06 Prod. Chimiques | $1 962 102 | $258 925 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $810 132 | $3 985 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $16 213 | $ |
09 Prod. Bois | $100 616 | $52 164 |
10 Prod. Papiers | $1 954 702 | $553 |
11 Prod. Textiles | $289 855 | $60 547 |
12 Accessoires vetements | $2 640 | $ |
13 Prod. Verre & pierre | $346 389 | $3 |
14 Métaux/pierres précieuses | $629 858 | $388 280 999 |
15 Prod. Métaux de base | $1 681 051 | $123 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $9 883 270 | $63 970 |
17 Matériel de transport | $576 220 | $2 457 |
18 Instruments spécialisés | $1 221 798 | $42 196 |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $493 727 | $56 |
21 Antiques | $295 | $144 |
Mars 2021
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: