Fiche d'information Canada-Indonésie
Indonésie
Nom officiel :
République d’Indonésie
Données générales
Capitale : Jakarta
Population (million) : 272,25
Superficie : 1 900 000km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 10682.93 Roupie (IDR) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Jour de l’indépendance, 17 août (1945)
Langue(s) : Bahasa Indonésia
Données politiques
Type de régime :
Type de gouvernement :
République présidentielle
Chef de l’état :
Président Joko Widodo
Chef du gouvernement :
Président Joko Widodo
Ministres :
Affaires étrangères : Retno Marsudi
Commerce : Muhammad Lutfi
Principaux partis politiques :
Parti Golkar, Parti démocratique indonésien-Combat (PDI-P), Parti de l’éveil national (PKB), Parti unité développement (PPP), Parti démocratique (PD), Parti de la justice et de la prospérité (PKS), Parti du grand mouvement pour l’Indonesie (Gerindra), Parti Nasdem
Élections :
Législative et Présidentielles : Dernières le 17 avril 2019, prochaines présidentielles en 2024.
Données économiques (2021)
Type | Indonésie | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 1 501,87 | 2 520,82 |
PIB par habitant : ($) | 5 516,54 | 65 944,96 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 3.69 | 4.56 |
Taux d’inflation : (%) | 1.56 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 6.49 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : $ 2 240 520 895
Importations can. du pays : $ 1 979 891 268
IDE au Canada : $ 111 million
IDC dans le pays : $ 2 177 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur désigné Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak
Représentation du Canada :
Ambassadrice désigné Nadia Burger
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | $1 728 798 130 | $1 730 740 683 |
2018 | $2 147 186 309 | $1 760 117 545 |
2019 | $1 915 960 225 | $1 815 883 675 |
2020 | $1 790 605 908 | $1 607 314 382 |
2021 | $2 240 520 895 | $1 979 891 268 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $27 663 293 | $61 128 235 |
02 Prod. Végétal | $850 505 815 | $60 149 880 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $162 375 | $72 135 101 |
04 Prod. Alimentaires | $43 505 026 | $94 650 144 |
05 Prod. Minéraux | $42 197 461 | $59 818 |
06 Prod. Chimiques | $646 730 486 | $33 792 983 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $11 348 126 | $261 087 779 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $115 676 | $40 910 283 |
09 Prod. Bois | $23 950 798 | $36 592 000 |
10 Prod. Papiers | $309 199 960 | $51 839 452 |
11 Prod. Textiles | $800 707 | $344 280 208 |
12 Accessoires vetements | $68 598 | $123 478 929 |
13 Prod. Verre & pierre | $1 323 617 | $12 759 908 |
14 Métaux/pierres précieuses | $193 139 | $9 346 163 |
15 Prod. Métaux de base | $11 692 119 | $155 693 530 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $120 429 841 | $358 594 764 |
17 Matériel de transport | $128 503 628 | $71 365 319 |
18 Instruments spécialisés | $13 813 052 | $58 602 493 |
19 Armes et munition | $610 190 | $358 |
20 Prod. Divers | $2 253 249 | $133 021 764 |
21 Antiques | $ | $217 168 |
Mai 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: