Fiche d'information Canada-Indonésie
Indonésie
Nom officiel :
République d’Indonésie
Données générales
Capitale : Jakarta
Population (million) : 272,25
Superficie : 1 900 000 km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 10682.93 Roupie (IDR) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Jour de l’indépendance, 17 août (1945)
Langue(s) : Bahasa Indonésia
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
République présidentielle
Chef de l’état :
Président Joko Widodo
Chef du gouvernement :
Président Joko Widodo
Ministres :
Affaires étrangères : Retno Marsudi
Commerce : Zulkifli Hasan
Principaux partis politiques :
Parti Golkar, Parti démocratique indonésien-Combat (PDI-P), Parti de l’éveil national (PKB), Parti unité développement (PPP), Parti démocratique (PD), Parti de la justice et de la prospérité (PKS), Parti du grand mouvement pour l’Indonesie (Gerindra), Parti Nasdem
Élections :
Législative et Présidentielles : Dernières le 17 avril 2019, prochaines présidentielles en 2024.
Données économiques (2021)
Type | Indonésie | Canada |
---|---|---|
PIB : (milliards $) | 1 503,45 | 2 517,75 |
PIB par habitant : ($) | 5 522,36 | 65 864,62 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 3.69 | 4.54 |
Taux d’inflation : (%) | 1.56 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 6.49 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : 2 241 583 913 $
Importations can. du pays : 1 978 322 034 $
IDE au Canada : 111 million $
IDC dans le pays : 2 177 million $
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak
Représentation du Canada :
Ambassadrice Nadia Burger
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | 1 728 798 130 $ | 1 730 740 683 $ |
2018 | 2 147 186 309 $ | 1 760 117 545 $ |
2019 | 1 915 960 225 $ | 1 815 883 675 $ |
2020 | 1 790 605 908 $ | 1 607 314 382 $ |
2021 | 2 241 583 913 $ | 1 978 322 034 $ |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | 28 159 384 $ | 61 138 234 $ |
02 Prod. Végétal | 850 813 536 $ | 60 148 315 $ |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | 162 375 $ | 72 159 021 $ |
04 Prod. Alimentaires | 43 701 179 $ | 94 651 551 $ |
05 Prod. Minéraux | 42 197 461 $ | 59 818 $ |
06 Prod. Chimiques | 646 739 233 $ | 33 792 983 $ |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | 11 375 122 $ | 261 088 002 $ |
08 Prod. Cuirs, fourrures | 115 676 $ | 40 908 468 $ |
09 Prod. Bois | 23 950 798 $ | 36 592 000 $ |
10 Prod. Papiers | 309 199 960 $ | 51 826 038 $ |
11 Prod. Textiles | 812 261 $ | 344 254 508 $ |
12 Accessoires vetements | 68 598 $ | 123 478 629 $ |
13 Prod. Verre & pierre | 1 323 617 $ | 12 742 671 $ |
14 Métaux/pierres précieuses | 193 139 $ | 9 346 163 $ |
15 Prod. Métaux de base | 11 699 866 $ | 155 693 157 $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | 120 446 597 $ | 358 606 189 $ |
17 Matériel de transport | 128 503 628 $ | 71 365 319 $ |
18 Instruments spécialisés | 13 813 052 $ | 58 606 613 $ |
19 Armes et munition | 610 190 $ | 358 $ |
20 Prod. Divers | 2 253 249 $ | 131 473 673 $ |
21 Antiques | - | 217 168 $ |
Décembre 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: