Fiche d’information Canada-Israël
Israël
Nom officiel :
État d’Israël
Données générales
Capitale : Voir Type de gouvernement*
Population (million) : 9,37
Superficie : 20 325km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 2.69 Nouveau Shekel (ILS) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Le 5 mai 2022
Langue(s) : Hébreu, arabe
Données politiques
Type de régime :
République parlementaire
Type de gouvernement :
Parlement unicaméral, la "Knesset" (120 sièges, députés par représentation proportionnelle à scrutin de liste pour un terme de 4 ans).
* Bien qu’Israël désigne Jérusalem comme sa capitale, le Canada estime que le statut définitif de la ville doit faire l’objet de négociations entre les Israéliens et les Palestiniens. Pour l’instant, le Canada maintient son ambassade à Tel Aviv.
Chef de l’état :
Président Isaac Herzog
Chef du gouvernement :
Premier ministre Naftali Bennett
Ministres :
Affaires étrangères : Yair Lapid
Finances: Avigdor Lieberman
Economie et industrie : Orna Barbivai
Principaux partis politiques :
Likud (29), Yesh Atid (17), Shas (9), Blue and White (8), Yamina (6), Labour (7) Yisrael Beiteinu (7), United Torah Judaism (7), Religious Zionist (7), Joint List (6), New Hope (6), Meretz (6), Ra’am (4)
Élections :
Données économiques (2021)
Type | Israël | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 609,82 | 2 520,82 |
PIB par habitant : ($) | 65 106,07 | 65 944,96 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 8.19 | 4.56 |
Taux d’inflation : (%) | 1.49 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 4.96 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : $ 478 455 301
Importations can. du pays : $ 1 314 945 234
IDE au Canada : $ 3 093 million
IDC dans le pays : $ 537 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur Ronen Pinchas Hoffman
Représentation du Canada :
Ambassadrice Lisa Stadelbauer
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | $450 518 697 | $1 287 023 325 |
2018 | $504 809 474 | $1 399 377 909 |
2019 | $358 931 731 | $1 321 417 968 |
2020 | $360 790 551 | $1 253 165 764 |
2021 | $478 455 301 | $1 314 945 234 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $2 879 828 | $998 729 |
02 Prod. Végétal | $157 419 300 | $54 292 088 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $187 338 | $3 888 994 |
04 Prod. Alimentaires | $32 097 978 | $35 072 432 |
05 Prod. Minéraux | $560 423 | $2 957 002 |
06 Prod. Chimiques | $38 444 364 | $231 049 300 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $5 623 067 | $136 695 272 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $463 541 | $203 800 |
09 Prod. Bois | $1 091 584 | $344 121 |
10 Prod. Papiers | $12 557 221 | $7 131 864 |
11 Prod. Textiles | $1 908 561 | $26 460 677 |
12 Accessoires vetements | $134 213 | $2 112 155 |
13 Prod. Verre & pierre | $713 396 | $36 578 652 |
14 Métaux/pierres précieuses | $8 422 639 | $86 145 004 |
15 Prod. Métaux de base | $9 870 670 | $75 343 008 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $86 907 745 | $318 304 387 |
17 Matériel de transport | $78 253 574 | $19 475 428 |
18 Instruments spécialisés | $32 046 383 | $201 330 120 |
19 Armes et munition | $236 089 | $8 050 587 |
20 Prod. Divers | $6 305 119 | $57 575 298 |
21 Antiques | $101 784 | $1 903 007 |
Mai 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: