Fiche d’information Canada-Jamaïque
Jamaïque
Nom officiel :
Jamaïque
Données générales
Capitale : Kingston
Population (million) : 2,88
Superficie : 10 991km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 100.86 $ Jamaicain (JMD) (2020 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 6 août (1962, Jour de l’Indépendance)
Langue(s) : Anglais et patois anglais
Données politiques
Type de régime :
Pays du Commonwealth
Type de gouvernement :
Monarchie constitutionnelle. Parlement bicaméral: Sénat de 21 membres nommés et une Chambre d’Assemblée de 63 membres; les représentants élus remplissent des mandats de 5 ans.
Chef de l’état :
Gouverneur Général (Reine Elizabeth II) Sir Patrick Allen
Chef du gouvernement :
Premier Ministre Andrew Holness
Ministres :
Affaires étrangères et commerce extérieur: Kamina Johnson Smith
Principaux partis politiques :
Jamaican Labour Party (48), People’s National Party (15).
Élections :
Dernières : le 3 septembre 2020 ; Prochaines : d’ici 2026.
Données économiques (2019)
Type | Jamaïque | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 20,66 | 2 277,52 |
PIB par habitant : ($) | 7 185,51 | 60 806,37 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 0.97 | 1.64 |
Taux d’inflation : (%) | 3.91 | 1.95 |
Taux de chômage : (%) | 0 | 5.67 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2020)
Exportations can. au pays : $ 122 176 812
Importations can. du pays : $ 84 833 872
IDE au Canada (2019) : $ million
IDC dans le pays (2019) : $ 15 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Haute Commissionaire Sharon Joyce Miller
Représentation du Canada :
Haut-Commissionaire Laurie Peters
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2016 | $113 549 247 | $202 382 514 |
2017 | $123 050 768 | $168 269 666 |
2018 | $131 843 255 | $141 809 069 |
2019 | $136 504 972 | $113 594 982 |
2020 | $122 176 812 | $84 833 872 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $18 267 695 | $276 038 |
02 Prod. Végétal | $7 067 954 | $16 418 754 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $499 063 | $43 771 |
04 Prod. Alimentaires | $17 659 775 | $33 022 715 |
05 Prod. Minéraux | $1 712 902 | $9 915 |
06 Prod. Chimiques | $15 356 040 | $34 494 839 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $8 841 933 | $701 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $52 432 | $235 |
09 Prod. Bois | $824 571 | $3 |
10 Prod. Papiers | $3 250 792 | $10 378 |
11 Prod. Textiles | $431 363 | $11 907 |
12 Accessoires vetements | $32 506 | $1 009 |
13 Prod. Verre & pierre | $239 072 | $996 |
14 Métaux/pierres précieuses | $22 465 | $3 867 |
15 Prod. Métaux de base | $3 495 753 | $453 597 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $11 488 271 | $62 741 |
17 Matériel de transport | $6 476 561 | $1 119 |
18 Instruments spécialisés | $561 468 | $6 643 |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $3 266 934 | $2 076 |
21 Antiques | $10 124 | $7 240 |
Février 2021
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: