Fiche d’information Canada-Japon
Japon
Nom officiel :
Japon
Données générales
Capitale : Tokyo
Population (million) : 125,51
Superficie : 377 887 km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 82.66 Yen (JPY) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Anniversaire de la fondation de l’État (11 février)
Langue(s) : Japonais
Données politiques
Type de régime :
Monarchie constitutionnelle
Type de gouvernement :
Chambre haute : Salle des conseillers ; mandat de 6 ans, la moitié des sièges renouvelée tous les 3 ans.
Chambre basse : Salle des représentants ; mandat de 4 ans.
Chef de l’état :
Sa Majesté, l’Empereur NARUHITO
Chef du gouvernement :
Premier ministre KISHIDA Fumio
Ministres :
Affaires étrangères : HAYASHI Yoshimasa
Finances : SUZUKI Shunichi
Economie, Commerce et industrie : NISHIMURA Yasutoshi
Principaux partis politiques :
Parti libéral démocrate, Parti démocrate constitutionnel du Japon, Parti de l’innovation japonais, Komeito, Parti démocrate pour le peuple, Parti communiste du Japon.
Élections :
Chambre haute : juillet 2022. Chambre basse : octobre 2025.
Données économiques (2021)
Type | Japon | Canada |
---|---|---|
PIB : (milliards $) | 6 245,90 | 2 517,75 |
PIB par habitant : ($) | 49 765,39 | 65 864,62 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 1.66 | 4.54 |
Taux d’inflation : (%) | -0.24 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 2.82 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : 14 503 811 530 $
Importations can. du pays : 15 451 578 870 $
IDE au Canada : 35 451 million $
IDC dans le pays : 7 727 million $
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur YAMANOUCHI Kanji
Représentation du Canada :
Ambassadeur Ian G. McKay
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | 11 836 970 255 $ | 17 520 150 647 $ |
2018 | 12 955 399 731 $ | 16 843 165 472 $ |
2019 | 12 615 721 227 $ | 16 479 180 090 $ |
2020 | 12 398 698 334 $ | 13 536 504 164 $ |
2021 | 14 503 811 530 $ | 15 451 578 870 $ |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | 1 997 578 934 $ | 38 834 074 $ |
02 Prod. Végétal | 2 934 897 623 $ | 28 733 040 $ |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | 33 770 075 $ | 11 188 835 $ |
04 Prod. Alimentaires | 242 530 440 $ | 99 390 946 $ |
05 Prod. Minéraux | 4 976 564 052 $ | 18 254 757 $ |
06 Prod. Chimiques | 1 004 316 243 $ | 851 275 942 $ |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | 47 343 056 $ | 631 804 785 $ |
08 Prod. Cuirs, fourrures | 15 332 428 $ | 4 098 934 $ |
09 Prod. Bois | 1 506 320 436 $ | 2 971 221 $ |
10 Prod. Papiers | 311 772 796 $ | 34 890 448 $ |
11 Prod. Textiles | 50 977 977 $ | 67 100 842 $ |
12 Accessoires vetements | 1 685 740 $ | 4 172 611 $ |
13 Prod. Verre & pierre | 3 774 692 $ | 62 921 150 $ |
14 Métaux/pierres précieuses | 24 208 751 $ | 16 510 269 $ |
15 Prod. Métaux de base | 286 950 236 $ | 731 363 244 $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | 448 000 274 $ | 5 688 775 986 $ |
17 Matériel de transport | 237 222 792 $ | 6 162 521 805 $ |
18 Instruments spécialisés | 235 943 638 $ | 729 290 540 $ |
19 Armes et munition | 135 173 $ | 13 232 111 $ |
20 Prod. Divers | 23 732 415 $ | 161 136 829 $ |
21 Antiques | 761 108 $ | 5 421 147 $ |
Décembre 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: