Fiche d'information Canada-Laos
Laos
Nom officiel :
République démocratique populaire Lao
Données générales
Capitale : Vientiane
Population (million) : 7,38
Superficie : 237 000km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 6618.66 Lao Kip (LAK) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Journée de la République, le 2 décembre (1975)
Langue(s) : Lao (officielle), français, diverses langues ethniques
Données politiques
Type de régime :
République socialiste
Type de gouvernement :
Parti unique en contrôle
Chef de l’état :
Président Bounnhang Vorachith
Chef du gouvernement :
Premier ministre Thongloun Sisoulith
Ministres :
Affaires étrangères : Saleumxay Kommasith
Industrie et commerce : Khemmani Pholsena
Principaux partis politiques :
Parti populaire révolutionnaire du peuple Lao (PPRL)
Élections :
Dernières : avril 2016
Données économiques (2021)
Type | Laos | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 23,49 | 2 520,82 |
PIB par habitant : ($) | 3 183,41 | 65 944,96 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 2.06 | 4.56 |
Taux d’inflation : (%) | 3.75 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 0 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : $ 8 297 802
Importations can. du pays : $ 33 954 457
IDE au Canada : $ million
IDC dans le pays : $ million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur désigné Khamphan Anlavan (Washington)
Représentation du Canada :
Ambassadrice Sarah Taylor (Bangkok)
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | $6 131 998 | $31 412 247 |
2018 | $3 423 708 | $65 297 533 |
2019 | $2 843 830 | $47 578 997 |
2020 | $2 554 907 | $30 264 011 |
2021 | $8 297 802 | $33 954 457 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $7 322 | $ |
02 Prod. Végétal | $159 751 | $7 595 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $30 957 | $ |
04 Prod. Alimentaires | $533 076 | $2 575 |
05 Prod. Minéraux | $1 308 | $21 317 |
06 Prod. Chimiques | $1 957 849 | $5 833 337 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $361 380 | $1 482 661 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $1 430 | $5 179 |
09 Prod. Bois | $ | $15 307 |
10 Prod. Papiers | $1 136 321 | $124 |
11 Prod. Textiles | $135 235 | $6 580 818 |
12 Accessoires vetements | $4 573 | $4 575 863 |
13 Prod. Verre & pierre | $26 717 | $8 |
14 Métaux/pierres précieuses | $ | $184 668 |
15 Prod. Métaux de base | $480 069 | $62 954 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $2 046 565 | $15 133 654 |
17 Matériel de transport | $738 479 | $101 |
18 Instruments spécialisés | $549 335 | $27 833 |
19 Armes et munition | $1 110 | $ |
20 Prod. Divers | $9 015 | $9 200 |
21 Antiques | $ | $ |
Juin 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: