Fiche d’information Canada-Lesotho
Lesotho
Nom officiel :
Royaume du Lesotho
Données générales
Capitale : Maseru
Population (million) : 2,05
Superficie : 30 355km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 10.87 Loti (LSL) (2019 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 4 octobre, Fête nationale
Langue(s) : Sesotho (sotho du Sud), anglais
Données politiques
Type de régime :
Monarchie constitutionnelle parlementaire
Type de gouvernement :
La monarchie est héréditaire.
Exécutif : Le chef du parti majoritaire dans l’Assemblée nationale est nommé premier ministre.
Législatif : Parlement bicaméral – Assemblée nationale (120 membres) et Sénat (33 membres).
Chef de l’état :
Le Roi Letsie III
Chef du gouvernement :
Premier ministre Moeketsi Majoro
Ministres :
Affaires étrangères : ’Matšepo Ramakoae
Finances : Thabo Sophonea
Principaux partis politiques :
Democratic Congress, All Basotho Convention, Lesotho Congress for Democracy, Basotho National Party
Élections :
Dernières : 2017 (législatives-chambres basse et haute). Prochaines : 2022 (législatives-chambres basse et haute).
Données économiques (2019)
Type | Lesotho | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 3,61 | 2 277,52 |
PIB par habitant : ($) | 1 761,21 | 60 806,37 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 1.2 | 1.64 |
Taux d’inflation : (%) | 5.2 | 1.95 |
Taux de chômage : (%) | 0 | 5.67 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2019)
Exportations can. au pays : $ 152 725
Importations can. du pays : $ 7 420 176
IDE au Canada : $ million
IDC dans le pays : $ million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Chargée d’affaires a.i. Molebatseng Lydiah Makhata.
Représentation du Canada :
Haut Commissaire par intérim Chris Cooter
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $1 451 111 | $7 059 344 |
2016 | $67 172 | $7 755 474 |
2017 | $301 986 | $9 435 546 |
2018 | $353 481 | $9 380 525 |
2019 | $152 725 | $7 420 176 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $5 502 | $ |
02 Prod. Végétal | $ | $8 519 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $ | $ |
04 Prod. Alimentaires | $ | $ |
05 Prod. Minéraux | $ | $75 |
06 Prod. Chimiques | $2 210 | $351 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $ | $1 684 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $ | $56 |
09 Prod. Bois | $ | $ |
10 Prod. Papiers | $ | $387 |
11 Prod. Textiles | $ | $7 090 678 |
12 Accessoires vetements | $ | $18 |
13 Prod. Verre & pierre | $ | $ |
14 Métaux/pierres précieuses | $ | $134 |
15 Prod. Métaux de base | $ | $495 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $11 213 | $314 854 |
17 Matériel de transport | $78 800 | $2 389 |
18 Instruments spécialisés | $ | $457 |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $12 000 | $79 |
21 Antiques | $ | $ |
Novembre 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World