Fiche d’information Canada-Mongolie
Mongolie
Nom officiel :
Mongolie
Données générales
Capitale : Ulaanbaatar
Population (million) : 3,41
Superficie : 1 600 000 km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 2023.49 Tugrik de Mongolie (MNT) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Naadam, Juillet 11
Langue(s) : Mongole, turque, russe, chinois
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
Semi-parlementaire/présidentiel
Chef de l’état :
Président Ukhnaagiin KHÜRELSÜKH
Chef du gouvernement :
Premier ministre Luvsannamsrai OYUN-ERDENE
Ministres :
Vice-premier ministre : S. AMARSAIKHAN
Relations étrangères : B. BATTSETSEG
Mines et de l’Industrie lourde : J. GANBAATAR
Principaux partis politiques :
Parti populaire mongol (MPP), Parti démocratique (DP), Parti révolutionarire populaire mongol (MPRP), Parti vert et du courage civique (CWGP)
Élections :
Législatives : juin 2020. Présidentielle : Juin 2021.
Données économiques (2021)
Type | Mongolie | Canada |
---|---|---|
PIB : (milliards $) | 19,36 | 2 517,75 |
PIB par habitant : ($) | 5 676,46 | 65 864,62 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 1.64 | 4.54 |
Taux d’inflation : (%) | 7.11 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 8.1 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : 14 434 028 $
Importations can. du pays : 1 915 204 $
IDE au Canada : -
IDC dans le pays : 253 million $
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur Yadmaa ARIUNBOLD
Représentation du Canada :
Ambassadrice Catherine IVKOFF
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | 27 343 516 $ | 2 488 587 $ |
2018 | 27 885 218 $ | 3 659 889 $ |
2019 | 44 887 780 $ | 3 148 173 $ |
2020 | 18 528 804 $ | 1 399 975 $ |
2021 | 14 434 028 $ | 1 915 204 $ |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | 29 848 $ | - |
02 Prod. Végétal | 8 800 $ | 600 586 $ |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | - | - |
04 Prod. Alimentaires | 1 005 273 $ | 41 013 $ |
05 Prod. Minéraux | 43 590 $ | 69 $ |
06 Prod. Chimiques | 1 981 684 $ | 3 595 $ |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | 152 492 $ | 1 622 $ |
08 Prod. Cuirs, fourrures | 5 826 $ | 11 687 $ |
09 Prod. Bois | 151 096 $ | 414 $ |
10 Prod. Papiers | 159 099 $ | 860 $ |
11 Prod. Textiles | 217 818 $ | 714 622 $ |
12 Accessoires vetements | 27 279 $ | 26 077 $ |
13 Prod. Verre & pierre | 11 602 $ | 210 $ |
14 Métaux/pierres précieuses | - | 3 466 $ |
15 Prod. Métaux de base | 737 209 $ | 23 896 $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | 7 994 138 $ | 15 470 $ |
17 Matériel de transport | 374 425 $ | 17 979 $ |
18 Instruments spécialisés | 1 491 811 $ | 36 005 $ |
19 Armes et munition | - | - |
20 Prod. Divers | 861 $ | 415 929 $ |
21 Antiques | 11 500 $ | 1 704 $ |
Décembre 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: