Fiche d’information Canada-Nauru
Nauru
Nom officiel :
République de Nauru
Données générales
Capitale : Aucune (de jure) ; Yaren (de facti)
Population (million) : ,01
Superficie : 21 km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 1.09 $ australien (AUD) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Jour de l’indépendance, le 31 janvier
Langue(s) : Nauruan, anglais
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
Démocratie parlementaire
Chef de l’état :
Président Russ Kun
Chef du gouvernement :
Président Russ Kun
Ministres :
Affaires étrangères et commerce: Russ Kunn
Principaux partis politiques :
Nauru ne dispose pas officiellement d’un système de partis politiques. Tous les membres du Parlement sont des indépendants
Élections :
Dernières : 24 septembre 2022. Prochaines : 2025
Données économiques (2021)
Type | Nauru | Canada |
---|---|---|
PIB : (milliards $) | ,17 | 2 517,75 |
PIB par habitant : ($) | 12 838,70 | 65 864,62 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 1.55 | 4.54 |
Taux d’inflation : (%) | 1.2 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | - | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : 185 257 $
Importations can. du pays : 235 246 $
IDE au Canada : -
IDC dans le pays : -
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Haute-commissaire désigné Margo Reminisse Deiye
Représentation du Canada :
Haut-commissaire Mark Glauser (Canberra, AU)
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | 451 087 $ | 198 225 $ |
2018 | - | 317 868 $ |
2019 | 51 101 $ | 393 277 $ |
2020 | 39 270 $ | 66 636 $ |
2021 | 185 257 $ | 235 246 $ |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | - | - |
02 Prod. Végétal | 185 257 $ | - |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | - | - |
04 Prod. Alimentaires | - | 7 $ |
05 Prod. Minéraux | - | - |
06 Prod. Chimiques | - | 69 427 $ |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | - | 129 $ |
08 Prod. Cuirs, fourrures | - | - |
09 Prod. Bois | - | - |
10 Prod. Papiers | - | - |
11 Prod. Textiles | - | 6 837 $ |
12 Accessoires vetements | - | 12 $ |
13 Prod. Verre & pierre | - | - |
14 Métaux/pierres précieuses | - | - |
15 Prod. Métaux de base | - | 14 015 $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | - | 19 462 $ |
17 Matériel de transport | - | 1 694 $ |
18 Instruments spécialisés | - | 123 188 $ |
19 Armes et munition | - | - |
20 Prod. Divers | - | 475 $ |
21 Antiques | - | - |
Janvier 2023
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: