Fiche d’information Canada-Nigéria
Nigéria
Nom officiel :
République fédérale du Nigéria
Données générales
Capitale : Abuja
Population (million) : 200,96
Superficie : 923 773km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 274.01 Naira (NGN) (2020 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 1 octobre, Fête nationale
Langue(s) : Anglais, hausa, yoruba, igbo (ibo), fulani
Données politiques
Type de régime :
République fédérale
Type de gouvernement :
Assemblée nationale bicamérale: Sénat (109 sénateurs élus) et la Chambre des représentants (360 représentants élus).
Chef de l’état :
Président Muhammadu Buhari
Chef du gouvernement :
Président Muhammadu Buhari
Ministres :
Vice-président : Oluyemi Osinbajo
Affaires étrangères : Geoffrey Onyeama
Finances : Zainab Ahmed
Commerce et inv. : Richard Adeniyi Adebayo
Principaux partis politiques :
People’s Democratic Party (PDP), All Progressives Congress (APC), Action Congress of Nigeria (ACN) Congress for Progressive Change (CPC), All Nigeria Peoples’ Party (ANPP) et All Progressives Grand Alliance (APGA)
Élections :
Présidentielle et législative : Dernières en 2019, prochaines en 2023.
Données économiques (2019)
Type | Nigéria | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 587,56 | 2 277,52 |
PIB par habitant : ($) | 2 923,69 | 60 806,37 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 2.21 | 1.64 |
Taux d’inflation : (%) | 11.4 | 1.95 |
Taux de chômage : (%) | 0 | 5.67 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2020)
Exportations can. au pays : $ 716 404 543
Importations can. du pays : $ 656 992 244
IDE au Canada (2019) : $ 934 million
IDC dans le pays (2019) : $ 390 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Haut-commissaire Adeyinka Olatokunbo Asekun
Représentation du Canada :
Vacant
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2016 | $313 520 370 | $1 574 576 119 |
2017 | $435 378 006 | $1 038 717 946 |
2018 | $467 998 552 | $480 509 584 |
2019 | $505 601 976 | $294 706 362 |
2020 | $716 404 543 | $656 992 244 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $2 853 975 | $308 896 |
02 Prod. Végétal | $324 135 662 | $10 733 388 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $7 162 | $458 695 |
04 Prod. Alimentaires | $5 450 428 | $31 629 484 |
05 Prod. Minéraux | $23 871 | $610 880 184 |
06 Prod. Chimiques | $3 952 986 | $118 436 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $732 347 | $12 864 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $396 853 | $5 788 |
09 Prod. Bois | $41 702 | $12 453 |
10 Prod. Papiers | $1 189 983 | $92 075 |
11 Prod. Textiles | $1 917 777 | $68 987 |
12 Accessoires vetements | $59 351 | $1 129 192 |
13 Prod. Verre & pierre | $23 468 | $924 |
14 Métaux/pierres précieuses | $5 979 | $10 973 |
15 Prod. Métaux de base | $2 653 421 | $6 642 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $55 023 070 | $1 475 769 |
17 Matériel de transport | $300 072 200 | $2 339 |
18 Instruments spécialisés | $2 955 537 | $17 269 |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $109 938 | $7 573 |
21 Antiques | $31 200 | $10 874 |
Février 2021
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: